振動(dòng)給料機(jī),振動(dòng)電機(jī),圓振篩,直線篩,倉(cāng)壁振動(dòng)器,電磁倉(cāng)壁振動(dòng)器,振動(dòng)篩,橡膠彈簧,復(fù)合彈簧,激振器,直線自振源,給料機(jī),給煤機(jī)
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥1140.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量5678900 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)752
企業(yè)旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=wmyjx
更新日期2021-08-06 09:26
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:李然(先生) 電子商務(wù)部電子商務(wù)專員
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣中國(guó).河南省.新鄉(xiāng)市.新鄉(xiāng)縣
品牌: |
未填 |
所在地: |
河南 新鄉(xiāng)市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
5678900 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
額定電壓: |
380(V) |
應(yīng)用范圍: |
煤炭、化工、機(jī)械、冶金、礦山 |
額定電壓 | 380(V) |
---|---|
應(yīng)用范圍 | 煤炭、化工、機(jī)械、冶金、礦山 |
產(chǎn)品類型 | 三相異步電動(dòng)機(jī) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001-2000 |
額定功率 | 2.2KW |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500(rpm) |
極數(shù) | 4極 |
品牌 | 河南中冶 |
型號(hào) | YZS-50-4 |
中冶YZS-50-4振動(dòng)電機(jī)一臺(tái)包郵
YZS振動(dòng)電機(jī)應(yīng)用及特點(diǎn):
YZS振動(dòng)電機(jī)可以應(yīng)用于一般振動(dòng)機(jī)械,如:振動(dòng)破碎機(jī)、振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)打包機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)造型機(jī)、振動(dòng)打樁機(jī)、振動(dòng)提升機(jī)、振動(dòng)充填機(jī)、料倉(cāng)的振動(dòng)破拱防閉塞裝置等等配套使用,YZS振動(dòng)電機(jī)整機(jī)采用機(jī)殼、機(jī)座一體鑄造,加強(qiáng)了整機(jī)的密封性能,可廣泛應(yīng)用于多粉塵、多顆粒狀物料的無(wú)防爆要求的工作環(huán)境。
YZS振動(dòng)電機(jī)的技術(shù)參數(shù)表:
振動(dòng)電機(jī)型號(hào) | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(a) | 振頻(r/min) | 安裝尺寸 | 重量 (Kg) | |||||||||
A | B | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZS-1.5-2振動(dòng)電機(jī) | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-2.5-2振動(dòng)電機(jī) | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YZS-3-2振動(dòng)電機(jī) | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YZS-5-2振動(dòng)電機(jī) | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YZS-10-2振動(dòng)電機(jī) | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZS-15-2振動(dòng)電機(jī) | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YZS-20-2振動(dòng)電機(jī) | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZS-30-2振動(dòng)電機(jī) | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZS-50-2振動(dòng)電機(jī) | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZS-1.0-4振動(dòng)電機(jī) | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-1.5-4振動(dòng)電機(jī) | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YZS-3-4振動(dòng)電機(jī) | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YZS-5-4振動(dòng)電機(jī) | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZS-10-4振動(dòng)電機(jī) | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZS-15-4振動(dòng)電機(jī) | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YZS-20-4振動(dòng)電機(jī) | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-30-4振動(dòng)電機(jī) | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZS-50-4振動(dòng)電機(jī) | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZS-75-4振動(dòng)電機(jī) | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZS-1.5-6振動(dòng)電機(jī) | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZS-3-6振動(dòng)電機(jī) | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZS-5-6振動(dòng)電機(jī) | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZS-10-6振動(dòng)電機(jī) | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-15-6振動(dòng)電機(jī) | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YZS-20-6振動(dòng)電機(jī) | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YZS-30-6振動(dòng)電機(jī) | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-40-6振動(dòng)電機(jī) | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-50-6振動(dòng)電機(jī) | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YZS-75-6振動(dòng)電機(jī) | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
YZS-100-6振動(dòng)電機(jī) | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
YZS-125-6振動(dòng)電機(jī) | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468 |
服務(wù)承諾:
買振動(dòng)設(shè)備振動(dòng)機(jī)械,就到河南省中冶鑄業(yè)有限傾情河南共威機(jī)械設(shè)備有限公司(原新鄉(xiāng)威猛冶金設(shè)備有限公司)來(lái)! 您最理想的選擇!
售前服務(wù):為您提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工藝流程設(shè)計(jì),適合您的機(jī)器設(shè)備選購(gòu)方案的制定,根據(jù)您的特殊需求,設(shè)計(jì)制造產(chǎn)品,為您培訓(xùn)技術(shù)操作人員。
售中服務(wù):陪您一起完成對(duì)設(shè)備的驗(yàn)收,協(xié)助擬訂施工方案和詳細(xì)流程。
售后服務(wù):公司派技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)設(shè)備安裝、調(diào)試現(xiàn)場(chǎng)及培訓(xùn)操作人員。
產(chǎn)品質(zhì)量:易損件除外一年內(nèi)質(zhì)量保證。
24小時(shí)服務(wù)熱線:15893868089 許經(jīng)理
還沒(méi)找到您需要的振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓振動(dòng)電機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【中冶YZS-50-4振動(dòng)電機(jī)一臺(tái)包郵_振動(dòng)電機(jī)_河南共威機(jī)械設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【河南共威機(jī)械設(shè)備有限公司】提供,由電機(jī)網(wǎng)會(huì)員【河南共威機(jī)械設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【中冶YZS-50-4振動(dòng)電機(jī)一臺(tái)包郵_振動(dòng)電機(jī)_河南共威機(jī)械設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【中冶YZS-50-4振動(dòng)電機(jī)一臺(tái)包郵_振動(dòng)電機(jī)_河南共威機(jī)械設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)電機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!