振動電機,旋振篩,直線振動篩,皮帶輸送機
普通會員
產品價格¥13500.00元/臺
產品品牌新達
最小起訂≥1 臺
供貨總量50 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數814
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=xinda7687
更新日期2021-08-06 09:24
品牌: |
新達 |
所在地: |
河南 新鄉市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
50 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產品類型: |
振動電機 |
極數: |
2 |
產品類型 | 振動電機 |
---|---|
極數 | 2 |
額定功率 | 1.5 |
額定電壓 | 380(V) |
額定轉速 | 3000(rpm) |
產品認證 | CCC |
應用范圍 | 各種振動篩分設備 |
是否加工定制 | 是 |
運輸方式 | 汽運 |
是否開票 | ** |
品牌 | 新達 |
型號 | YZS振動電機 |
| ||||||||||
現13KW振動電機,YZS-150-6振動電機,6極振動電機
保證100%全銅線包,假一賠十,可以定做任何型號的特殊電機
一.簡介:
YZS振動電機作為各類振動機械的激振源,如振動給料機、振動輸送機、振動放礦機、振動落砂機、振動篩分機,廣泛應用于電力、建材、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工等行業。
二.YZS振動電機應用領域:
YZS振動電機是動力源與振動源結合為一體的激振源,振動電機是在轉子軸兩端各安裝一組可調偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉產生的離心力得到激振力。YZS振動電機的激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長。振動電機的激振力可以無級調節,使用方便。可以應用于一般振動機械,如:振動破碎機、振動篩分機、振動打包機、振動造型機、振動打樁機、振動提升機、振動充填機、料倉的振動破拱防閉塞裝置等等。廣泛的應用在水電建設、火力發電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等領域。
三.技術特點
1)振動力與出力配合得當,激振力大,機體重量輕,機械噪音低。
2)采用強阻型振動,具有穩定振幅。
3)激振力受電源、電壓的波動影響較小。
4)密閉型設計,可在無防爆要求的環境下工作。
5)可根據振動電機的安裝方式改變激振力的方向。
6)只需調節偏心塊的夾角,就可以無極調整激振力和振幅
振動電機型號 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(a) | 振頻(r/min) | 安裝尺寸 | 重量 (Kg) | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZS-1.5-2振動電機 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-2.5-2振動電機 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YZS-3-2振動電機 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YZS-5-2振動電機 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YZS-10-2振動電機 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZS-15-2振動電機 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YZS-20-2振動電機 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZS-30-2振動電機 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZS-50-2振動電機 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZS-1.0-4振動電機 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZS-1.5-4振動電機 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YZS-3-4振動電機 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YZS-5-4振動電機 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZS-10-4振動電機 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZS-15-4振動電機 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YZS-20-4振動電機 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-30-4振動電機 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZS-50-4振動電機 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZS-75-4振動電機 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZS-1.5-6振動電機 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZS-3-6振動電機 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZS-5-6振動電機 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZS-10-6振動電機 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZS-15-6振動電機 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YZS-20-6振動電機 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YZS-30-6振動電機 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-40-6振動電機 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZS-50-6振動電機 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YZS-75-6振動電機 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
YZS-100-6振動電機 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
YZS-125-6振動電機 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468
|
王經理 13346677950
傳真:0373-5859188
qq:2575272878
本網頁所展示的有關【現貨-YZS-50-8 3.7KW振動電機-新鄉直線振動篩振_振動電機_新鄉市佰斯特機械設備有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【新鄉市佰斯特機械設備有限公司】提供,由電機網會員【新鄉市佰斯特機械設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【現貨-YZS-50-8 3.7KW振動電機-新鄉直線振動篩振_振動電機_新鄉市佰斯特機械設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【現貨-YZS-50-8 3.7KW振動電機-新鄉直線振動篩振_振動電機_新鄉市佰斯特機械設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!