風機,隧道風機,離心風機,射流風機,防腐風機,高壓風機,不銹鋼風機,除塵風機,鍋爐鼓引風機,PP風機,玻璃鋼風機,高溫風機,防爆風…
普通會員
產品價格¥680.00元/臺
產品品牌齊風牌
最小起訂≥1 臺
供貨總量1000 臺
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數799
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=sdlanneng
更新日期2021-12-29 20:14
品牌: |
齊風牌 |
所在地: |
山東 淄博市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
鋼制 |
類型: |
軸流風機 |
材質 | 鋼制 |
---|---|
類型 | 軸流風機 |
型式 | 壁式 |
性能 | 低噪音風機 |
葉輪直徑 | 500mm |
用途 | 通風換氣 |
風機壓力 | 低壓風機 |
氣流方向 | 軸流風機 |
品牌 | 藍能 |
型號 | SF |
加工定制 | 是 |
能耗等級 | 三級 |
SF型軸流通風機性能表 | ||||||
機號 | 轉速 R/min | 葉片 角度 | 風量 M3/h | 全壓 Pa | 電動機 | |
型號 | 功率kw | |||||
2.8 | 2900 | 15° | 1224 | 128 | YSF-5622 | 0.12 |
20° | 1742 | 141 | YSF-5632 | 0.18 | ||
25° | 2560 | 143 | YSF-5632 | 0.18 | ||
30° | 2495 | 165 | YSF-6322 | 0.35 | ||
35° | 2778 | 186 | YSF-6332 | 0.37 | ||
1450 | 15° | 613 | 32 | YSF-5014 | 0.025 | |
20° | 873 | 35.2 | YSF-5014 | 0.025 | ||
25° | 1133 | 35.7 | YSF-5014 | 0.025 | ||
30° | 1251 | 41.2 | YSF-5024 | 0.04 | ||
35° | 1392 | 46.6 | YSF-5024 | 0.04 | ||
3.15 | 2900 | 15° | 1944 | 170.1 | YSF-6312 | 0.18 |
20° | 2681 | 186.6 | YSF-6322 | 0.25 | ||
25° | 3418 | 189.2 | YSF-6332 | 0.37 | ||
30° | 3753 | 217.7 | YSF-7122 | 0.55 | ||
35° | 4155 | 247 | YSF-7122 | 0.55 | ||
1450 | 15° | 972 | 42.5 | YSF-5014 | 0.025 | |
20° | 1340 | 46.6 | YSF-5024 | 0.04 | ||
25° | 1709 | 47.2 | YSF-5024 | 0.04 | ||
30° | 1877 | 54.9 | YSF-5614 | 0.06 | ||
35° | 2078 | 61.7 | YSF-5624 | 0.09 | ||
3.55 | 2900 | 15° | 2783 | 216.1 | YSF-7112 | 0.37 |
20° | 3839 | 237 | YSF-7122 | 0.55 | ||
25° | 4895 | 240.3 | YSF-7132 | 0.75 | ||
30° | 5375 | 279 | YSF-7132 | 0.75 | ||
35° | 5951 | 313.6 | YSF-8022 | 1.1 | ||
1450 | 15° | 1394 | 54 | YSF-5024 | 0.04 | |
20° | 1923 | 59.2 | YSF-5614 | 0.06 | ||
25° | 2452 | 60.2 | YSF-5624 | 0.09 | ||
30° | 2692 | 69.7 | YSF-5624 | 0.09 | ||
35° | 2981 | 78.4 | YSF-6314 | 1.2 | ||
4 | 2900 | 15° | 3980 | 274.3 | YSF-7132 | 0.75 |
20° | 5489 | 300.9 | YSF-8022 | 1.1 | ||
25° | 6999 | 305.1 | YSF-8022 | 1.1 | ||
30° | 7685 | 354 | YT90S-2 | 1.5 | ||
35° | 8500 | 398.2 | YT90L-2 | 2.2 | ||
1450 | 15° | 1993 | 68.6 | YSF-5624 | 0.09 | |
20° | 2749 | 75.2 | YSF-6314 | 0.12 | ||
25° | 3505 | 76.2 | YSF-6324 | 0.18 | ||
30° | 3849 | 88.5 | YSF-6324 | 0.18 | ||
35° | 4261 | 99.5 | YSF-7114 | 0.25 | ||
4.5 | 1450 | 15° | 2838 | 86.8 | YSF-6314 | 0.12 |
20° | 3914 | 95.2 | YSF-6324 | 0.18 | ||
25° | 4991 | 96.5 | YSF-7114 | 0.25 | ||
30° | 5480 | 112 | YSF-7124 | 0.37 | ||
35° | 6067 | 126 | YSF-7124 | 0.37 | ||
5 | 1450 | 15° | 4289 | 112.6 | YSF-7114 | 0.25 |
20° | 5763 | 124.8 | YSF-7124 | 0.37 | ||
25° | 7273 | 129.6 | YSF-8014 | 0.5 | ||
30° | 7907 | 145.6 | YSF-8014 | 0.55 | ||
35° | 8712 | 164.6 | YSF-8024 | 0.75 | ||
960 | 15° | 2839 | 49.1 | YSF-8026 | 0.37 | |
20° | 3815 | 54.4 | YSF-8026 | 0.37 | ||
25° | 4792 | 56.8 | YSF-8026 | 0.37 | ||
30° | 5235 | 63.5 | YSF-8026 | 0.37 | ||
35° | 5768 | 71.8 | YSF-8026 | 0.37 | ||
5.6 | 1450 | 15° | 6025 | 140.9 | YSF-7124 | 0.37 |
20° | 8097 | 156.1 | YSF-8014 | 0.55 | ||
25° | 10168 | 162.6 | YSF-8024 | 0.75 | ||
30° | 11110 | 182.1 | YT90S-4 | 1.1 | ||
35° | 12239 | 206 | YT90S-4 | 1.1 | ||
960 | 15° | 3989 | 61.8 | YSF-8026 | 0.37 | |
20° | 5361 | 68.4 | YSF-8026 | 0.37 | ||
25° | 6732 | 71.3 | YSF-8026 | 0.37 | ||
30° | 7355 | 79.8 | YSF-8026 | 0.37 | ||
35° | 8103 | 90.3 | YSF-8026 | 0.37 | ||
6.3 | 1450 | 15° | 8579 | 178.3 | YSF-8024 | 0.75 |
20° | 11528 | 197.6 | YT90S-4 | 1.1 | ||
25° | 14477 | 205.8 | YT90S-4 | 1.5 | ||
30° | 15817 | 230.5 | YT90L-4 | 1.5 | ||
35° | 17426 | 260.7 | YT100L-4 | 2.2 | ||
960 | 15° | 5680 | 78.2 | YSF-8026 | 0.37 | |
20° | 7632 | 86.6 | YSF-8026 | 0.37 | ||
25° | 9585 | 90.2 | YSF-8026 | 0.37 | ||
30° | 10472 | 101 | YT90S-6 | 0.75 | ||
35° | 11534 | 114.3 | YT90S-6 |
| ||
7.1 | 1450 | 15° | 12280 | 226.5 | YT90L-4 | 1.5 |
20° | 16501 | 250.9 | YT100L1-4 | 2.2 | ||
25° | 20722 | 261.4 | YT100L2-4 | 3 | ||
30° | 22641 | 292.7 | YT100L2-4 | 3 | ||
35° | 24944 | 331.1 | YT112M-4 | 4 | ||
960 | 15° | 8130 | 99.3 | YT90S-6 | 0.75 | |
20° | 10925 | 110 | YT90S-6 | 0.75 | ||
25° | 17320 | 114.6 | YT90S-6 | 0.75 | ||
30° | 14990 | 128.4 | YT90L-6 | 1.75 | ||
35° | 16514 | 145.2 | YT90L-6 | 1.1 | ||
8 | 1450 | 15° | 17567 | 287.6 | YT100L2-4 | 3 |
20° | 23605 | 318.6 | YT112M-4 | 4 | ||
25° | 29644 | 331.8 | YT132S-4 | 5.5 | ||
30° | 32389 | 371.6 | YT132S-4 | 5.5 | ||
35° | 35682 | 420.3 | YT132M-4 | 7.5 | ||
960 | 15° | 11630 | 126.1 | YT90S-6 | 0.75 | |
20° | 15628 | 139.6 | YT90L-6 | 1.1 | ||
25° | 19626 | 131.1 | YT90L-6 | 1.1 | ||
30° | 21444 | 162.9 | YT100L-6 | 1.5 | ||
35° | 23624 | 184.2 | YT112M-6 | 2.2 | ||
9 | 960 | 15° | 16560 | 159.5 | YT100L-6 | 1.8 |
20° | 22252 | 176.7 | YT112M-6 | 2.2 | ||
25° | 27944 | 184.1 | YT112M-6 | 2.2 | ||
30° | 30532 | 206.2 | YT132S-6 | 3 | ||
35° | 33937 | 233.2 | YT132M1-6 | 4 | ||
10 | 960 | 15° | 22716 | 197 | YT112M1-6 | 2.2 |
20° | 30524 | 218.2 | YT132S-6 | 3 | ||
25° | 38333 | 227.3 | YT132M1-6 | 4 | ||
30° | 41882 | 254.5 | YT160M-6 | 7.5 | ||
35° | 46141 | 287.9 | YT160M-6 | 7.5 | ||
11.2 | 960
| 15° | 31914 | 247 | YT132M1-6 | 4 |
20° | 42884 | 273.7 | YT132M2-6 | 5.5 | ||
25° | 53855 | 285.1 | YT160M-6 | 7.5 | ||
30° | 58841 | 319.3 | YT160L-6 | 11 | ||
35° | 64825 | 361.1 | YT160L-6 | 11 |
本網頁所展示的有關【藍能 SF軸流風機 軸流通風機 隧道軸流風機 T35軸流風機 軸流風機廠家_風機_山東藍能環保科技有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【山東藍能環保科技有限公司】提供,由電機網會員【山東藍能環保科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【藍能 SF軸流風機 軸流通風機 隧道軸流風機 T35軸流風機 軸流風機廠家_風機_山東藍能環保科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【藍能 SF軸流風機 軸流通風機 隧道軸流風機 T35軸流風機 軸流風機廠家_風機_山東藍能環保科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!