風機,隧道風機,離心風機,射流風機,防腐風機,高壓風機,不銹鋼風機,除塵風機,鍋爐鼓引風機,PP風機,玻璃鋼風機,高溫風機,防爆風…
普通會員
產品價格¥2860.00元/臺
產品品牌齊風牌
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發貨期限自買家付款之日起 7 天內發貨
瀏覽次數650
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=sdlanneng
更新日期2021-12-29 19:04
品牌: |
齊風牌 |
所在地: |
山東 淄博市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
玻璃鋼 |
用途: |
輸送腐蝕性氣體 |
材質 | 玻璃鋼 |
---|---|
用途 | 輸送腐蝕性氣體 |
種類 | 防腐/防爆風機 |
風機壓力 | 中壓風機 |
氣流方向 | 離心式 |
品牌 | 藍能 |
型號 | F4-72 |
加工定制 | 是 |
玻璃鋼離心通風機,是目前工業生產中廣泛使用的耐腐蝕通風設備,產品具有強度高、耐腐蝕性強、運轉平穩、噪聲低等優良性能。經過本公司技術人員多年對產品的精心設計、不斷改進,性能質量日益完善,已廣泛替代其它耐腐材料的風機。具有無泄漏、強度高、運轉平穩、耗能低、輸送量大、壓力高、耐腐蝕性強等特殊性能。適用于化工化肥行業中的強腐蝕性氣體的輸送。各種低壓、中壓、高壓風機均可定制生產。
4-72離心通風機性能表
機號 | 轉速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 內效率% | 內功率KW | 所需功率KW | 電動機 | |
型號 | 功率kw | |||||||
2.8A | 2900 | 1131 | 994 | 69.3 | 0.45 | 0.67 | Y90S-2 (B35) | 1.5 |
1310 | 966 | 73.2 | 0.48 | 0.72 | ||||
1480 | 933 | 75.5 | 0.51 | 0.71 | ||||
1659 | 887 | 76.8 | 0.53 | 0.74 | ||||
1828 | 835 | 76.9 | 0.55 | 0.77 | ||||
2007 | 770 | 75.6 | 0.57 | 0.79 | ||||
2177 | 702 | 73.2 | 0.58 | 0.81 | ||||
2356 | 606 | 69.3 | 0.57 | 0.80 | ||||
3.2A | 2900 |
| 1300 | 69.3 | 0.88 | 1.23 | Y90L-2 (B35) | 2.2 |
1955 | 1263 | 73.2 | 0.93 | 1.31 | ||||
2209 | 1220 | 75.5 | 0.99 | 1.38 | ||||
2476 | 1160 | 76.8 | 1.03 | 1.34 | ||||
2729 | 1091 | 76.9 | 1.07 | 1.39 | ||||
2996 | 1006 | 75.6 | 1.10 | 1.43 | ||||
3250 | 918 | 73.2 | 1.13 | 1.47 | ||||
3517 | 792 | 69.3 | 1.11 | 1.45 | ||||
3.2A | 1450 | 844 | 324 | 69.3 | 0.11 | 0.16 | Y90S-4 (B35) | 1.1 |
978 | 315 | 73.2 | 0.12 | 0.17 | ||||
1104 | 304 | 75.5 | 0.12 | 0.19 | ||||
1238 | 289 | 76.8 | 0.13 | 0.19 | ||||
1365 | 272 | 76.9 | 0.13 | 0.20 | ||||
1498 | 251 | 75.6 | 0.14 | 0.21 | ||||
1625 | 229 | 73.2 | 0.14 | 0.21 | ||||
1758 | 198 | 69.3 | 0.14 | 0.21 | ||||
3.6A | 2900 | 2664 | 1578 | 74.2 | 1.56 | 2.03 | Y100L-2 (B35) | 3 |
3045 | 1531 | 77.8 | 1.65 | 2.15 | ||||
3405 | 1481 | 80.3 | 1.73 | 2.25 | ||||
3786 | 1419 | 82.1 | 1.81 | 2.35 | ||||
4146 | 1343 | 82.6 | 1.86 | 2.42 | ||||
4527 | 1256 | 81.8 | 1.92 | 2.50 | ||||
4887 | 1144 | 79.5 | 1.95 | 2.53 | ||||
5268 | 989 | 74.3 | 1.94 | 2.52 | ||||
3.6A | 1450 | 1332 | 393 | 74.2 | 0.20 | 0.29 | Y90S-4 (B35) | 1.1 |
1522 | 381 | 77.8 | 0.21 | 0.31 | ||||
1703 | 369 | 80.3 | 0.22 | 0.33 | ||||
1893 | 353 | 82.1 | 0.23 | 0.34 | ||||
2073 | 335 | 82.6 | 0.23 | 0.35 | ||||
2263 | 313 | 81.8 | 0.24 | 0.36 | ||||
2444 | 285 | 79.5 | 0.24 | 0.36 | ||||
2634 | 247 | 74.3 | 0.24 | 0.36 | ||||
4A | 2900 | 4012 | 2014 | 77 | 2.89 | 3.47 | Y132S1-2 (B35) | 5.5 |
4506 | 1969 | 80.3 | 3.05 | 3.66 | ||||
4973 | 1915 | 82.5 | 3.18 | 3.82 | ||||
5468 | 1830 | 84.1 | 3.28 | 3.94 | ||||
5962 | 1723 | 84.6 | 3.35 | 4.02 | ||||
6457 | 1606 | 83.7 | 3.42 | 4.11 | ||||
6924 | 1459 | 81.4 | 3.43 | 4.11 | ||||
7419 | 1320 | 77.5 | 3.49 | 4.19 | ||||
4A | 1450 | 2006 | 501 | 77 | 0.36 | 0.54 | Y90S-4 (B35) | 1.1 |
2253 | 490 | 80.3 | 0.38 | 0.57 | ||||
2487 | 476 | 82.5 | 0.40 | 0.60 | ||||
2734 | 455 | 84.1 | 0.41 | 0.62 | ||||
2981 | 429 | 84.6 | 0.42 | 0.63 | ||||
3228 | 400 | 83.7 | 0.43 | 0.64 | ||||
3462 | 363 | 81.4 | 0.43 | 0.64 | ||||
3700 | 329 | 77.5 | 0.44 | 0.66 | ||||
4.5A | 2900 | 5712 | 2554 | 77 | 5.21 | 6.00 | Y132S2-2 (B35) | 7.5 |
6416 | 2497 | 80.3 | 5.49 | 6.32 | ||||
7081 | 2428 | 82.5 | 5.74 | 6.60 | ||||
7785 | 2320 | 84.1 | 5.92 | 6.81 | ||||
8489 | 2184 | 84.6 | 6.04 | 6.95 | ||||
9194 | 2036 | 83.7 | 6.17 | 7.09 | ||||
9859 | 1849 | 81.4 | 6.17 | 7.10 | ||||
10562 | 1673 | 77.5 | 6.30 | 7.24 | ||||
4.5A | 1450 | 2856 | 634 | 77 | 0.65 | 0.91 | Y90S-4 (B35) | 1.1 |
3208 | 620 | 80.3 | 0.69 | 0.96 | ||||
3540 | 603 | 82.5 | 0.72 | 1.00 | ||||
3893 | 577 | 84.1 | 0.74 | 1.04 | ||||
4245 | 543 | 84.6 | 0.76 | 1.06 | ||||
4597 | 506 | 83.7 | 0.77 | 1.08 | ||||
4929 | 460 | 81.4 | 0.77 | 1.08 | ||||
5281 | 416 | 77.5 | 0.79 | 1.10 | ||||
5A | 2900 | 7728 | 3187 | 77.6 | 8.72 | 10.02 | Y160M2-2 (B35) | 15 |
8855 | 3145 | 81.8 | 9.35 | 10.76 | ||||
9928 | 3074 | 84.7 | 9.90 | 11.39 | ||||
11054 | 2962 | 86 | 10.47 | 12.04 | ||||
12128 | 2792 | 86.1 | 10.82 | 12.44 | ||||
13255 | 2567 | 84.6 | 11.07 | 12.72 | ||||
14328 | 2335 | 82.1 | 11.22 | 12.90 | ||||
15455 | 2019 | 77.6 | 11.09 | 12.75 | ||||
5A | 1450 | 3864 | 790 | 77.6 | 1.09 | 1.42 | Y100L1-4 (B35) | 2.2 |
4427 | 780 | 81.8 | 1.17 | 1.52 | ||||
4964 | 762 | 84.7 | 1.24 | 1.61 | ||||
5527 | 735 | 86 | 1.31 | 1.70 | ||||
6064 | 693 | 86.1 | 1.35 | 1.76 | ||||
6628 | 637 | 84.6 | 1.38 | 1.80 | ||||
7164 | 580 | 82.1 | 1.40 | 1.82 | ||||
7728 | 502 | 77.6 | 1.39 | 1.80 | ||||
6A | 1450 | 6677 | 1139 | 77.6 | 2.71 | 3.25 | Y112M-4 (B35) | 4 |
7650 | 1124 | 81.8 | 2.91 | 3.49 | ||||
8578 | 1099 | 84.7 | 3.08 | 3.70 | ||||
9551 | 1059 | 86 | 3.26 | 3.91 | ||||
10478 | 999 | 86.1 | 3.36 | 4.04 | ||||
11452 | 919 | 84.6 | 3.44 | 4.13 | ||||
12379 | 836 | 82.1 | 3.49 | 4.19 | ||||
13353 | 724 | 77.6 | 3.45 | 4.14 | ||||
6A | 960 | 4420 | 498 | 77.6 | 0.79 | 1.10 | Y100L-6 (B35) | 1.5 |
5065 | 492 | 81.8 | 0.84 | 1.18 | ||||
5679 | 481 | 84.7 | 0.89 | 1.25 | ||||
6324 | 463 | 86 | 0.94 | 1.32 | ||||
6938 | 437 | 86.1 | 0.98 | 1.37 | ||||
7582 | 402 | 84.6 | 1.00 | 1.40 | ||||
8196 | 366 | 82.1 | 1.00 | 1.32 | ||||
8841 | 317 | 77.6 | 1.00 | 1.30 |
本網頁所展示的有關【藍能 4-72玻璃鋼離心風機 玻璃鋼防爆風機 防腐風機支持定制 玻璃鋼風機廠家直發_風機_山東藍能環保科技有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【山東藍能環保科技有限公司】提供,由電機網會員【山東藍能環保科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【藍能 4-72玻璃鋼離心風機 玻璃鋼防爆風機 防腐風機支持定制 玻璃鋼風機廠家直發_風機_山東藍能環保科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【藍能 4-72玻璃鋼離心風機 玻璃鋼防爆風機 防腐風機支持定制 玻璃鋼風機廠家直發_風機_山東藍能環保科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!