干燥設(shè)備,制藥機(jī)械,混合設(shè)備,粉碎設(shè)備,供熱設(shè)備,帶式干燥機(jī),烘箱,噴霧干燥機(jī),熱風(fēng)爐,振動流化床,真空干燥機(jī),造粒機(jī),閃蒸干燥…
普通會員
產(chǎn)品價格¥21000.00元/臺
產(chǎn)品品牌快達(dá)
最小起訂≥1 臺
供貨總量25 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1008
企業(yè)旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=kuaida168
更新日期2021-12-29 16:21
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:萬麗娟(先生) 運(yùn)營總監(jiān)
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國江蘇省常州市武進(jìn)市武進(jìn)區(qū)鄭陸鎮(zhèn)橫溝工業(yè)園區(qū)
品牌: |
快達(dá) |
所在地: |
江蘇 常州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
25 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
加工定制: |
是 |
操作方式: |
間歇式 |
加工定制 | 是 |
---|---|
操作方式 | 間歇式 |
適用物料 | 多種可用 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品 化工 制藥 |
傳熱面積 | 20(m2) |
功率 | 1.1(kw) |
外形尺寸 | 2300*1200*2000(m) |
重量 | 1200(kg) |
品牌 | 快達(dá) |
型號 | CT-C |
加工定制:是 | 操作方式:間歇式 |
適用物料:多種可用 | 應(yīng)用領(lǐng)域:食品 化工 制藥 |
傳熱面積:20(m2) | 功率:1.1(kw) |
外形尺寸:2300*1200*2000(m) | 重量:1200(kg) |
熱風(fēng)循環(huán)烘箱是一種適用面寬的盤架式間歇通用干燥設(shè)備,廣泛的應(yīng)用于制藥、化工、食品、輕工等工業(yè)原料或產(chǎn)品的除濕。例如:原料藥、中藥飲片、粉劑、沖劑、生藥、藥品包裝瓶、顏料、染料、脫水蔬菜、食品、塑料樹脂、電器元件、紙張、皮革、羊毛、鹽類,催化劑等物料的干燥。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)循環(huán),熱效率高。節(jié)約能源。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用強(qiáng)制通風(fēng)作用,箱內(nèi)設(shè)有可調(diào)式分風(fēng)板,物料干燥均勻,熱源可采用蒸汽、熱水、電、遠(yuǎn)紅外,選擇廣泛。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)噪音小,運(yùn)轉(zhuǎn)平衡,溫度自控,安裝維持方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設(shè)備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱熱源蒸氣、電、遠(yuǎn)紅外蒸氣兩用,供用戶選擇 使用溫度:蒸氣加熱50~140℃,最高150℃ 用電,遠(yuǎn)紅外溫度50~350℃ 備用自控系統(tǒng)和電腦控制系統(tǒng)供用戶選擇 常用蒸氣壓力0.02~0.8mpa(0.02~8KG/cm2) 配用電加熱按照I型計算15KW,實用5~8KW/h 特殊要求在定貨時間時表明 非標(biāo)烘箱價格面議使用溫度大于140℃或小于60℃,要在定貨時注明 本廠出廠烘車、烘盤尺寸統(tǒng)一,可以互換烘盤尺寸:640×460×45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅰ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅱ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅲ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-Ⅳ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-O型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅰ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅱ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅲ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT-C-Ⅳ型號烘箱示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定制烘車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:材質(zhì)有碳鋼、鋁合金、不銹鋼,物料最終含水量<1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可配套各種干燥設(shè)備使用,規(guī)格品種多樣,使用材質(zhì)有:鋁合金、不銹鋼、A3鋼表面涂鋅、鋼鋁復(fù)合、銅制、鋼管鋁繞片。另外,散熱器可單獨(dú)用于室內(nèi)及庫房的加熱除濕,我廠可為用戶設(shè)計制作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì):不銹鋼、A3網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸流風(fēng)機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì):不銹鋼、防銹鋁合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烘箱實樣 1、CT-C-I型熱風(fēng)循環(huán)烘箱 |
還沒找到您需要的其他產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓其他公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【食品烘干機(jī)-小型箱式烘干設(shè)備-休閑食品加工設(shè)備_其他_常州市快達(dá)干燥設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機(jī)網(wǎng)的會員【常州市快達(dá)干燥設(shè)備有限公司】提供,由電機(jī)網(wǎng)會員【常州市快達(dá)干燥設(shè)備有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【食品烘干機(jī)-小型箱式烘干設(shè)備-休閑食品加工設(shè)備_其他_常州市快達(dá)干燥設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【食品烘干機(jī)-小型箱式烘干設(shè)備-休閑食品加工設(shè)備_其他_常州市快達(dá)干燥設(shè)備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對電機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!