佳木斯防爆電機,起重電機,變頻電機,微型電機,Y/Y2普通電機,YZR/YZ起重電機,JZR2起重電機,YEJ制動電機,YTSP變頻調(diào)速電機,YTSZ…
普通會員
產(chǎn)品價格¥13900.00元/臺
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量10 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1095
企業(yè)旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=shqzdj
更新日期2021-08-06 09:02
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:林劍洪(先生) 總經(jīng)理
聯(lián)系手機:
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國上海奉賢區(qū)四團鎮(zhèn)四平公路45號
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
10 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)品類型: |
三相異步電動機 |
極數(shù): |
6極 |
產(chǎn)品類型 | 三相異步電動機 |
---|---|
極數(shù) | 6極 |
額定功率 | 45KW |
額定電壓 | 380(V) |
額定轉(zhuǎn)速 | 985(rpm) |
產(chǎn)品認證 | ISO9001-2000 |
應(yīng)用范圍 | 冶金、起重、機械設(shè)備 |
品牌 | 上起 |
型號 | YTSZ250M-6 |
YTSZ變頻電機(加制動器) YTSZ250M-6
YTSZ電機樣本
YTSZ樣本
YTSZ變頻調(diào)速電機,是在YTSP系列變頻調(diào)速三相異步電動機的基礎(chǔ)上,根據(jù)冶金及起重用三相異步電動機的使用特點而開發(fā)的系列產(chǎn)品。具有過載能力大、機械強度高的特點。與變頻調(diào)速良好的起、制動功能相結(jié)合,特別適用于采用變頻調(diào)速、短時或斷續(xù)周期運行、頻繁起動和制動的場合。電機基本技術(shù)條件符合IEC60034-1和GB755國際和國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,安裝尺寸符合IEC72國際標(biāo)準(zhǔn).
YTSZ起重變頻電機的額定電壓為380V,額定頻率為50Hz。也可根據(jù)不同調(diào)速范圍的要求以及使用場合供電電源的要求確定額定點的電壓和頻率(如400V, 440V, 460V及60Hz等)。額定電壓400V, △接法的電機,改變Y接法后,可適用于電源電壓為690V的場合。
YTSZ電機的絕緣等級為F級或H級,絕緣結(jié)構(gòu)具有對變頻器輸出高載波頻率電壓的適應(yīng)能力。
YTSZ電動機的調(diào)速范圍廣。在開環(huán)U/f控制的條件下,3~50Hz為恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速,50~100Hz(355機座號的4極電機及400機座號的電機為50~70Hz)為恒功率調(diào)速;在矢量控制的條件下,調(diào)速范圍還可以擴大,恒轉(zhuǎn)矩運行范圍可以從基速到零速。過載能力強。額定電壓、額定頻率時,能夠承受額定轉(zhuǎn)矩的200%過載,歷時1min。低頻(1Hz左右)起動時的起動轉(zhuǎn)矩可以達到額定轉(zhuǎn)矩的150%。
YTSZ系列冶金及起重用變頻調(diào)速三相異步電動機的接線方式,一般情況下,250及以下機座號為Y接法,280及以上機座號為△接法。當(dāng)有特別要求時,也可脫離這種劃分方式(如250及以下機座號可采用△接法,280及以上機座號采用Y接法)。
YTSZ系列電機的基準(zhǔn)工作制為斷續(xù)周期工作制S3,負載持續(xù)率為40%。其它工作制可按表1對技
術(shù)數(shù)據(jù)表中的功率進行折算。
電機防護等級為IP54,也可按需要制成IP55、IP56。
YTSZ冶金變頻電機的冷卻方式為IC416(全封閉,軸向風(fēng)機冷卻)。也可按需要制成IC411(全封閉,自帶風(fēng)扇冷卻)或IC410(全封閉表面自冷),這時,技術(shù)數(shù)據(jù)表中的參數(shù)及調(diào)速范圍要有所變化,具體變化情況在訂貨時協(xié)商。
YTSZ變頻電機的基本安裝型式為IMB3、IMB5、IMB35,并可在這三種基本安裝型式的基礎(chǔ)上派生其它安裝型式。IMB5及其派生型式,IMB3、IMB35的派生型式,其機座號范圍有所限制,具體在訂貨時商議。
YTSZ型號說明
訂貨須知:1.訂貨時注明電機的型號、功率、轉(zhuǎn)速、絕緣等級、安裝方式(臥式和立式)、輸出軸(單軸和雙軸)
YTSZ電機型號
YTSZ電機參數(shù)
型號 | 標(biāo)稱功率 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)動慣量 | 重 量 |
額定轉(zhuǎn)矩倍 | |||||||
Type | Nominal | Rated | Rated | Rated | Max torque | Moment of | Weight |
Output | current | torque | speed | Rated torque | inertia | ||
kW | A | N.m | r/min | Times | kg.m2 | kg | |
YTSZ90S-4 | 1.1 | 3 | 7 | 1415 | 2.8 | 0.003 | 17 |
YTSZ90L-4 | 1.5 | 4 | 9.5 | 1415 | 2.8 | 0.004 | 27 |
YTSZ100L1-4 | 2.2 | 5.2 | 14 | 1435 | 3.2 | 0.008 | 33 |
YTSZ100L2-4 | 3 | 7 | 19 | 1435 | 3.2 | 0.01 | 37 |
YTSZ112M-4 | 4 | 9.5 | 25.4 | 1435 | 3 | 0.016 | 44 |
YTSZ132S-4 | 5.5 | 12 | 35 | 1455 | 3.2 | 0.028 | 80 |
YTSZ132M-4 | 7.5 | 15.5 | 47.7 | 1455 | 3.2 | 0.038 | 97 |
YTSZ160M-4 | 11 | 22 | 70 | 1465 | 3.5 | 0.085 | 125 |
YTSZ160L-4 | 15 | 29 | 95.5 | 1465 | 3.5 | 0.105 | 140 |
YTSZ180M-4 | 22 | 43.7 | 140 | 1465 | 3.5 | 0.148 | 210 |
YTSZ200L1-4 | 30 | 58 | 190.9 | 1465 | 3.2 | 0.248 | 280 |
YTSZ200L2-4 | 37 | 70 | 235.5 | 1465 | 3.2 | 0.282 | 300 |
YTSZ225M-4 | 45 | 84 | 286.4 | 1470 | 3.2 | 0.523 | 400 |
YTSZ250M-4 | 55 | 105 | 350.1 | 1470 | 3.2 | 0.733 | 480 |
YTSZ280S1-4 | 75 | 136 | 477.4 | 1465 | 3.3 | 1.17 | 530 |
YTSZ280S2-4 | 90 | 165 | 572.9 | 1465 | 3.3 | 1.383 | 565 |
YTSZ280M-4 | 110 | 200 | 700.2 | 1465 | 3.3 | 1.768 | 680 |
YTSZ315S-4 | 132 | 240 | 840.3 | 1465 | 3.5 | 2.878 | 900 |
YTSZ315M1-4 | 160 | 285 | 1018.5 | 1465 | 3.5 | 3.458 | 1025 |
YTSZ315M2-4 | 200 | 360 | 1273.3 | 1465 | 3.5 | 3.905 | 1095 |
YTSZ315L-4 | 220 | 385 | 1400.7 | 1465 | 3.2 | 4.336 | 1160 |
YTSZ355M-4 | 250 | 435 | 1591.7 | 1480 | 3.2 | 6.015 | 1500 |
YTSZ355L-4 | 315 | 550 | 2005.5 | 1480 | 3.2 | 7.445 | 1800 |
YTSZ400L1-4 | 355 | 615 | 2260.2 | 1475 | 3.2 | 10.27 | 2470 |
YTSZ400L2-4 | 400 | 685 | 2546.7 | 1475 | 3.2 | 12.68 | 2700 |
型號 | 標(biāo)稱功率 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)動慣量 | 重 量 |
額定轉(zhuǎn)矩倍 | |||||||
Type | Nominal | Rated | Rated | Rated | Max torque | Moment of | Weight |
Output | current | torque | speed | Rated torque | inertia | ||
kW | A | N.m | r/min | Times | kg.m2 | kg | |
YTSZ112M-6 | 2.2 | 6.1 | 21 | 945 | 2.8 | 0.0185 | 44 |
YTSZ132S-6 | 3 | 7.5 | 28.6 | 960 | 3 | 0.0375 | 80 |
YTSZ132M1-6 | 4 | 9.5 | 38.2 | 960 | 3 | 0.0475 | 92 |
YTSZ132M2-6 | 5.5 | 12.8 | 52.5 | 960 | 3 | 0.0575 | 97 |
YTSZ160M-6 | 7.5 | 18 | 71.6 | 970 | 2.8 | 0.0875 | 125 |
YTSZ160L-6 | 11 | 26 | 105 | 970 | 2.8 | 0.1125 | 140 |
YTSZ180L-6 | 15 | 34 | 143 | 980 | 3 | 0.285 | 250 |
YTSZ200L1-6 | 22 | 45 | 210 | 980 | 2.9 | 0.38 | 300 |
YTSZ200L2-6 | 30 | 60 | 286 | 980 | 2.9 | 0.43 | 320 |
YTSZ225M-6 | 37 | 72 | 353 | 985 | 3.2 | 0.695 | 400 |
YTSZ250M-6 | 45 | 85 | 429 | 985 | 3.2 | 1.015 | 480 |
YTSZ280S-6 | 55 | 104 | 525 | 975 | 3.1 | 1.65 | 565 |
YTSZ280M-6 | 75 | 145 | 716.1 | 975 | 3.1 | 1.95 | 680 |
YTSZ315S-6 | 90 | 168 | 859.4 | 980 | 3 | 3.1 | 870 |
YTSZ315M1-6 | 110 | 205 | 1050.3 | 980 | 3 | 4.59 | 1025 |
YTSZ315M2-6 | 132 | 245 | 1260 | 980 | 3 | 5.19 | 1090 |
YTSZ315L-6 | 160 | 305 | 1528 | 980 | 3 | 5.78 | 1160 |
YTSZ355M1-6 | 200 | 370 | 1910 | 980 | 3.5 | 8.18 | 1600 |
YTSZ355M2-6 | 220 | 400 | 2101 | 980 | 3.5 | 9.31 | 1680 |
YTSZ355L-6 | 250 | 445 | 2387.5 | 980 | 3.5 | 11.45 | 1800 |
YTSZ400L1-6 | 315 | 605 | 3008.3 | 980 | 3.4 | 12.98 | 2600 |
YTSZ400L2-6 | 355 | 660 | 3390.3 | 980 | 3.2 | 13.97 | 2800 |
型號 | 標(biāo)稱功率 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)動慣量 | 重 量 |
額定轉(zhuǎn)矩倍 | |||||||
Type | Nominal | Rated | Rated | Rated | Max torque | Moment of | Weight |
Output | current | torque | speed | Rated torque | inertia | ||
kW | A | N.m | r/min | Times | kg.m2 | kg | |
YTSZ160L-8 | 7.5 | 19 | 95.5 | 730 | 2.8 | 0.1325 | 140 |
YTSZ180L-8 | 11 | 26 | 140.1 | 735 | 3 | 0.285 | 250 |
YTSZ200L-8 | 15 | 35 | 191 | 735 | 2.8 | 0.38 | 300 |
YTSZ225S-8 | 22 | 47 | 280.1 | 735 | 2.8 | 0.585 | 360 |
YTSZ225M-8 | 30 | 63 | 382 | 735 | 2.8 | 0.6925 | 400 |
YTSZ250M-8 | 37 | 76 | 471.1 | 735 | 2.8 | 1.0475 | 480 |
YTSZ280S-8 | 45 | 92 | 573 | 730 | 2.8 | 1.65 | 565 |
YTSZ280M-8 | 55 | 118 | 700.3 | 730 | 2.8 | 1.95 | 680 |
YTSZ315S-8 | 75 | 153 | 955 | 735 | 2.8 | 3.65 | 870 |
YTSZ315M1-8 | 90 | 182 | 1146 | 735 | 2.8 | 5.45 | 1025 |
YTSZ315M2-8 | 110 | 220 | 1400.7 | 735 | 2.8 | 6.13 | 1095 |
YTSZ315L-8 | 132 | 265 | 1680.8 | 735 | 2.8 | 6.82 | 1160 |
YTSZ355M1-8 | 160 | 320 | 2037.3 | 735 | 2.9 | 9.31 | 1600 |
YTSZ355M2-8 | 200 | 395 | 2546.7 | 735 | 2.9 | 11 | 1680 |
YTSZ355L-8 | 220 | 420 | 2801.3 | 735 | 2.9 | 13.5 | 1800 |
YTSZ400L-8 | 250 | 520 | 3183.3 | 730 | 2.8 | 13.95 | 2800 |
型號 | 標(biāo)稱功率 | 額定電流 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定轉(zhuǎn)速 | 最大轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)動慣量 | 重 量 |
額定轉(zhuǎn)矩倍 | |||||||
Type | Nominal | Rated | Rated | Rated | Max torque | Moment of | Weight |
Output | current | torque | speed | Rated torque | inertia | ||
kW | A | N.m | r/min | Times | kg.m2 | kg | |
YTSZ315S-10 | 55 | 124 | 875.4 | 585 | 2.8 | 3.65 | 870 |
YTSZ315M1-10 | 75 | 166 | 1193.7 | 585 | 2.8 | 5.45 | 1025 |
YTSZ315M2-10 | 90 | 196 | 1432.5 | 585 | 2.8 | 6.13 | 1095 |
YTSZ315L-10 | 110 | 230 | 1750.5 | 585 | 2.8 | 6.82 | 1160 |
YTSZ355M1-10 | 132 | 285 | 2101 | 585 | 2.7 | 9.69 | 1600 |
YTSZ355M2-10 | 160 | 336 | 2546.7 | 585 | 2.7 | 11 | 1680 |
YTSZ355L-10 | 200 | 425 | 3183.3 | 585 | 2.7 | 13.5 | 1800 |
YTSZ400L-10 | 220 | 510 | 3501.7 | 585 | 2.7 | 13.76 | 2800 |
YTSZ電機安裝尺寸
還沒找到您需要的變頻電機產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓變頻電機公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【YTSZ變頻電機(加制動器) YTSZ250M-6_變頻電機_上海奕洪工貿(mào)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機網(wǎng)的會員【上海奕洪工貿(mào)有限公司】提供,由電機網(wǎng)會員【上海奕洪工貿(mào)有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【YTSZ變頻電機(加制動器) YTSZ250M-6_變頻電機_上海奕洪工貿(mào)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【YTSZ變頻電機(加制動器) YTSZ250M-6_變頻電機_上海奕洪工貿(mào)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對電機網(wǎng)的關(guān)注與支持!