普通會員
產(chǎn)品價格¥570.00元/臺
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥10 臺
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)924
企業(yè)旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=xxdcdj1
更新日期2021-08-05 20:30
品牌: |
未填 |
所在地: |
河南 新鄉(xiāng)市 |
起訂: |
≥10 臺 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
電壓: |
380V |
額定轉(zhuǎn)速: |
1020 |
電壓 | 380V |
---|---|
額定轉(zhuǎn)速 | 1020 |
防護等級 | IP54 |
功率 | 0.25 |
極數(shù) | 4極 |
頻率 | 50Hz |
重量 | 25 |
品牌 | 德誠 |
機座號 | 4 |
YZS系列三相異步振動電機
YZS系列振動電機是我公司引進日本技術(shù),與日本公司、華中科技大學(xué)合作共同研究、開發(fā)的通用性振動電機。其它名稱:YZS系列振打電機,YZS系列震動電機,YZS系列振動馬達
YZS系列振動電機作為各類振動機械的激振源,如振動給料機、振動輸送機、振動放礦機、振動落砂機、振動篩分機、料倉的振動器、防閉塞裝置等,廣泛應(yīng)用于電力、建材、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造等行業(yè)。
YZS系列振動電機行銷國內(nèi)三十多個省、市、自治區(qū),遠銷歐洲、非洲、日本及東南亞,曾先后榮獲國家星火計劃成果適用展覽會銀獎、省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎、省科技進步獎、省優(yōu)秀新產(chǎn)品獎、省節(jié)能產(chǎn)品獎,是“河南省名牌產(chǎn)品”。
特點:
1.激振動力與功率配合得當(dāng),振動力大,機體重量輕,體積小,機械噪音低。
2.因為振動電機是強阻型振動而不是共振,所以有穩(wěn)定的振幅。
3.振動頻率范圍大。電磁式激振器的振動頻率是固定的,一般等于電源步率,而振動電機的振動頻率可通過調(diào)整轉(zhuǎn)速的辦法進行大范圍的調(diào)整,并且能按照不同的通途任意選擇振動頻率和振幅。
4.受電源波動的影響小,電磁式激振器會由于電壓變化而引起激振力發(fā)生大的變化,但振動電機中,這種變化就非常小。
5.多機組合,可實現(xiàn)自同步能完成不同工藝要求。
6.可根據(jù)振動電機的安裝方式改變激振力的方向。
7.只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級調(diào)整激振力和振幅。
8.維護保養(yǎng)簡單,由于不像電磁式那樣使用彈簧,因此類似間隙調(diào)整,重量調(diào)整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。
9.規(guī)格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要。
振動電機技術(shù)參數(shù):
型號 | 最大激 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定功率 | 電流 | 電壓 | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 | ||||||||
A | B | H | N | K | AB | BB | HD | G | L | |||||||
YZS-1-2 | 1000 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13 |
YZS-1.5-2 | 1500 | 2860 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13.5 | |
YZS-2-2 | 2000 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 14 | |
YZS-2.5-2 | 2500 | 2860 | 0.20 | 0.55 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 19 | |
YZS-3-2 | 3000 | 2860 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 20 | |
YZS-5-2 | 5000 | 2860 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 | |
YZS-8-2 | 800 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 36 | |
YZS-10-2 | 10000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | |
YZS-15-2 | 15000 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 47 | |
YZS-20-2 | 20000 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 80 | |
YZS-30-2 | 30000 | 2860 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | |
YZS-50-2 | 50000 | 2860 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |
YZS-1.5-4 | 1500 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15 | |
YZS-2-4 | 2000 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15.5 | |
YZS-2.5-4 | 2500 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 | |
YZS-3-4 | 3000 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 23 | |
YZS-5-4 | 5000 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | |
YZS-8-4 | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 48 | |
YZS-10-4 | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 49 | |
YZS-15-4 | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 77 | |
YZS-20-4 | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 82 | |
YZS-30-4 | 30000 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | |
YZS-50-4 | 50000 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | |
YZS-75-4 | 75000 | 1440 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 4 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZS-100-4 | 100000 | 1440 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 4 | 52 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 435 | |
YZS-140-4 | 140000 | 1440 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 700 | |
YZS-3-6 | 3000 | 960 | 0.25 | 0.84 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 39 | |
YZS-5-6 | 5000 | 960 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 50 | |
YZS-8-6 | 8000 | 960 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 67 | |
YZS-10-6 | 10000 | 960 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 | |
YZS-15-6 | 15000 | 960 | 1.1 | 3.1 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 136 | |
YZS-20-6 | 20000 | 960 | 1.5 | 4.0 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 140 | |
YZS-30-6 | 30000 | 960 | 2.2 | 5.6 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 190 | |
YZS-40-6 | 40000 | 960 | 3 | 7.2 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 210 | |
YZS-50-6 | 50000 | 960 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 4 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZS-75-6 | 70000 | 960 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 4 | 52 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 450 | |
YZS-100-6 | 100000 | 960 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 580 | |
YZS-140-6 | 140000 | 960 | 10 | 22 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 680 | |
YZS-160-6 | 160000 | 960 | 12 | 25 | 480 | 280 | 265 | 6 | 45 | 570 | 498 | 490 | 65 | 880 | 720 | |
YZS-180-6 | 180000 | 960 | 14 | 29 | 480 | 280 | 265 | 6 | 45 | 570 | 498 | 490 | 65 | 900 | 750 | |
YZS-5-8 | 5000 | 750 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 | |
YZS-10-8 | 10000 | 750 | 0.75 | 2.4 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 145 | |
YZS-20-8 | 20000 | 750 | 1.5 | 4.3 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 210 | |
YZS-30-8 | 30000 | 750 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 4 | 33 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZS-50-8 | 50000 | 750 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 4 | 35 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 430 | |
YZS-75-8 | 75000 | 750 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 610 | |
YZS-100-8 | 10000 | 750 | 10 | 22 | 480 | 280 | 275 | 6 | 45 | 575 | 498 | 575 | 75 | 880 | 700 |
振動電機訂貨須知:4
(1)寫明所需產(chǎn)品的規(guī)格、功率、激振力、極數(shù)、數(shù)量。
(2)對面漆有無特殊要求。
(3)對電機引出線有無物殊要求。
(4)可定制特殊參數(shù)的振動電機,如特殊電壓、特殊安裝尺寸等
還沒找到您需要的振動電機產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓振動電機公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【德誠 YZS-5-4振動電機**_振動電機_新鄉(xiāng)市德誠電機制造有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機網(wǎng)的會員【新鄉(xiāng)市德誠電機制造有限公司】提供,由電機網(wǎng)會員【新鄉(xiāng)市德誠電機制造有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【德誠 YZS-5-4振動電機**_振動電機_新鄉(xiāng)市德誠電機制造有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【德誠 YZS-5-4振動電機**_振動電機_新鄉(xiāng)市德誠電機制造有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對電機網(wǎng)的關(guān)注與支持!