普通會員
產品價格¥310.00元/臺
產品品牌未填
最小起訂≥10 臺
供貨總量100 臺
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數1051
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=xxdcdj1
更新日期2021-08-05 20:26
品牌: |
未填 |
所在地: |
河南 新鄉市 |
起訂: |
≥10 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
電壓: |
380V |
額定轉速: |
1200 |
電壓 | 380V |
---|---|
額定轉速 | 1200 |
防護等級 | IP54 |
功率 | 0.75KW |
頻率 | 50Hz |
重量 | 10 |
品牌 | 德誠 |
機座號 | 112M-6 |
YZS系列振動電機是動力與振動兩源合一的特種異步電動機,結構簡單,使用方便,是各種振動設備的新型、節能、通用激振源。
具有以下特點:
A、體積小、質量輕、安裝方便、運行費用低
B、激振力可調
C、振頻穩定,效率高,不需要復雜的傳動裝置
D、耐振性強,動力距大,噪音低
E、全封閉結構,適用于各種粉塵較多的場合
YZS振動電機形安裝尺寸及技術參數:
型 號 激振力 (KN) 功 率 (kw) 電流(A) 振頻(r/min) 安 裝 尺 寸 重 量 (Kg)
E F G H I L M N n d
YZS-1.5-2 1.5 0.12 0.36 3000 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 13
YZS-2.5-2 2.5 0.22 0.66 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 14
YZS-3-2 3 0.25 0.75 150 90 21 90 220 250 185 124 4 14 20
YZS-5-2 5 0.37 1.11 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 21
YZS-10-2 10 0.75 2.25 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 31
YZS-15-2 15 1.1 3.3 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 47
YZS-20-2 20 1.5 4.5 260 150 40 140 320 452 344 234 4 26 68
YZS-30-2 30 2.2 6.6 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 107
YZS-50-2 50 3.7 11.1 350 220 52 200 425 600 450 313 4 39 210
YZS-1.0-4 1 0.09 0.27 1500 130 80 19 80 200 245 164 118 4 12 13
YZS-1.5-4 1.5 0.12 0.36 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 16
YZS-3-4 3 0.18 0.54 150 90 21 90 220 260 185 124 4 14 22
YZS-5-4 5 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 32
YZS-10-4 10 0.55 1.65 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 49
YZS-15-4 15 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 76
YZS-20-4 20 1.1 3.3 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZS-30-4 30 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 117
YZS-50-4 50 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 33 219
YZS-75-4 75 3.7 11.1 380 250 35 220 500 670 480 350 4 39 360
YZS-1.5-6 1.5 0.12 0.36 1000 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 22
YZS-3-6 3 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 35
YZS-5-6 5 0.37 1.11 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 50
YZS-10-6 10 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZS-15-6 15 1.1 3.3 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 125
YZS-20-6 20 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 130
YZS-30-6 30 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 39 190
YZS-40-6 40 3 9 350 220 35 190 425 600 450 313 4 39 190
YZS-50-6 50 3.7 11.1 380 250 35 210 465 670 480 350 4 45 300
YZS-75-6 75 5.5 16.5 440 250 35 220 500 730 480 350 4 45 400
本網頁所展示的有關【德誠 YZS-1.5-4振動電機0.12KW振_振動電機_新鄉市德誠電機制造有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【新鄉市德誠電機制造有限公司】提供,由電機網會員【新鄉市德誠電機制造有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【德誠 YZS-1.5-4振動電機0.12KW振_振動電機_新鄉市德誠電機制造有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【德誠 YZS-1.5-4振動電機0.12KW振_振動電機_新鄉市德誠電機制造有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!