高h全肉图-高潮迭起AV乳颜射后入-高潮无遮挡成人A片在线看-高辣H文黄暴糙汉文H-亚洲免费影院-亚洲免费影视

電機網

微信掃一掃

微信小程序
天下好貨一手掌握

掃一掃關注

掃一掃微信關注
天下好貨一手掌握
您所在的位置:電機網>供應>電機運行>電纜>錦萬KVVP2-22鋼帶鎧裝控制電纜 屏蔽電纜直銷 安徽萬邦電纜

安徽萬邦特種電纜有限公司

電力電纜,控制電纜,計算機電纜,儀表用電纜,硅橡膠電纜

普通會員

普通會員

收藏 0
掃一掃
舉報

錦萬KVVP2-22鋼帶鎧裝控制電纜 屏蔽電纜直銷 安徽萬邦電纜

產品價格3.90元/米

產品品牌錦萬邦

最小起訂≥100 米

供貨總量9999 米

發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨

瀏覽次數782

企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=wanbang88494

更新日期2021-12-18 16:50

企業主推產品

誠信檔案

安徽萬邦特種電纜有限公司

會員級別:企業會員

已  繳 納:0.00 元保證金

我的勛章: [誠信檔案]

在線客服:  

企業二維碼: 企業名稱加二維碼 安徽萬邦特種電纜有限公司

企業名片

安徽萬邦特種電纜有限公司

聯 系  人:張業俊(先生) 銷售部經理 

聯系手機:

聯系固話:

聯系地址:中國澳門安徽省天長市西城區工業園

【友情提示】:來電請說明在電機網看到我們的,謝謝!

商品信息

基本參數

品牌:

錦萬邦

所在地:

北京

起訂:

≥100 米

供貨總量:

9999 米

有效期至:

長期有效

產地:

安徽

電線外徑:

15mm
詳細說明
產地 安徽
電線外徑 15mm
額定電壓 0.6/1KV
拉伸強度
每卷長度 100米
適用范圍 電子電工行業
芯數 多芯
顏色 棕色
執行質量標準 國標
護套材質 聚氯乙烯
線芯材質 裸銅線
材料形狀 圓形
經營模式 生產加工
品牌 錦萬邦
型號 KVVP2-22
質量認證 CCC
CCC證書編號 2017010101057852

錦萬KVVP2-22鋼帶鎧裝控制電纜 屏蔽電纜直銷 安徽萬邦電纜

一,KVVP2-22, 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜,敷設在室內,管道直埋等能承受較大的機械外力的固定場,額定電壓 : 450/750V,顏色 : 通常為黑色,K控制;VV聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套;P2銅帶屏蔽;22鋼帶鎧裝。

二,KVVP2-22銅帶屏蔽鎧裝控制電纜和KVVP22屏蔽控制電纜不同的地方是屏蔽不一樣,KVVP22是編織屏蔽,而KVVP2-22是銅帶屏蔽,KVVP2-22具有更好的屏蔽作用,適用于干擾更強的場合。但是KVVP2-22和KVVP22的結構是一樣的。

三,KVVP2-22鋼帶鎧裝控制電纜規格型號,技術參數表一

芯數及導體標稱截面
mm2
導體結構 絕緣厚度 銅帶厚度 鋼帶厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV - - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
2×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 11.0 12.4 189 228
2×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 11.3 12.7 202 242
2×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 12.2 13.2 236 265
2×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 13.4 14.0 287 306
2×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 14.4 15.8 340 387
2×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 15.4 16.8 404 454
2×10 7/1.35 1.0 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 19.2 19.4 598 607
3×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 11.3 12.8 207 249
3×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 11.7 13.1 223 266
3×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 12.6 13.7 264 295
3×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 13.9 14.5 328 348
3×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 14.9 16.4 397 450
3×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 16.0 17.5 483 538
3×10 7/1.35 1.0 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 20.1 20.3 727 736
4×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 11.9 13.5 230 278
4×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 12.3 13.8 250 299
4×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 13.4 14.4 300 335
4×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 14.8 15.4 379 400
4×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 15.9 17.5 466 526
4×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 17.2 18.7 574 638
4×10 7/1.35 1.0 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 21.7 21.9 877 886
5×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 12.5 14.2 255 308
5×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 12.9 14.6 278 334
5×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 14.2 15.3 338 377
5×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 15.8 16.4 433 455
5×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 17.0 18.7 538 407
5×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 18.4 20.1 671 743
5×10 7/1.35 1.0 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 23.4 23.6 1033 1044
技術參數表二
芯數及導體標稱截面
mm2
導體結構 絕緣厚度 銅帶厚度 鋼帶厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量
NO./фmm mm mm mm mm mm kg/km
- 450/750V 0.6/1kV - - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
6×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 13.2 15.0 278 336
6×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 13.6 15.4 305 365
6×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 15.0 16.2 373 415
6×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 16.8 17.4 482 505
6×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 18.2 20.0 604 679
6×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 19.7 21.5 770 852
6×10 7/1.35 1.0 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 25.2 25.4 1195 1207
7×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 13.2 15.0 286 346
7×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 13.6 15.4 316 378
7×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 15.0 16.2 389 432
7×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 16.8 17.4 508 531
7×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 18.2 20.0 644 721
7×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 19.7 21.5 827 912
7×10 7/1.35 1.0 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 25.2 25.4 1291 1302
8×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 13.8 15.7 313 380
8×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 14.3 16.3 347 416
8×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 15.8 17.1 430 4778
8×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 17.8 18.4 567 592
8×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 19.8 21.3 740 809
8×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 21.4 23.0 939 1012
8×10 7/1.35 1.0 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.9 27.0 27.2 1440 1452
10×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 15.3 17.5 368 448
10×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 16.0 18.2 410 492
10×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 17.8 19.2 513 569
10×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 20.6 20.8 702 711
10×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 22.5 24.3 896 981
10×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.9 24.5 26.3 1143 1233
10×10 7/1.35 1.0 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 2.0 31.3 31.9 1766 1809
12×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 15.7 17.9 396 482
12×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 16.3 18.6 445 533
12×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 18.2 19.6 561 621
12×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 21.1 21.3 775 784
12×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 23.0 24.9 1000 1093
12×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 25.2 27.0 1288 1387
14×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 16.2 18.6 430 523
14×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 16.9 19.3 485 581
14×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 18.9 20.4 617 681
14×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 22.0 22.2 858 868
14×4 1/2.25 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 24.0 26.0 1117 1220
14×6 1/2.76 0.8 1.0 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 26.3 28.3 1447 1558

 技術參數表三
芯數及導體標稱截面
mm2
導體結構 絕緣厚度 銅帶厚度 鋼帶厚度 護套厚度 電纜近似外徑 電纜近似重量  
NO./фmm mm mm mm mm mm kg/km  
- 450/750V 0.6/1kV - - 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV 450/750V 0.6/1kV
16×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 16.8 19.3 466 567
16×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 17.6 20.1 527 631
16×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 19.7 21.3 675 744
16×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 22.9 23.1 944 954
19×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 17.5 20.1 508 617
19×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 18.3 20.9 578 691
19×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 21.0 22.2 764 821
19×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 24.0 24.2 1051 1062
24×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.5 1.8 19.7 22.7 609 740
24×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 21.0 23.6 715 832
24×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 23.7 25.1 925 994
24×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 27.3 27.5 1284 1296
27×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 20.4 23.1 666 787
27×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 21.4 24.1 764 889
27×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 24.2 25.6 994 1067
27×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 27.9 28.1 1390 1402
30×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 21.0 23.7 711 841
30×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 22.0 24.8 818 953
30×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 24.9 26.4 1070 1148
30×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.9 28.7 29.1 1504 1530
37×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 22.2 25.2 815 965
37×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.9 23.4 26.4 943 1100
37×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 26.5 28.1 1245 1336
37×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.5 2.0 2.0 31.3 32.5 2121 2121
44×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 24.4 27.8 939 1114
44×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.9 25.7 29.3 1090 1285
44×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 2.0 29.3 31.5 1446 1579
44×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.5 2.0 2.1 34.7 36.1 2457 2473
48×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.8 24.7 28.2 989 1174
48×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.9 26.0 29.7 1152 1358
48×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.5 1.7 2.0 29.7 33.1 1833 1992
48×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.5 2.0 2.1 35.2 36.6 2601 2617
52×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.9 25.3 29.1 1045 1254
52×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.9 26.7 30.4 1220 1438
52×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.5 2.0 2.0 31.0 33.9 1980 2103
52×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.5 2.2 2.2 36.5 77.7 2790 2799
61×0.75 1/0.97 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 1.9 26.6 30.6 1170 1405
61×1 1/1.13 0.6 0.8 1×0.05 2×0.2 1.7 2.0 28.0 32.2 1373 1632
61×1.5 1/1.38 0.7 0.8 1×0.05 2×0.5 2.0 2.1 32.7 35.9 2214 2370
61×2.5 1/1.78 0.8 0.8 1×0.05 2×0.5 2.2 2.2 38.5 39.7 3143 3143
 


 
反對 0 舉報 0 收藏 0 評論 0
0相關評論

店鋪內其他產品

更多»

全網相似產品推薦

換一批

相關欄目

還沒找到您需要的電纜產品?立即發布您的求購意向,讓電纜公司主動與您聯系!

立即發布求購意向

免責聲明

本網頁所展示的有關【錦萬KVVP2-22鋼帶鎧裝控制電纜 屏蔽電纜直銷 安徽萬邦電纜_電纜_安徽萬邦特種電纜有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【安徽萬邦特種電纜有限公司】提供,由電機網會員【安徽萬邦特種電纜有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【錦萬KVVP2-22鋼帶鎧裝控制電纜 屏蔽電纜直銷 安徽萬邦電纜_電纜_安徽萬邦特種電纜有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【錦萬KVVP2-22鋼帶鎧裝控制電纜 屏蔽電纜直銷 安徽萬邦電纜_電纜_安徽萬邦特種電纜有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。

聯系方式

在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!

按排行字母分類:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

版權所有:包頭市星原機電設備有限公司

蒙B2-20220091

主站蜘蛛池模板: 揭东县| 大厂| 抚州市| 汝南县| 苏尼特左旗| 连城县| 乐清市| 隆尧县| 宝应县| 长子县| 乌海市| 谢通门县| 莒南县| 印江| 筠连县| 长白| 繁峙县| 尼勒克县| 屏东市| 明光市| 三明市| 龙岩市| 正定县| 额尔古纳市| 湄潭县| 绥阳县| 南阳市| 上饶县| 汉沽区| 铁岭县| 高碑店市| 廊坊市| 汝南县| 游戏| 海林市| 旬阳县| 津南区| 丰镇市| 田东县| 隆安县| 卢龙县|