管道離心泵,潛水污水泵,GDL多級泵,CDLF輕型多級泵,ZXZW自吸泵,無負壓供水設備,消防增壓穩壓裝置,水泵控制柜等
普通會員
產品價格¥5300.00元/臺
產品品牌卓全
最小起訂≥2 臺
供貨總量50 臺
發貨期限自買家付款之日起 2 天內發貨
瀏覽次數743
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=pxh197603182317
更新日期2021-12-18 08:22
品牌: |
卓全 |
所在地: |
浙江 溫州市 |
起訂: |
≥2 臺 |
供貨總量: |
50 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
鑄鋼 |
產地: |
上海 |
材質 | 鑄鋼 |
---|---|
產地 | 上海 |
電動功率 | 37KW |
電壓 | 380v |
工作溫度 | 0-45(℃) |
進出口徑 | 100(mm) |
流量 | 30L/S |
排出口徑 | 100(mm) |
驅動方式 | 電動 |
吸程 | 2(m) |
銷售方式 | 網絡銷售 |
性能 | 無泄露 |
揚程 | 70(m) |
用途 | 管道泵 |
原理 | 葉片泵 |
轉速 | 2900rpm |
執行質量標準 | 國標 |
貿易屬性 | 促銷 |
泵軸位置 | 臥式 |
葉輪數目 | 1 |
葉輪結構 | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
發貨期限 | 3天 |
品牌 | 卓全 |
型號 | XBD7.0/30G-W |
XBD單級單吸立式(臥式)消防泵產品概述:
XBD單級單吸立式(臥式)消防泵組(泵)是本公司根據國內工礦企業、工程建設、高層大廈消防之需,嚴格按照國際標準ISO2858和最新國標GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》設計制造的新產品。
產品經國家消防裝備質量監督檢測中心封樣檢測質量性能全面符合GB6254-1998國際要求。產品性能達到國內同類型產品先進水平。
XBD單級單吸立式(臥式)消防泵用途:
XBD單級單吸立式(臥式)消防泵可供輸送80℃ 以下不含固體顆粒或物理化學性質類似清水的液體,以及輕腐蝕液體之用。
該泵主要用于工業及民用建筑固定消防系統(消火栓滅火系統,自動噴水滅火系統和水噴霧滅火系統等)的給水。
XBD泵性能參數在滿足消防工況的前提下,兼顧生活(生產)給水的工況要求,該產品即可用于獨立消防給水系統,又可用于消防、生活(生產)共用給水系統,還可用于建筑、市政、工礦給排水以及鍋爐給水等場合。
XBD單級單吸立式(臥式)消防泵性能:
泵性能范圍
額定流量 5L/s~200L/s
額定壓力 0.30MPa~1.5MPa
轉速 2900r/min;1450r/min;980r/min
泵進口壓力≤0.3MPa
泵最大工作壓力≤1.6MPa
泵進、出口口徑65~350mm
XBD單級單吸立式(臥式)消防泵產品特性:
XBD消防泵為單級單吸離心泵,安裝形式為立式或臥式。
可根據現場使用條件、多方式安裝。并依賴流量、揚程要求采用并、串聯方式增加所需流量、揚程。
軸承采用低噪音封閉軸承,出廠時已注入潤滑脂,可保證連續運行兩年以上。且組件同心度高,泵葉輪具有極好的動平衡,運行無振動,改善了使用環境。
泵軸封為機械密封,解決了常規離心泵填料的嚴重滲漏,增加了使用壽命,確保運行場地干凈整潔。
泵轉動時可能產生摩擦的零件均采用耐磨,耐腐蝕及高抗咬合的材料組合以確保運行可靠,降低噪聲,同時避免產生銹水,堵塞噴淋等消防器件,大大延長了使用壽命和停機后生銹咬死現象。
XBD單級單吸立式(臥式)消防泵性能參數:
型 號 | 流量Q | 出口壓力 | 轉速n | 功率P | 效率η |
(L/s) | (MPa) | (r/min) | (Kw) | (%) | |
XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.3 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50(65) | 0.5 | ||||
XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50(65) | 0.8 | ||||
XBD11/5-50(65) | 5 | 1.1 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50(65) | 1.2 | ||||
XBD12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.3 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65(80) | 0.5 | ||||
XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65(80) | 0.8 | ||||
XBD11/10-65(80) | 10 | 1.1 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65(80) | 1.2 | ||||
XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.3 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80(100) | 0.5 | ||||
XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80(100) | 0.8 | ||||
XBD11/25-80(100) | 25 | 1.1 | 2900 | 75 | 69 |
XBD12/25-80(100) | 1.2 | ||||
XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
XBD13/25-80(100) | 25 | 1.3 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80(100) | 1.4 | ||||
XBD15/25-80(100) | 1.5 | ||||
XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.3 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100(125) | 0.5 | ||||
XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100(125) | 0.8 | ||||
XBD11/45-100(125) | 45 | 1.1 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100(125) | 1.2 | ||||
XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150(200) | 0.3 | ||||
XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150(200) | 0.5 | ||||
XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150 | 0.8 | ||||
XBD11/55-150 | 55 | 1.1 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150 | 1.2 | ||||
XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
XBD13/55-150 | 45 | 1.3 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/55-150 | 1.4 | ||||
XBD15/55-150 | 1.5 | ||||
XBD4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200 | 0.5 | ||||
XBD3.0/150-250 | 150 | 0.3 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250 | 0.5 | ||||
XBD2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200-300 | 0.26 | ||||
XBD2.8/200-300 | 0.28 | ||||
XBD2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200-300(350) | 0.3 | ||||
XBD3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
XBD4.0/200-300 | 200 | 0.4 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200-300 | 0.42 | ||||
XBD4.4/200-300 | 0.44 | ||||
XBD4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBD4.8/160-300 | 0.48 | ||||
XBD5.0/160-300 | 0.5 | ||||
XBD4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBD4.8/200-350 | 0.48 | ||||
XBD5.0/200-350 | 0.5 | ||||
XBD2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBD3.0/300-400 | 0.3 | ||||
XBD3.2/300-400 | 0.32 | ||||
XBD2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBD3.0/330-500 | 0.3 | ||||
XBD3.2/330-500 | 0.32 |
本網頁所展示的有關【卓全XBD7.0/30G-W北京AB簽消防泵廠家 自帶控制柜一用一備_控制柜_上海卓全泵業制造有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【上海卓全泵業制造有限公司】提供,由電機網會員【上海卓全泵業制造有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【卓全XBD7.0/30G-W北京AB簽消防泵廠家 自帶控制柜一用一備_控制柜_上海卓全泵業制造有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【卓全XBD7.0/30G-W北京AB簽消防泵廠家 自帶控制柜一用一備_控制柜_上海卓全泵業制造有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!