東元變頻器,西門子電機(jī),全風(fēng)高壓鼓風(fēng)機(jī),電機(jī),源立水泵,齒輪減速馬達(dá),振動(dòng)馬達(dá),減速機(jī),減速馬達(dá),振動(dòng)電機(jī),減速馬達(dá),馬達(dá)
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥850.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌東元 豐力
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量1000 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)987
企業(yè)旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=dgfengli8888
更新日期2021-08-05 15:18
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:陳江益(先生) 總經(jīng)理
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)廣東省東莞市東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)S358省道924號(hào)(沙頭酒店對(duì)面)
品牌: |
東元 豐力 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
1000 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
產(chǎn)品類型: |
單相異步電動(dòng)機(jī) |
極數(shù): |
2極 |
產(chǎn)品類型 | 單相異步電動(dòng)機(jī) |
---|---|
極數(shù) | 2極 |
效率 | 100 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
品牌 | PUTA |
型號(hào) | PUTA80/1 |
PUTA單相220V 110V 2級(jí)(2P)系列振動(dòng)馬達(dá)(鋁合金)
型號(hào) | 電壓(V) | 電流(A) | 功率(W) | 振動(dòng)力(KG) | 振動(dòng)頻率(HZ) | 機(jī)座號(hào) | |
50HZ | 60HZ | ||||||
PUTA20/1 | 220V/110V | 0.10A/0.20A | 20W | 20 | 2940 | 3450 | 6 |
PUTA23/1 | 220V/110V | 0.11A/0.23A | 23W | 23 | 2940 | 3450 | 6 |
PUTA27/1 | 220V/110V | 0.13A/0.26A | 27W | 27 | 2940 | 3450 | 6 |
PUTA30/1 | 220V/110V | 0.13A/0.26A | 30W | 32 | 2940 | 3450 | 6 |
PUTA33/1 | 220V/110V | 0.18A/0.33A | 33W | 40 | 2940 | 3450 | 6 |
PUTA33/1 | 220V/110V | 0.18A/0.33A | 33W | 100 | 2940 | 3450 | 6A |
PUTA40/1 | 220V/110V | 0.19A/0.38A | 40W | 50 | 2940 | 3450 | 6 |
PUTA40/1 | 220V/110V | 0.19A/0.38A | 40W | 80 | 2940 | 3450 | 6A |
PUTA45/1 | 220V/110V | 0.20A/0.40A | 45W | 60 | 2940 | 3450 | 6B |
PUTA50/1 | 220V/110V | 0.23A/0.45A | 50W | 70 | 2940 | 3450 | 6B |
PUTA55/1 | 220V/110V | 0.26A/0.48A | 55W | 80 | 2940 | 3450 | 6B |
PUTA60/1 | 220V/110V | 0.28A/0.50A | 60W | 90 | 2940 | 3450 | 6B |
PUTA70/1 | 220V/110V | 0.32A/0.64A | 70W | 100 | 2940 | 3450 | 6B |
PUTA75/1 | 220V/110V | 0.35A/0.84A | 75W | 110 | 2940 | 3450 | 6B |
PUTA80/1 | 220V/110V | 0.38A/0.96A | 80W | 120 | 2940 | 3450 | 6B |
PUTA90/1 | 220V/110V | 0.40A/1.20A | 90W | 130 | 2940 | 3450 | 6B |
PUTA100/1 | 220V/110V | 0.54A/1.30A | 100W | 140 | 2940 | 3450 | 6B |
PUTA120/1 | 220V/110V | 0.64A/1.63A | 120W | 150 | 2940 | 3450 | 6B |
PUTA150/1 | 220V/110V | 0.76A/1.90A | 150W | 197 | 2940 | 3450 | 10 |
PUTA180/1 | 220V/110V | 0.96A/2.40A | 180W | 260 | 2940 | 3450 | 10 |
PUTA200/1 | 220V/110V | 1.20A/2.60A | 200W | 290 | 2940 | 3450 | 10 |
PUTA250/1 | 220V/110V | 1.46A/2.93A | 250W | 300 | 2940 | 3450 | 20 |
PUTA290/1 | 220V/110V | 1.58A/3.48A | 290W | 350 | 2940 | 3450 | 30 |
PUTA310/1 | 220V/110V | 1.68A/4.30A | 310W | 400 | 2940 | 3450 | 30 |
PUTA520/1 | 220V/110V | 2.83A/5.98A | 520W | 515 | 2940 | 3450 | 40 |
PUTA720/1 | 220V/110V | 3.91A/8.26A | 720W | 750 | 2940 | 3450 | 40 |
PUTA850/1 | 220V/110V | 4.62A/9.20A | 850W | 788 | 2940 | 3450 | 50 |
PUTA880/1 | 220V/110V | 5.30A/9.57A | 880W | 890 | 2940 | 3450 | 50 |
外觀尺寸圖
尺寸代碼 | 機(jī)座材質(zhì) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
機(jī)座6 | 鋁合金/不銹鋼 | 146 | 110 | 84 | 9 | 22.5 | 25 | 45 | 28.5 | 60 | 91 | 9 | 16.5 | 55 |
|
|
機(jī)座6A | 鋁合金/不銹鋼 | 153 | 110 | 93 | 9 | 68 | 25 | 91 | 85 | 82 | 63.5 | 26.5 | 16.5 | 8.5 | 8.5 | 15 |
機(jī)座6B | 鋁合金/不銹鋼 | 176.6 | 110 | 93 | 9 | 68 | 25 | 91 | 85 | 82 | 63.5 | 26.5 | 16.5 | 8.5 | 8.5 | 15 |
機(jī)座號(hào) | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||
Size | A | B | C | 引線連接 | D | E | F | G | H | I | L | M | N |
10 | 62-74 | 106 | 211 | M16*1.5 | 130 | 136 | 12 | ∮9 | 48 | 94 | 121 | 45 | 86 |
10 | 33 | 83-102 | 211 | M16*1.5 | 130 | 136 | 12 | ∮7.2 | 48 | 94 | 121 | 45 | 86 |
20 | 62-74 | 106 | 217 | M16*1.5 | 130 | 158 | 14 | ∮9 | 64 | 120 | 123 | 40 | 112 |
30 | 80 | 110 | 259 | M20*1.5 | 155 | 177 | 14 | ∮11 | 80 | 144 | 165 | 43 | 132 |
30 | 90 | 125 | 259 | M20*1.5 | 155 | 177 | 14 | ∮13 | 80 | 144 | 165 | 43 | 132 |
30 | 124 | 110 | 259 | M20*1.5 | 155 | 177 | 14 | ∮11 | 80 | 144 | 165 | 43 | 132 |
30 | 135 | 115 | 259 | M20*1.5 | 155 | 177 | 14 | ∮11 | 80 | 144 | 165 | 43 | 132 |
40 | 105 | 140 | 338 | M20*1.5 | 168 | 202 | 22 | ∮13 | 92 | 168 | 178 | 75 | 158 |
50 | 120 | 170 | 397 | M20*1.5 | 209 | 211 | 22 | ∮17 | 94 | 180 | 205 | 90 | 170 |
還沒(méi)找到您需要的振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓振動(dòng)電機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【供應(yīng)普田新款鋁合金防水振動(dòng)電機(jī)_振動(dòng)電機(jī)_東莞市豐立機(jī)電有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【東莞市豐立機(jī)電有限公司】提供,由電機(jī)網(wǎng)會(huì)員【東莞市豐立機(jī)電有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【供應(yīng)普田新款鋁合金防水振動(dòng)電機(jī)_振動(dòng)電機(jī)_東莞市豐立機(jī)電有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【供應(yīng)普田新款鋁合金防水振動(dòng)電機(jī)_振動(dòng)電機(jī)_東莞市豐立機(jī)電有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)電機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!