阿特拉斯空壓機油,阿特拉斯空壓機配件,英格索蘭空壓機油,英格索蘭空壓機配件,壽力空壓機油,壽力空壓機配件,復盛空壓機油,復盛…
普通會員
產品價格¥897.00元/件
產品品牌賽德維爾
最小起訂≥1 件
供貨總量644 件
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數643
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=sead65937758
更新日期2021-12-18 06:58
品牌: |
賽德維爾 |
所在地: |
四川 成都市 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
644 件 |
有效期至: |
長期有效 |
加工定制: |
是 |
配件類型: |
常規配件 |
加工定制 | 是 |
---|---|
配件類型 | 常規配件 |
配件用途 | 密封件 |
配件名稱 | 軸承 |
適用壓縮機類型 | 螺桿式壓縮機 |
外形尺寸(長*寬*高) | 1622462800(mm) |
規格 | 1622462800 |
品牌 | ATLAS COPCO/阿特拉斯科普柯 |
型號 | 1622462800 |
[賽德維爾]阿特拉斯配件供貨范圍
成都賽德維爾空壓機有限公司推薦無錫/上海/比利時阿特拉斯科普柯/ATLAS COPCO阿特拉斯空壓機軸承_atlascopco機頭軸承規格型號、價格、報價、零件編號、圖片、照片,阿特拉斯空壓機軸承_atlascopco機頭軸承原裝正品、代理商、經銷商、批發商、包裝、尺寸、原產地、生產廠家、用途、使用說明。
阿特拉斯空壓機軸承_atlascopco機頭軸承銷售區域:
四川省成都市,重慶市,貴州省貴陽市,云南省昆明市,廣西省南寧市,湖南省長沙市,陜西省西安市,甘肅省蘭州市,
新疆自治區烏魯木齊,寧夏自治區銀川市,西藏自治區拉薩市,山西省太原市,河南省鄭州市,湖北省武漢市,
安徽省合肥市,內蒙古自治區呼和浩特市,河北省石家莊市,江蘇省南京市、蘇州市、無錫市,上海市,天津市,北京市,吉林省長春市,遼寧省沈陽市,大連市,黑龍江省哈爾濱市,山東省濟南市,廣東省廣州市、深圳市、東莞市,
福建省廈門市,海南省海口市
[賽德維爾]配件在線訂購須知
因空壓機配件類型眾多,銷售價格會根據牌價變化適時調整,且跟購買數量、是否含稅購等因素有直接關系,決定購買時前請通過阿里旺旺,騰訊QQ或來函或來電詳詢,以銷售人員實際報價或合同為準,請勿直接下單,以免對你的購買體驗帶來不便,敬請配合!
[賽德維爾]有圖有真相-阿特拉斯空壓機軸承_atlascopco機頭軸承實拍
[賽德維爾]有圖有真相-曬發票
[賽德維爾]集團服務網點查詢
官方旗艦店網址://www.seadweer-cd.com
全國免費服務熱線:400-681-5868
西南公司:
四川省成都市金牛區蜀躍東路138號
下轄辦事處:四川西昌/攀枝花、重慶市、云南省昆明、貴州貴陽、西藏拉薩
西北公司:
陜西省西安市未央區北城村660號
下轄辦事處:甘肅蘭州、寧夏銀川、新疆烏魯木齊、青海西寧
東北公司:遼寧省沈陽市空沈陽市經開區7號附2
下轄辦事處:吉林長春、黑龍江哈爾濱
華北公司:內蒙古呼和浩特市新城區海拉爾街263號
下轄辦事處:山西太原、河北保定、天津市、北京市
華南公司:廣東省東莞市虎門鎮龍眼大道600號
下轄辦事處:廣西南寧、海南海口、福建廈門
華中公司:河南省鄭州市管城區東大街24號
下轄辦事處:湖北武漢、江西南昌、湖南長沙
華東公司:浙江省寧波市沿山河南路209號
下轄辦事處:山東濟南、安徽合肥、上海、江蘇蘇州
銷售支持 :1838300381 投訴建議 :121415447 旺旺直接點擊:
[賽德維爾]買家保障說明
1、公司是誠信通企業會員,工商局正規注冊單位,提供企業三證及銀行開戶證明,在當地及全國企業信用公示系統均可查詢經營狀況;
2、公司是誠信通會員,開通買家保障并接受實地認證,6000多種商品均繳納保證金,違規實行先行賠付,保您購物安全無憂;
3、公司在百度、360搜索、搜狗搜索三大中文搜索引擎及主流B2B、B2C平臺引起均有推廣,全部由工信部統一備案,所有信息真實有效,買家可放心合作。
4、公司可提供進項、銷項發票樣本,您所屬區域的合作客戶名單,收貨、發貨單據,購銷合同,實物照片,成功案例等供買家參考,確保放心交易;
5、公司可提供相關產品的出廠編號、包裝信息、規格參數、防偽證明、辨認方法、原產地證明、報關單據等等,確保買家放心交易。
[賽德維爾]阿特拉斯空壓機配件&阿特拉斯空壓機油更多查詢
0392110012 減振片 30X30 4.5 52.65
0392110015 減震墊 5.6 65.52
0392110021 緩沖器 10.3 120.51
0392110025 減振墊 10.2 119.34
0392110028 橡膠減震墊 7.5 87.75
0392110036 VIBRATION DAMPER 7.7 90.09
0392110038 減震墊 6.7 78.39
0392110040 減震墊 6.9 80.73
0395101005 隔熱棉 T 89.6 1048.32
0395101035 絕緣管 9.4 109.98
0395101039 隔熱棉 H 99,999,999.90 1169999999
0395101043 絕緣管 6.6 77.22
0395101045 隔熱棉 H 27.8 325.26
0395101047 絕緣管 9.5 111.15
0395101057 絕緣管 20.3 237.51
0419000013 傳感器 737.00 8622.9
0420077110 三通 106.40 1244.88
0420095101 螺塞 1.6 18.72
0420095205 螺塞 1.6 18.72
0420095209 螺塞 18.8 219.96
0420097110 接頭 3.2 37.44
0420300002 墊片 0.6 7.02
0420302015 GSKT FLG 36.1 422.37
0420522001 墊片 9.7 113.49
0420523001 蓋子 2.1 24.57
0462101105 HEAD DRIVE 127.20 1488.24
0500317200 AM-軸承 15.8 184.86
0500450056 軸承 21.5 251.55
0500451001 襯套 7.2 84.24
0500451003 滑動軸承 99,999,999.90 1169999999
0500451004 軸承 18.3 214.11
0500451010 軸承 12.3 143.91
0500451011 軸承 6.8 79.56
0500451022 滑動軸承 9.7 113.49
0500451027 軸承 6.4 74.88
0500451028 軸承 15.4 180.18
0500451029 滑動軸承 4.5 52.65
0500451030 軸承 7.3 85.41
0500451033 平面軸承 41.9 490.23
0500451035 軸承 30.2 353.34
0501000700 特殊滑動軸承 19.9 232.83
0502109021 軸承 53.2 622.44
0502109044 AM-球軸承 42 491.4
0502109054 軸承 382.80 4478.76
0502109055 球軸承 214.80 2513.16
0502109061 球閥 171.10 2001.87
0502109086 軸承 92.9 1086.93
0502109129 軸承 30.3 354.51
0502109138 滾球軸承 39.5 462.15
0502109144 軸承 247.50 2895.75
0502109201 軸承 85.8 1003.86
0502109205 軸承 11.7 136.89
0502109255 軸承 99,999,999.90 1169999999
0502109256 后軸承 - 非驅動端 108.60 1270.62
0502109265 軸承 866.10 10133.37
0502109266 軸承 1,844.40 21579.48
0502109269 軸承 1,961.40 22948.38
0502109270 軸承 232.40 2719.08
0502109271 軸承 254.00 2971.8
0502109272 軸承 1,507.00 17631.9
0502109273 軸承 1,490.20 17435.34
0502110002 軸承 59.4 694.98
0502110012 滾珠軸承 22.1 258.57
0502110018 軸承 72.1 843.57
0502110019 軸承 67.3 787.41
0502122200 AM-軸承 22.4 262.08
0502122600 軸承 28.3 331.11
0502210400 球軸承 14.2 166.14
0502210600 軸承 16.9 197.73
0502210700 軸承 26.1 305.37
0502211000 球軸承 55.6 650.52
0502211100 AM-軸承 99,999,999.90 1169999999
0502211200 球軸承 66.7 780.39
0502222600 軸承 10.7 125.19
0502223000 軸承 17.4 203.58
0502223100 軸承 24.4 285.48
0502223500 球軸承 32.6 381.42
0502224000 球軸承 42.2 493.74
0502224500 球軸承 50 585
0502310400 AM-BALL BEARING * 14.9 174.33
0502310600 球軸承 29.9 349.83
0502310800 軸承 49.4 577.98
0502310900 軸承 59.2 692.64
0502311300 球軸承 132.70 1552.59
0502422101 球軸承 140.70 1646.19
0502500600 軸承 844.70 9882.99
0502740400 軸承 43.6 510.12
0504011001 軸承 512.30 5993.91
0504020013 軸承 159.30 1863.81
0504020014 球軸承 66.5 778.05
0504020038 球軸承 94.4 1104.48
0504020052 軸承 84.3 986.31
0504060005 滾球軸承 80.9 946.53
0504060500 球軸承 55.3 647.01
0504061700 球軸承 417.80 4888.26
0504250300 軸承 93.4 1092.78
0506010007 滾珠軸承 755.90 8844.03
0506010008 軸承 418.90 4901.13
0506010009 軸承 227.70 2664.09
0506010013 滾珠軸承 662.00 7745.4
0506010016 軸承 821.70 9613.89
0506010017 軸承 563.10 6588.27
0506210900 滾珠軸承 119.70 1400.49
0506211200 滾珠軸承 154.70 1809.99
0506422400 軸承 215.90 2526.03
0506510900 滾動軸承 156.20 1827.54
0508110007 滾珠軸承 581.60 6804.72
0508110022 滾珠軸承 83.7 979.29
0508110034 滾動軸承 205.60 2405.52
0508110035 滾珠軸承 383.30 4484.61
0508110037 軸承 66.3 775.71
0508110041 軸承 55.4 648.18
0508110046 AM-滾動軸承 40.9 478.53
0508110050 滾珠軸承 125.20 1464.84
0508110070 滾珠軸承 285.10 3335.67
0508110082 軸承 103.10 1206.27
0508110085 滾柱軸承 127.70 1494.09
0508110097 ROLLER BEARING 123.40 1443.78
0508110098 軸承 264.50 3094.65
0508110107 BEARING 333.70 3904.29
0508110700 軸承 57.3 670.41
0508110800 軸承 59.2 692.64
0508115400 滾珠軸承 54.6 638.82
0508115801 軸承 87.6 1024.92
0508131000 軸承 101.90 1192.23
0508131101 滾柱軸承 153.10 1791.27
0508210800 軸承 82.1 960.57
0508210801 AM-ROLLER BEARING * 81.2 950.04
0508211100 ROLLER BEARI 135.70 1587.69
0508211501 滾珠軸承 276.60 3236.22
0508215801 滾動軸承 129.10 1510.47
0508230900 AM-滾動軸承 163.00 1907.1
0508263000 軸承 261.20 3056.04
0509012109 軸承 55.9 654.03
0512010003 軸承 76.7 897.39
0512051012 軸承 385.40 4509.18
0512051013 軸承 477.90 5591.43
0515310009 軸承 54.8 641.16
0516320401 軸承 128.70 1505.79
0516320600 AM-滾針軸承 31.4 367.38
0517142000 軸球 2.8 32.76
0517142400 BEARING BALL 15.3 179.01
0538040006 輪胎 162.60 1902.42
0538040007 輪胎 86.3 1009.71
0538040018 輪胎 276.10 3230.37
0538040019 輪胎 436.40 5105.88
0538040020 輪胎 82.7 967.59
0538040021 輪胎 122.60 1434.42
0544110012 M10 X 1 GREASE LUBR. 0.2 2.34
0544210600 AM-油嘴 0.7 8.19
0551000105 螺紋管 1.8 21.06
0551000107 螺紋管 6.9 80.73
0551000108 螺紋管 9.1 106.47
0551000123 管子 159.40 1864.98
0551000148 導管 384.00 4492.8
0551000160 管子 47 549.9
0551000162 管子 111.70 1306.89
0551000165 螺紋管 11 128.7
0551000180 管子 15.2 177.84
0551000198 管子 76.4 893.88
0551000228 螺紋管 47.7 558.09
0560020001 彎頭 9.7 113.49
0560020002 彎頭 18.1 211.77
0560020007 彎頭 6.6 77.22
0560020016 彎頭 3.7 43.29
0560020021 轉接彎頭 22.3 260.91
0560020023 彎頭 10.2 119.34
0560020024 彎頭 20.2 236.34
0560020026 彎頭 31.8 372.06
0560020029 彎頭 14.8 173.16
0560020034 彎頭 13.2 154.44
0560020035 彎頭 13.1 153.27
0560020050 彎頭 40.1 469.17
0560020053 彎管 26.4 308.88
0560020054 ELBOW TYPE F 9.4 109.98
0560020055 彎頭 8.3 97.11
0560020056 彎頭 29.6 346.32
0560020061 ELBOW 10.8 126.36
0560020073 彎頭 3.1 36.27
0560100303 彎頭 5.2 60.84
0560130203 彎頭 7.1 83.07
0560130303 AM-彎頭 10.8 126.36
0560130304 彎頭 28.1 328.77
0560130503 彎頭 3.6 42.12
0560131003 AM-彎頭 25.9 303.03
0560440051 接頭 20.4 238.68
0560440070 彎頭 4.7 54.99
0560440082 彎頭 5.1 59.67
0560440083 接頭 80.9 946.53
0560440085 十字接頭 9.3 108.81
0560440087 三通 62.1 726.57
0560440090 CROSS 46 538.2
0560440103 管接頭 62.4 730.08
0560440106 十字接頭 5.4 63.18
0560440110 接頭 41.7 487.89
0560440113 軸襯 25.5 298.35
0560440114 三通 21.3 249.21
0560440133 彎頭 2 23.4
0560440134 接頭 9.3 108.81
0560440143 T型接頭 16 187.2
0560440151 彎頭 12.5 146.25
0560440158 球座 11.8 138.06
0560440161 十字架 7.2 84.24
0560440165 調壓閥 6.8 79.56
0560440166 彎頭 52.6 615.42
0560441234 彎接管 21 245.7
0560500503 P_AM-彎頭 3.8 44.46
0562040018 彎頭 179.90 2104.83
0562040019 BEND 16.2 189.54
0562310503 彎頭 6.3 73.71
0562310603 彎頭 17.9 209.43
0564000018 T型接頭 22.2 259.74
0564000024 三通 22 257.4
0564000026 三通 10.5 122.85
0564000029 三通 33.6 393.12
0564000031 三通 81.3 951.21
0564000034 三通 19.4 226.98
0564000037 三通 157.10 1838.07
0564000060 三通 20.4 238.68
0564000069 三通 19.6 229.32
0564000072 三通 15 175.5
0564000073 三通 100,000,000.00 1170000000
0564000074 三通 20.8 243.36
0564000078 三通 17.9 209.43
0564000081 三通 30.3 354.51
0564000082 三通 23.9 279.63
0564000304 T型管子 16.7 195.39
0564000504 三通 32.3 377.91
0564017503 AM-三通 42.7 499.59
0564330403 三通 43.3 506.61
0567000017 四通接頭 24.7 288.99
0570702505 接頭 42.2 493.74
0570702561 接頭 131.70 1540.89
0570702562 接頭 41.6 486.72
0570702565 接頭 361.70 4231.89
0570704163 管接頭 104.00 1216.8
0570704913 FITTING PIPE THREADED TEE 403.10 4716.27
0571001002 三通 9.4 109.98
0571002010 接頭 24 280.8
0571002014 軟管接頭 12.4 145.08
0571002021 接頭 456.40 5339.88
0571002023 軟管接頭 4.6 53.82
0571002031 軟管接頭 16.4 191.88
0571002038 管接頭 7.1 83.07
0571002040 軟管接頭 10.5 122.85
0571002042 軟管接頭 32.2 376.74
0571002043 軟管接頭 24.6 287.82
0571002050 彎頭 90 11.3 132.21
0571002054 軟管接頭 50.4 589.68
0571002055 軟管接頭 83 971.1
0571002059 接頭 26.3 307.71
0571002064 軟管接頭 5.8 67.86
0571002065 管接頭 35.9 420.03
0571002084 管接頭 24.7 288.99
0571002086 接頭 17.8 208.26
0571002087 接頭 26 304.2
0571003505 六角接頭 43.1 504.27
0571003509 六角接頭 43.8 512.46
0571003511 管接頭 23.7 277.29
0571003512 管接頭 7.1 83.07
0571003514 六角接頭 8.1 94.77
0571003516 六角接頭 24.7 288.99
0571003525 六角接頭 45.4 531.18
0571003526 六角接頭 65.9 771.03
0571003528 接頭 18.2 212.94
0571003536 接頭 12.8 149.76
0571003537 接頭 6.5 76.05
0571003541 六角接頭 25.2 294.84
0571003545 六角螺母 25.6 299.52
0571003551 接頭 2.6 30.42
0571003552 接頭 7.5 87.75
0571003553 螺釘 12.4 145.08
0571003554 噴頭 91.7 1072.89
0571003555 接頭 7.3 85.41
0571003563 接頭 59.9 700.83
0571003571 接頭 11.5 134.55
0571003574 管接頭 22.8 266.76
0571003575 接頭 10 117
0571003582 接頭 26.9 314.73
0571003587 接頭 8.9 104.13
0571003593 接頭 6 70.2
0571003594 接頭 6.7 78.39
0571003596 接頭 M22-G1/2 7.4 86.58
0571003597 接頭 7 81.9
0571003599 接頭 9.2 107.64
0571003601 接頭 10 117
0571003607 接頭 6.2 72.54
0571003612 接頭 32.4 379.08
0571003619 接頭 6.1 71.37
0571003623 接頭 58.2 680.94
0574800056 軟管 43.9 513.63
0574806305 軟管組件 19.7 230.49
0574806307 軟管組件 16.3 190.71
0574806313 軟管組件 40.7 476.19
0574806355 軟管組件 45.1 527.67
0574806515 軟管組件 74.4 870.48
0574806520 軟管組件 45.3 530.01
0574806641 軟管 69.4 811.98
0574810124 軟管組件 18.9 221.13
0574823103 軟管組件 34.5 403.65
0574823105 軟管組件 35.4 414.18
0574823111 軟管組件 37.7 441.09
0574823114 軟管組件 29.3 342.81
0574823115 軟管組件 25.2 294.84
0574823116 軟管組件 16.1 188.37
0574823121 軟管組件 16.3 190.71
0574823126 軟管組件 14.2 166.14
0574823131 軟管組件 14.1 164.97
0574823135 軟管組件 17.8 208.26
0574823137 軟管組件 35.7 417.69
0574823142 軟管組件 33.3 389.61
0574823163 軟管組件 41.3 483.21
0574823326 軟管組件 35.4 414.18
0574823409 軟管總成 40.3 471.51
0574823431 軟管組件 46.7 546.39
0574823507 軟管組件 83.6 978.12
0574823514 軟管組件 44.3 518.31
0574823516 軟管組件 47.2 552.24
0574823521 軟管組件 22.8 266.76
0574823524 軟管組件 57.7 675.09
0574823530 軟管組件 68.4 800.28
0574823532 軟管組件 29.5 345.15
0574823533 軟管組件 87.7 1026.09
0574823534 軟管組件 60.8 711.36
0574823536 軟管組件 27 315.9
0574823537 軟管組件 28.9 338.13
0574823541 軟管組件 34.6 404.82
0574823542 軟管組件 32.8 383.76
0574823545 軟管組件 35.3 413.01
0574823556 軟管組件 43.5 508.95
0574823558 軟管組件 193.80 2267.46
0574823560 管子 180.60 2113.02
0574823563 軟管 162.30 1898.91
0574823615 軟管組件 24 280.8
0574823620 軟管組件 16 187.2
0574823623 軟管組件 27.7 324.09
0574823624 軟管組件 27.4 320.58
0574823628 軟管組件 31.1 363.87
0574823635 軟管組件 15.8 184.86
0574823641 彈性軟管 38.5 450.45
0574840105 軟管組件 15.5 181.35
0574840110 軟管組件 17.5 204.75
0574884115 軟管組件 39.6 463.32
0574884124 軟管組件 119.50 1398.15
0574884133 軟管組件 19 222.3
賽德維爾集團是“全國一流 西部領先”的阿特拉斯空壓機軸承_atlascopco機頭軸承一站式供應商,我們將竭誠為您服務!
本網頁所展示的有關【阿特拉斯空壓機軸承_atlascopco機頭軸承_軸承_成都賽德維爾空壓機有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【成都賽德維爾空壓機有限公司】提供,由電機網會員【成都賽德維爾空壓機有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【阿特拉斯空壓機軸承_atlascopco機頭軸承_軸承_成都賽德維爾空壓機有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【阿特拉斯空壓機軸承_atlascopco機頭軸承_軸承_成都賽德維爾空壓機有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!