多級泵,清水泵,離心泵,葉輪,泵
普通會員
產品價格¥4750.00元/臺
產品品牌奇朔
最小起訂≥1 臺
供貨總量300 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數919
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=ycqwwl1688
更新日期2021-12-18 03:09
品牌: |
奇朔 |
所在地: |
河北 保定市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
300 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
鑄鐵 |
性能: |
耐磨 |
材質 | 鑄鐵 |
---|---|
性能 | 耐磨 |
用途 | 管道泵 |
驅動方式 | 電動 |
輸送介質 | 清水泵 |
泵軸位置 | 臥式 |
葉輪結構 | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 雙吸式 |
流量 | 280(m3/h) |
葉輪數目 | 1個 |
揚程 | 95(m) |
結構原理 | 中開泵 |
級數 | 單級 |
規格 | 泵頭,成泵,轉子 |
轉速 | 2950轉/分 |
電機功率 | 110KW |
品牌 | 奇朔 |
型號 | 200S95 8SH-6 |
S SH型泵系單級雙吸中開式離心泵。供輸送清水及物理化學性質類似于清水的液體之用。液體的溫度不超過80攝氏度.適用于工廠.礦山.城市給排水.電站.農田排灌和各種水利工程。泵的過流件材質為鑄鐵。軸封為鉛粉油浸石棉繩。自電機方向看,泵轉向為順時針旋轉。S是改革后的產品。結構緊湊,剛性好,標準化程度高
型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 功率(%) | 效率率(%) | 汽蝕余量(m) | 備注(老型號) |
150S-78 | 160 | 78 | 2950 | 55 | 74 | 4.5 | 6sh-6 |
150S-78A | 140 | 60 | 2950 | 45 | 72 | 4.5 | 6sh-6A |
150S-50 | 160 | 50 | 2950 | 37 | 79 | 4.5 | 6sh-9 |
150S-50A | 140 | 39 | 2950 | 30 | 75 | 4.5 | 6sh-9A |
150S-50B | 133 | 36 | 2950 | 22 | 70 | 4.5 | 6sh-9B |
200S-95 | 280 | 95 | 2950 | 110 | 77 | 5 | 8sh-6 |
200S-95A | 268 | 87 | 2950 | 90 | 75 | 5 | 8sh-6A |
200S-95B | 245 | 72 | 2950 | 75 | 74 | 5 | 8sh-6B |
200S-63 | 280 | 63 | 2950 | 75 | 81 | 5 | 8sh-9 |
200S-63A | 270 | 46 | 2950 | 55 | 77 | 5 | 8sh-9A |
200S-42 | 280 | 42 | 2950 | 45 | 85 | 5 | 8sh-13 |
200S-42A | 270 | 46 | 2950 | 37 | 80 | 5 | 8sh-13A |
250S-65 | 485 | 42 | 1450 | 132 | 79 | 3.8 | 10sh-6 |
250S-65A | 468 | 36 | 1450 | 90 | 77 | 3.8 | 10sh-6A |
250S-39 | 485 | 65 | 1450 | 75 | 83 | 3.8 | 10sh-9 |
250S-39A | 468 | 54 | 1450 | 55 | 78 | 3.8 | 10sh-9A |
250S-24 | 486 | 39 | 1450 | 45 | 86 | 3.8 | 10sh-13 |
250S-24A | 414 | 30 | 1450 | 37 | 83 | 3.8 | 10sh-13A |
250S-14 | 485 | 24 | 1450 | 30 | 85 | 3.8 | 10sh-19 |
250S-14A | 432 | 20 | 1450 | 22 | 81 | 3.8 | 10sh-19A |
300S-90 | 790 | 14 | 1450 | 315 | 80 | 4.8 | 12sh-6 |
300S-90A | 756 | 11 | 1450 | 280 | 74 | 4.8 | 12sh-6A |
300S-90B | 720 | 90 | 1450 | 220 | 73 | 4.8 | 12sh-6B |
300S-58 | 790 | 78 | 1450 | 180 | 84 | 4.8 | 12sh-9 |
300S-58A | 720 | 67 | 1450 | 155 | 82 | 4.8 | 12sh-9A |
300S-58B | 685 | 58 | 1450 | 132 | 80 | 4.8 | 12sh-9B |
300S-32 | 790 | 50 | 1450 | 90 | 87 | 4.8 | 12sh-13 |
300S-32A | 700 | 43 | 1450 | 75 | 84 | 4.8 | 12sh-13A |
300S-19 | 790 | 32 | 1450 | 55 | 87 | 4.8 | 12sh-19 |
300S-19A | 700 | 26 | 1450 | 45 | 82 | 4.8 | 12sh-19A |
300S-12 | 790 | 19 | 1450 | 37 | 83 | 4.8 | 12sh-28 |
300S-12A | 700 | 15 | 1450 | 30 | 79 | 4.8 | 12sh-28A |
350S-125 | 1260 | 125 | 1450 | 680 | 81 | 5.5 | 14sh-6 |
350S-125A | 1181 | 112 | 1450 | 570 | 78 | 5.5 | 14sh-6A |
350S-125B | 1098 | 96 | 1450 | 500 | 77 | 5.5 | 14sh-6B |
350S-75 | 1260 | 75 | 1450 | 360 | 85 | 5.5 | 14sh-9 |
350S-75A | 1170 | 65 | 1450 | 280 | 84 | 5.5 | 14sh-9A |
350S-75B | 1080 | 55 | 1450 | 220 | 82 | 5.5 | 14sh-9B |
350S-44 | 1260 | 44 | 1450 | 220 | 87 | 5.5 | 14sh-13 |
350S-44A | 1116 | 36 | 1450 | 160 | 84 | 5.5 | 14sh-13A |
350S-26 | 1260 | 26 | 1450 | 110 | 88 | 5.5 | 14sh-19 |
350S-26A | 1130 | 21 | 1450 | 90 | 83 | 5.5 | 14sh-19A |
350S-16 | 1260 | 16 | 1450 | 75 | 86 | 5.5 | 14sh-28 |
350S-16A | 1130 | 12 | 1450 | 55 | 81 | 5.5 | 14sh-28A |
500S-98 | 2020 | 98 | 970 | 780 | 79.5 | 6 | 20sh-6 |
500S-98A | 1872 | 83 | 970 | 650 | 78.5 | 6 | 20sh-6A |
500S-98B | 1746 | 74 | 970 | 550 | 78 | 6 | 20sh-6B |
500S-59 | 2020 | 59 | 970 | 460 | 83 | 6 | 20sh-9 |
500S-59A | 1872 | 49 | 970 | 380 | 75 | 6 | 20sh-9A |
500S-59B | 1746 | 40 | 970 | 310 | 74 | 6 | 20sh-9B |
500S-35 | 2020 | 35 | 970 | 280 | 88 | 6 | 20sh-13 |
500S-35A | 1746 | 27 | 970 | 215 | 85 | 6 | 20sh-13A |
500S-22 | 2020 | 22 | 970 | 185 | 84 | 6 | 20sh-19 |
500S-22A | 1746 | 17 | 970 | 130 | 80 | 6 | 20sh-19A |
500S-13 | 2020 | 13 | 970 | 115 | 83 | 6 | 20sh-28 |
600S-75 | 3170 | 75 | 970 | 850 | 85 | 8.7 | 24sh-9 |
600S-75A | 2880 | 62 | 970 | 780 | 80 | 7.5 | 24sh-9A |
600S-47 | 3170 | 47 | 970 | 550 | 88 | 7.5 | 24sh-13 |
600S-32 | 3170 | 32 | 970 | 380 | 88 | 7.5 | 24sh-19 |
600S-32A | 2880 | 27 | 970 | 280 | 86 | 7.5 | 24sh-19A |
600S-32B | 2680 | 22 | 970 | 240 | 84 | 7.5 | 24sh-19B |
600S-22 | 3170 | 22 | 970 | 250 | 88 | 7 | 24sh-28 |
600S-22A | 2880 | 18 | 970 | 185 | 87 | 7 | 24sh-28A |
800S-32 | 5500 | 32 | 970 | 700 | 84 | 6.5 | 32sh-19 |
800S-32A | 5310 | 29 | 970 | 570 | 84 | 6.5 | 32sh-19A |
本網頁所展示的有關【200S95 8SH-6型單級雙吸泵中開式離心泵 轉子葉輪_葉輪_安國市奇朔水泵經銷處】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【安國市奇朔水泵經銷處】提供,由電機網會員【安國市奇朔水泵經銷處】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【200S95 8SH-6型單級雙吸泵中開式離心泵 轉子葉輪_葉輪_安國市奇朔水泵經銷處】有關的信息/圖片/價格等及提供【200S95 8SH-6型單級雙吸泵中開式離心泵 轉子葉輪_葉輪_安國市奇朔水泵經銷處】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!