軋機軸承,振動篩軸承,壓路機軸承,振動機電軸承,高速軸承,牽引軸承,關節軸承,高速精密雙列圓錐滾子,高速電機軸承,低速重載軸
普通會員
產品價格¥5000.00元/套
產品品牌華洋精工 (HYJG)
最小起訂≥2 套
供貨總量10 套
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數877
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=hyjgs
更新日期2021-12-18 02:58
品牌: |
華洋精工 (HYJG) |
所在地: |
遼寧 大連市 |
起訂: |
≥2 套 |
供貨總量: |
10 套 |
有效期至: |
長期有效 |
產地: |
瓦房店 |
精度等級: |
P4 |
產地 | 瓦房店 |
---|---|
精度等級 | P4 |
內徑 | 300(mm) |
外徑 | 424(mm) |
用途 | 軋機 |
執行質量標準 | 歐規 |
滾動體類型 | 圓錐滾子 |
樣品或現貨 | 現貨 |
滾動體列數 | 多列 |
使用特性 | 低溫 |
品牌 | 華洋精工HYJG |
型號 | 535191 |
保持架及其材料 | J鋼板沖壓 |
軸承材質 | **軸承鋼 |
萬分表測量壁厚差顯示 精度已達P4級
產品照片生產線實拍,不能盡現完美品質,請諒解!本公司產品隨行就市,庫存及價格波動較大,請電話聯系后購買,謝謝!
型號: 535191 382960X3
| d 300mm D 424mm B 310mm c 3050kN dynamic Basic load ratings Co 6950kN static static|Basic load ratings Bearing 535191 Designations Mass 140KG Type: Four row tapered roller bearings |
圓錐滾子軸承
大連華洋精工軸承制造有限公司生產的圓錐滾子軸承:
1、檔邊的獨特設計及精準的加工確保了滾動體端面與擋邊之間油楔的形成,油楔的存在保證了滾動體在非承載區處于純滾動狀態,避免了因滑動摩檫造成的溫度上升。
2、滾動體和滾道采用對數曲線加工,使滾動體與滾道之間應力分布更加均勻,使軸承疲勞壽命更長。
3、獨有的壓力油膜技術使滾動體在旋轉時在滾道與滾子之間形成壓力油膜,壓力油膜的存在避免了滾動體與滾道之間的剛性摩擦,噪音更低,摩擦力更小,溫度更低,精度可靠性和壽命可靠性更高。
4、獨特的保持架設計,滾動體引導結構,使滾動體只能在一個方向運動,比原始設計有更大的承載力。
5、通過滾道超精,消除了滾道的變質層,使滾道的拉應力變成壓應力。
優點: 更低的運轉聲音。
產生更少的熱量。
更高的基本額定載荷。
更高的極限轉速。
壽命是原始設計的8-10倍。
訂價僅為SKF的50%。
四列圓錐滾子軸承
型 號 | D(mm) | D(mm) | H(mm) | m(KG) |
561419 | 200 | 282 | 206 | 41 |
526731 | 200 | 310 | 200 | 60 |
512055 | 205 | 320 | 205 | 54 |
567972 | 220 | 320 | 200 | 55 |
802105 | 220 | 340 | 305 | 100 |
802184 | 240 | 338 | 248 | 70 |
532028 | 240 | 360 | 218 | 81 |
540650 | 240 | 360 | 310 | 114 |
534751 | 240 | 410 | 270 | 150 |
508990A | 245 | 380 | 254 | 104 |
802200 | 260 | 368 | 268 | 88 |
522614 | 260 | 380 | 200 | 79 |
512056 | 260 | 400 | 255 | 121 |
534480 | 260 | 400 | 345 | 163 |
802151 | 260 | 440 | 300 | 178 |
574281 | 280 | 395 | 288 | 115 |
548651 | 280 | 420 | 224 | 113 |
532029 | 280 | 420 | 250 | 105 |
802132 | 280 | 420 | 345 | 167 |
510039 | 280 | 460 | 324 | 197 |
535191 | 300 | 424 | 310 | 140 |
574613 | 300 | 460 | 248 | 156 |
802245 | 300 | 460 | 390 | 233 |
534753 | 300 | 500 | 350 | 280 |
576008 | 310 | 430 | 310 | 141 |
566230 | 320 | 440 | 335 | 153 |
802232 | 340 | 520 | 325 | 248 |
534754 | 350 | 590 | 420 | 485 |
523453 | 355 | 490 | 316 | 183 |
530758 | 360 | 510 | 380 | 260 |
572344 | 360 | 520 | 370 | 267 |
514166 | 360 | 540 | 325 | 270 |
546304 | 360 | 540 | 340 | 282 |
565625 | 380 | 560 | 325 | 282 |
802109 | 380 | 560 | 360 | 296 |
802109M | 380 | 560 | 360 | 312 |
523695 | 380 | 620 | 388 | 427 |
510038 | 380 | 620 | 420 | 510 |
802205 | 390 | 510 | 350 | 183 |
802116 | 395 | 545 | 288.7 | 193 |
802074 | 400 | 540 | 280 | 177 |
561420 | 400 | 564 | 412 | 334 |
534284 | 400 | 600 | 355 | 365 |
575106 | 420 | 592 | 432 | 327 |
539120 | 420 | 620 | 355 | 370 |
510036 | 420 | 760 | 500 | 1003 |
546420 | 440 | 620 | 454 | 440 |
802166 | 440 | 650 | 355 | 390 |
802223 | 460 | 610 | 360 | 278 |
802208 | 460 | 625 | 421 | 370 |
537420 | 460 | 700 | 420 | 585 |
549349 | 460 | 760 | 520 | 950 |
802021 | 475 | 600 | 368 | 242 |
802034 | 475 | 620 | 380 | 220 |
533018 | 475 | 660 | 450 | 470 |
549928 | 480 | 700 | 420 | 545 |
802004 | 500 | 670 | 515 | 498 |
542738 | 500 | 705 | 515 | 655 |
532030 | 500 | 720 | 400 | 540 |
537903 | 500 | 720 | 420 | 564 |
537904 | 500 | 830 | 570 | 1250 |
546305 | 530 | 780 | 450 | 735 |
579827 | 530 | 880 | 544 | 1382 |
802005 | 533 | 810 | 450 | 810 |
565904 | 535 | 750 | 560 | 786 |
802202 | 540 | 690 | 400 | 375 |
539193 | 560 | 920 | 620 | 1690 |
577804 | 570 | 780 | 515 | 753 |
533792 | 570 | 810 | 590 | 975 |
568986 | 600 | 870 | 488 | 968 |
802250 | 620 | 800 | 365 | 466 |
534756 | 630 | 920 | 515 | 1130 |
800695 | 635 | 900 | 660 | 1404 |
802141M | 645 | 1030 | 560 | 1847 |
802061M | 647 | 1030 | 560 | 1839 |
802057M | 650 | 915 | 674 | 1450 |
802060M | 650 | 1030 | 560 | 1825 |
510033 | 660 | 855 | 320 | 472 |
534757 | 660 | 1070 | 650 | 2305 |
537905 | 670 | 1090 | 710 | 2702 |
566305 | 676 | 910 | 620 | 1150 |
802121M | 710 | 900 | 410 | 638 |
802033M | 750 | 950 | 410 | 712 |
572275 | 750 | 1130 | 690 | 2538 |
581213 | 750 | 1220 | 840 | 4105 |
533277 | 785 | 1040 | 560 | 1303 |
549321 | 840 | 1170 | 840 | 2870 |
522129 | 850 | 1360 | 910 | 5285 |
533780 | 950 | 1360 | 880 | 4250 |
802070AM | 1070 | 1400 | 889.6 | 3690 |
577801 | 1320 | 1760 | 800 | 5151 |
521936 | 1370 | 1765 | 1050 | 6700 |
543378 | 1400 | 1820 | 1020 | 7295 |
533447 | 1500 | 1950 | 1230 | 9835 |
534898 | 1600 | 1950 | 1230 | 7870 |
本網頁所展示的有關【華洋精工HYJG535191 軋機軸承G535191軸承 軸承廠家 軸承高速低溫 軸承_軸承_大連華洋精工軸承制造有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【大連華洋精工軸承制造有限公司】提供,由電機網會員【大連華洋精工軸承制造有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【華洋精工HYJG535191 軋機軸承G535191軸承 軸承廠家 軸承高速低溫 軸承_軸承_大連華洋精工軸承制造有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【華洋精工HYJG535191 軋機軸承G535191軸承 軸承廠家 軸承高速低溫 軸承_軸承_大連華洋精工軸承制造有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!