普通會員
產品價格¥120.00元/個
產品品牌未填
最小起訂≥1 個
供貨總量98725 個
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數860
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=ruitaibengye
更新日期2021-12-18 02:57
品牌: |
未填 |
所在地: |
河北 保定市 |
起訂: |
≥1 個 |
供貨總量: |
98725 個 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
鑄鋼 |
性能: |
耐磨 |
材質 | 鑄鋼 |
---|---|
性能 | 耐磨 |
用途 | 排污泵 |
驅動方式 | 電動 |
輸送介質 | 清水泵 |
泵軸位置 | 臥式 |
葉輪結構 | 半開式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
流量 | 50(m3/h) |
揚程 | 32(m) |
汽蝕余量 | 2.5(m) |
吸入口徑 | 80(mm) |
排出口徑 | 65(mm) |
級數 | 單級 |
功率 | 7.5(kw) |
品牌 | 廣泰 |
型號 | 80-65-160 |
產品概述:
IS型泵系單級單吸(軸向吸入)離心泵,適用于工業和城市給水、排水、亦可用于農業排灌。供輸出清水或物理及化學性質類似清水的IS型系列性能范圍(按設計點計):
轉速:2900r/min和1450r/min
進口直徑:50—200mm
流量:6.3—400m
揚程:5-125m
型號意義:
IS 80 - 65 - 160 A
IS——單級單吸清水離心泵
80——吸入口直徑(mm)
65——排出口直徑(mm)
160——葉輪名義直徑(mm)
A——表示該泵更換了不同外徑的葉輪
技術參數:
型號 | 轉速n(r/min) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 電機功率(kw) | 氣蝕余量(m) |
50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2 |
50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 3 | 2 |
50-32-160A | 2900 | 10 | 20.8 | 2.2 | 2 |
50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2 |
50-32-200B | 2900 | 10 | 32 | 3 | 2 |
50-32-250 | 2900 | 12.5 | 80 | 11 | 2 |
50-32-250A | 2900 | 11.6 | 68.5 | 7.5 | 2 |
50-32-250B | 2900 | 10.5 | 56 | 7.5 | 2 |
50-32-250C | 2900 | 10 | 51 | 7.5 | 2 |
65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 3 | 2 |
65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 5.5 | 2 |
65-50-160A | 2900 | 20 | 20.5 | 3 | 2 |
65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 7.5 | 2 |
65-40-200A | 2900 | 22 | 38.5 | 5.5 | 2 |
65-40-200B | 2900 | 20 | 32 | 5.5 | 2 |
65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 15 | 2 |
65-40-250A | 2900 | 22.5 | 64.5 | 11 | 2 |
65-40-250B | 2900 | 20 | 51 | 7.5 | 2 |
65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 30 | 2.5 |
65-40-315A | 2900 | 23.3 | 108 | 22 | 2.35 |
65-40-315C | 2900 | 20 | 80 | 15 | 2.5 |
80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 5.5 | 3 |
80-65-125A | 2900 | 42 | 14 | 3 | 3 |
80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 | 2.5 |
80-65-160A | 2900 | 40.5 | 21.2 | 5.5 | 2.5 |
80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 15 | 2.5 |
80-50-200A | 2900 | 45 | 45 | 11 | 2.5 |
80-50-200B | 2900 | 40 | 32 | 7.5 | 2.5 |
80-50-250 | 2900 | 50 | 80 | 22 | 2.5 |
80-50-250B | 2900 | 40 | 51 | 15 | 2.5 |
80-50-315 | 2900 | 50 | 125 | 37 | 2.5 |
80-50-315A | 2900 | 46.5 | 103 | 37 | 2.5 |
80-50-315B | 2900 | 43.2 | 93 | 30 | 2.5 |
80-50-315C | 2900 | 40 | 80 | 30 | 2.5 |
100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 11 | 4.5 |
100-80-125A | 2900 | 88 | 15 | 7.5 | 4.5 |
100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 15 | 4 |
100-80-160A | 2900 | 85 | 23 | 11 | 4 |
100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 22 | 3.6 |
100-65-200A | 2900 | 90 | 40 | 22 | 3.6 |
100-65-200B | 2900 | 82.5 | 34 | 15 | 3.6 |
100-65-250 | 2900 | 100 | 80 | 37 | 3.8 |
100-65-250A | 2900 | 80 | 64.5 | 30 | 3.8 |
100-65-250B | 2900 | 80 | 51 | 30 | 3.8 |
100-65-315 | 2900 | 100 | 125 | 75 | 3.6 |
100-65-315A | 2900 | 93.2 | 108 | 55 | 3.6 |
100-65-315B | 2900 | 86.35 | 93 | 45 | 3.6 |
100-65-315C | 2900 | 80 | 80 | 45 | 3.6 |
125-100-200 | 2900 | 200 | 50 | 45 | 4.5 |
125-100-200A | 2900 | 185 | 42.5 | 37 | 4.5 |
125-100-200B | 2900 | 160 | 40 | 30 | 4.5 |
125-100-200C | 2900 | 144 | 36 | 22 | 4.5 |
125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | 75 | 4.2 |
125-100-250A | 2900 | 184 | 67.5 | 55 | 4.2 |
125-100-250B | 2900 | 168 | 56 | 55 | 4.2 |
125-100-250D | 1450 | 100 | 20 | 11 | 2.5 |
125-100-250A-D | 1450 | 92 | 16 | 11 | 2.5 |
125-100-315C | 2900 | 160 | 80 | 75 | 4.5 |
125-100-315-D | 1450 | 100 | 32 | 15 | 2.5 |
125-100-315A-D | 1450 | 92 | 27 | 15 | 2.5 |
125-100-315B-D | 1450 | 85 | 23 | 11 | 2.5 |
125-100-315C-D | 1450 | 80 | 20 | 11 | 2.5 |
125-100-400 | 1450 | 100 | 50 | 30 | 2.5 |
125-100-400A | 1450 | 90 | 45 | 22 | 2.5 |
125-100-400B | 1450 | 80 | 40 | 18.5 | 2.5 |
125-100-400C | 1450 | 72 | 36 | 15 | 2.5 |
150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 18.5 | 3 |
150-125-250A | 1450 | 180 | 16.5 | 18.5 | 3 |
150-125-250B | 1450 | 168 | 14 | 11 | 3 |
150-125-315 | 1450 | 200 | 32 | 30 | 4.2 |
150-125-315A | 1450 | 175 | 28 | 22 | 4.2 |
150-125-315B | 1450 | 150 | 24 | 15 | 4.2 |
150-125-400 | 1450 | 200 | 50 | 45 | 2.8 |
150-125-400A | 1450 | 180 | 45 | 37 | 2.8 |
150-125-400B | 1450 | 160 | 40 | 30 | 2.8 |
150-125-400C | 1450 | 144 | 36 | 22 | 2.8 |
200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 37 | 4.6 |
200-150-250A | 1450 | 320 | 16 | 22 | 4.6 |
200-150-315 | 1450 | 400 | 32 | 55 | 3.5 |
200-150-315A | 1450 | 350 | 28 | 37 | 3.5 |
200-150-315B | 1450 | 300 | 24 | 30 | 3.5 |
200-150-400 | 1450 | 400 | 50 | 90 | 4 |
200-150-400A | 1450 | 360 | 45 | 75 | 3.8 |
200-150-400B | 1450 | 320 | 40 | 55 | 3.8 |
200-150-400C | 1450 | 288 | 36 | 45 | 3.8 |
本網頁所展示的有關【IS系列清水離心泵水泵配件葉輪IS100-80-160_葉輪_安國市廣泰水泵經銷處】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【安國市廣泰水泵經銷處】提供,由電機網會員【安國市廣泰水泵經銷處】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【IS系列清水離心泵水泵配件葉輪IS100-80-160_葉輪_安國市廣泰水泵經銷處】有關的信息/圖片/價格等及提供【IS系列清水離心泵水泵配件葉輪IS100-80-160_葉輪_安國市廣泰水泵經銷處】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!