振動電機,振動設(shè)備,振動篩,倉儲防閉塞裝置,振動機平
普通會員
產(chǎn)品價格¥500.00元/臺
產(chǎn)品品牌新鄉(xiāng)濱河
最小起訂≥1 臺
供貨總量99 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1057
企業(yè)旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=binhedianji
更新日期2021-08-05 14:41
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:田愛軍(先生) 銷售部經(jīng)理
聯(lián)系手機:
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國河南省新鄉(xiāng)市河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)尚灣工業(yè)區(qū)
品牌: |
新鄉(xiāng)濱河 |
所在地: |
河南 新鄉(xiāng)市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
99 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
適用行業(yè): |
化工 |
產(chǎn)品別名: |
振動電機 |
適用行業(yè) | 化工 |
---|---|
產(chǎn)品別名 | 振動電機 |
用途 | 生產(chǎn)線 |
包裝類型 | 箱 |
規(guī)格 | 18L-20L |
電壓 | 380V |
功率 | 0.55 |
品牌 | 濱河 |
新鄉(xiāng)市濱河振動電機有限公司生產(chǎn)的YZH系列振動電機,采用先進的機械設(shè)備,引進國外的先進真空浸漆設(shè)備,讓電機的銅線圈在設(shè)備爐里先把空氣抽干,然后再注入漆,讓每一個漆包線都浸上漆,這樣電機的壽命會增加很長。淘汰了以前傳統(tǒng)的浸漆方式,使電機的質(zhì)量上了一個臺階!
型號 Type | 最大激振力 CF(KN) | 額定功率(Kw) | 額定電流 (A) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 安裝尺寸(mm) | 外型尺寸(mm) | 重量(KG) | |||||||||
A | B | H | N-Φd | AB | BB | HD | G | L | ||||||||
1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.35 | 2880 | 80 | 130 | 80 | 4-Φ12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 | ||
2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.5 | 80 | 130 | 80 | 4-Φ12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 | |||
3-2 | 3.0 | 0.25 | 0.58 | 90 | 150 | 90 | 4-Φ14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 18 | |||
5-2 | 5.0 | 0.37 | 0.9 | 90 | 150 | 90 | 4-Φ14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 19 | |||
10-2 | 10 | 0.75 | 1.8 | 110 | 180 | 112 | 4-Φ18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 30.5 | |||
15-2 | 15 | 1.1 | 2.6 | 140 | 220 | 125 | 4-Φ22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 47 | |||
20-2 | 20 | 1.5 | 3.6 | 150 | 260 | 140 | 4-Φ26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 91 | |||
30-2 | 30 | 2.2 | 5.4 | 170 | 310 | 170 | 4-Φ33 | 400 | 270 | 365 | 35 | 520 | 125 | |||
1.0-4 | 1.0 | 0.09 | 0.28 | 1460 | 80 | 130 | 80 | 4-Φ12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 | ||
1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.4 | 80 | 130 | 80 | 4-Φ12 | 170 | 118 | 200 | 19 | 245 | 13 | |||
3-4 | 3.0 | 0.18 | 0.5 | 90 | 150 | 90 | 4-Φ14 | 185 | 124 | 220 | 21 | 270 | 20 | |||
5-4 | 5.0 | 0.25 | 0.7 | 110 | 180 | 112 | 4-Φ18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 32 | |||
8-4 | 8 | 0.4 | 1.2 | 110 | 180 | 112 | 4-Φ18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 380 | 42 | |||
10-4 | 10 | 0.55 | 1.6 | 140 | 220 | 125 | 4-Φ22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 50 | |||
15-4 | 15 | 0.75 | 1.9 | 150 | 260 | 140 | 4-Φ26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 92 | |||
20-4 | 20 | 1.1 | 2.8 | 150 | 260 | 140 | 4-Φ26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 93 | |||
30-4 | 30 | 1.5 | 3.8 | 170 | 310 | 170 | 4-Φ33 | 400 | 270 | 365 | 35 | 520 | 117 | |||
50-4 | 50 | 2.2 | 5.5 | 220 | 350 | 200 | 4-Φ39 | 450 | 313 | 425 | 45 | 600 | 213 | |||
75-4 | 75 | 3.7 | 9.5 | 250 | 380 | 210 | 4-Φ39 | 480 | 350 | 465 | 40 | 670 | 305 | |||
100-4 | 100 | 6.3 | 15 | 280 | 440 | 260 | 6-Φ45 | 530 | 435 | 520 | 65 | 750 | 432 | |||
3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 980 | 110 | 180 | 112 | 4-Φ18 | 225 | 155 | 238 | 27 | 335 | 35 | ||
5-6 | 5 | 0.37 | 1.2 | 140 | 220 | 125 | 4-Φ22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 51 | |||
8-6 | 8 | 0.55 | 1.7 | 140 | 220 | 125 | 4-Φ22 | 272 | 190 | 265 | 32 | 385 | 65 | |||
10-6 | 10 | 0.75 | 2.2 | 150 | 260 | 140 | 4-Φ26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 452 | 98 | |||
15-6 | 15 | 1.1 | 3.2 | 150 | 260 | 140 | 4-Φ26 | 344 | 234 | 320 | 42 | 552 | 98 | |||
16-6 | 16 | 1.1 | 3.2 | 170 | 310 | 170 | 4-Φ33 | 400 | 270 | 365 | 35 | 520 | 130 | |||
20-6 | 20 | 1.5 | 3.8 | 170 | 310 | 170 | 4-Φ33 | 400 | 270 | 365 | 35 | 505 | 130 | |||
30-6 | 30 | 2.2 | 5.5 | 220 | 350 | 200 | 4-Φ39 | 450 | 313 | 425 | 45 | 600 | 180 | |||
40-6 | 40 | 3.0 | 7.5 | 220 | 350 | 200 | 4-Φ39 | 450 | 313 | 425 | 45 | 650 | 200 | |||
50-6 | 50 | 3.7 | 9.5 | 250 | 350 | 210 | 4-Φ39 | 434 | 350 | 420 | 40 | 670 | 265 | |||
63-6 | 63 | 4.2 | 11 | 250 | 350 | 210 | 4-Φ39 | 434 | 350 | 420 | 40 | 700 | 285 | |||
75-6 | 75 | 5.5 | 13 | 250 | 380 | 210 | 4-Φ39 | 480 | 350 | 465 | 40 | 760 | 340 | |||
85-6 | 85 | 6.3 | 16 | 250 | 380 | 210 | 6-Φ39 | 480 | 350 | 465 | 40 | 790 | 360 | |||
100-6 | 100 | 7.5 | 18 | 280 | 480 | 260 | 6-Φ39 | 530 | 420 | 580 | 65 | 850 | 450 |
還沒找到您需要的振動電機產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓振動電機公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【****振動電機 YZH10-4振動電機功率0.55KW現(xiàn)貨_振動電機_新鄉(xiāng)市濱河電機有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機網(wǎng)的會員【新鄉(xiāng)市濱河電機有限公司】提供,由電機網(wǎng)會員【新鄉(xiāng)市濱河電機有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【****振動電機 YZH10-4振動電機功率0.55KW現(xiàn)貨_振動電機_新鄉(xiāng)市濱河電機有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【****振動電機 YZH10-4振動電機功率0.55KW現(xiàn)貨_振動電機_新鄉(xiāng)市濱河電機有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對電機網(wǎng)的關(guān)注與支持!