高壓風機,貝富克風機,漩渦氣泵,西門子風機,全風風機,愛德利變頻器,XL璽朗電機,STS成鋼電機,萬鑫電機,XL璽朗電
普通會員
產品價格¥6900.00元/臺
產品品牌貝富克、XL璽朗
最小起訂≥1 臺
供貨總量1000 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數746
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=xilangkeji
更新日期2021-12-17 22:38
品牌: |
貝富克、XL璽朗 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
鋁風機 |
產地: |
德國 |
材質 | 鋁風機 |
---|---|
產地 | 德國 |
電壓 | 380V |
風量 | 210m3/h |
功率 | 2.2(kw) |
類型 | 高壓鼓風機 |
配套電機功率 | 2.2(kw) |
升壓 | 27(kPa) |
適用范圍 | 機械設備 |
性能 | 低噪音風機 |
葉片數 | 12 |
用途 | 機械設備 |
重量 | 25(kg) |
軸功率 | 2.2(kw) |
轉速 | 2800r/mim |
風機壓力 | 高壓風機 |
氣流方向 | 回轉式風機 |
品牌 | Siemens/西門子 |
型號 | 2BH1500-7AH36 |
加工定制 | 是 |
渦輪頭材質 | 鋁 |
電話:13816168914,現貨2BH1500-7AH36風機 2.2KW單葉輪西門子風機 G-200環形高壓風機 批發熱賣氣環式風機
德國西門子鼓風機
德國原產的2BH系列真空泵(風機、鼓風機):
主要參數
選型及定購信息 50Hz,3AC,IP55
型 號 功率
(KW) 電壓
(V) 總壓差(mbar)吸氣量(m3/h)噪音等級
(dBA) 重量
(kg)
真空 壓縮 真空 壓縮
2BH1100-7AH06 0.2 200-240△/345-415Y 90100 50 50 50 7
2BH1200-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 4040 145 145 57 8
2BH1300-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y100 116 80 80 53 8
2BH1300-7AH16 0.4 200-240△/345-415Y111 130 80 80 53 10
2BH1310-7HH26 0.7 200-240△/345-415Y210 240 86 86 55 14
2BH1490-7AH16 0.6 200-240△/345-415Y118 120 140 140 63 14
2BH1400-7AH06 0.7 200-240△/345-415Y120 120 140 140 63 13
2BH1400-7AH16 0.85 200-240△/345-415Y160 160 140 140 63 15
2BH1400-7AH26 1.3 200-240△/345-415Y170 200 140 140 63 16
2BH1410-7HH36 1.6 200-240△/345-415Y280 280 150 150 66 24
2BH1410-7HH46 2.2 200-240△/345-415Y325 440 150 150 66 27
2BH1590-7AH26 1.1 200-240△/345-415Y130 150 210 210 64 21
2BH1500-7AH06 0.85 200-240△/345-415Y110 100 210 210 64 18
2BH1500-7AH16 1.3 200-240△/345-415Y170 170 210 210 64 20
2BH1500-7AH26 1.6 200-240△/345-415Y200 190 210 210 64 21
2BH1500-7AH36 2.2 200-240△/345-415Y220 270 210 210 64 25
2BH1510-7HH46 3 200-240△/345-415Y350 410 230 230 72 39
2BH1510-7HH57 4 345-415△ 390 490 230230 72 43
2BH1690-7AH26 2.2 200-240△/345-415Y160 200 320 320 69 31
2BH1600-7AH06 1.6 200-240△/345-415Y160 150 320 320 69 26
2BH1600-7AH16 2.2 200-240△/345-415Y210 200 320 320 69 29
2BH1600-7AH26 3 200-240△/345-415Y270 290 320 320 69 34
2BH1600-7AH37 4 345-415△ 290 390 320320 69 42
2BH1610-7HH16 2.2 200-240△/345-415Y220 210 320 320 73 42
2BH1610-7HH26 3 200-240△/345-415Y280 260 320 320 73 47
2BH1610-7HH37 4.3 345-415△ 360 390 320320 73 53
2BH1610-7HH47 5.5 345-415△ 440 500 320320 73 70
2BH1610-7HH57 7.5 345-415△ 440 590 320320 73 77
2BH1640-7GH37 4 345-415△ 150 140 500500 74 53
2BH1640-7GH47 5.5 345-415△ 240 260 500500 74 73
2BH1640-7GH57 7.5 345-415△ 240 320 500500 74 86
2BH1800-7AH07 4 345-415△ 200 200 520520 70 112
2BH1800-7AH17 5.5 345-415△ 300 300 520520 70 126
2BH1800-7AH27 7.5 345-415△ 320 440 520520 70 128
2BH1800-7HH17 5.5 345-415△ 250 240 510510 74 163
2BH1800-7HH27 7.5 345-415△ 400 400 510510 74 169
2BH1810-7HH37 11 345-415△ 425 600 510510 74 205
2BH1810-7HH47 15 345-415△ 460 690 510510 74 221
2BH1840-7JH27 7.5 345-415△ 200 180 900900 74 160
2BH1840-7JH37 11 345-415△ 280 370 900900 74 200
2BH1900-7AH07 8.5 345-415△ 210 2101050 1050 74 172
2BH1900-7AH17 12.5 345-415△ 290 2801050 1050 74 191
2BH1900-7AH37 18.5 345-415△ 360 4601050 1050 74 204
2BH1910-7HH17 12.5 345-415△ 300 2701100 1100 74 265
2BH1910-7HH27 16.5 345-415△ 410 3701100 1100 74 278
2BH1910-7HH37 20 345-415△ 450 5001100 1100 74 295
2BH1910-7HH47 25 345-415△ 450 5901100 1100 74 325
2BH1930-7AH07 8.5 345-415△ 120 1101300 1300 75 174
2BH1930-7AH17 12.5 345-415△ 190 1901300 1300 75 193
2BH1930-7AH37 18.5 345-415△ 320 3201300 1300 75 206
2BH1943-7GH27 15 345-415△ 160 1702100 2100 75 270
2BH1943-7GH37 20 345-415△ 250 2352100 2100 75 300
2BH1943-7GH47 25 345-415△ 310 2802100 2100 75 330
選型及定購信息 50Hz,1AC,IP55
2BH1100-7AA01 0.2 230 90 100 50 50 50 7
2BH1100-7AV05 0.2 115/230 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AV05 0.25 115/230 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AV15 0.37 115/230 108 110 80 80 53 10
2BH1490-7AA11 0.5 230 80 90 140 140 63 14
2BH1400-7AA11 0.8 230 150 160 140 140 63 15
2BH1400-7AV25 1.1 115/230 150 190 140 140 63 16
2BH1410-7HA31 1.5 230 250 290 150 150 66 19
2BH1410-7HV45 1.5 115/230 325 260 150 150 66 24
2BH1590-7AA21 1.2 230 110 130 210 210 64 21
2BH1500-7AA11 1.1 230 160 160 210 210 64 20
2BH1500-7AV35 1.5 115/230 190 200 210 210 64 22
本網頁所展示的有關【現貨2BH1500-7AH36風機 2.2KW單葉輪西門子風機_葉輪_上海璽朗機電科技有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【上海璽朗機電科技有限公司】提供,由電機網會員【上海璽朗機電科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【現貨2BH1500-7AH36風機 2.2KW單葉輪西門子風機_葉輪_上海璽朗機電科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【現貨2BH1500-7AH36風機 2.2KW單葉輪西門子風機_葉輪_上海璽朗機電科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!