振動給料機,振動電機,圓振篩,直線篩,倉壁振動器,電磁倉壁振動器,振動篩,橡膠彈簧,復合彈簧,激振器,直線自振源,給料機,給煤機
普通會員
產品價格¥3100.00元/臺
產品品牌新鄉威猛振動
最小起訂≥1 臺
供貨總量999 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數588
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=wmyjx
更新日期2021-08-05 13:02
品牌: |
新鄉威猛振動 |
所在地: |
河南 新鄉市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
999 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產品類型: |
三相異步電動機 |
極數: |
6極 |
產品類型 | 三相異步電動機 |
---|---|
極數 | 6極 |
額定功率 | 1.5kw |
額定電壓 | 380(V) |
額定轉速 | 960(rpm) |
產品認證 | iso9001 |
應用范圍 | 煤炭、電力、建材、化工、機械 |
品牌 | 河南中冶 |
型號 | BZD-20-6 |
BZD系列隔爆型振動電機是隔爆型振動源三相異步電動機,其防爆安全性能符合GB3836.1-2010**性氣體環境用電氣設備 第1部分:通用要求》及GB3836.2-2010**性氣體環境用電氣設備 第2部分:隔爆型“d”》的規定。
防爆標志為ExdⅠ,適合于具有甲烷**性危險氣體的煤礦井下。
防爆標志為ExdⅡBT4,適合于工廠A、B級,溫度組別為T1 ~ T4的氣體**性環境用。
防爆標志為ExdⅡCT4,適合于工廠dⅡC級,溫度組別為T1 ~ T4的氫氣和乙炔氣體**性環境用。
防爆標志為DIPA21 T4適合于溫度組別為T1 ~ T4的可燃性粉塵環境的21區、22區使用。
型號 規格 | 級數 | 額定 激振力(KN) | 額定 功率(KW) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 額定 頻率(Hz) | 振頻次 (r/min) | 接法 | 絕緣等級 | 工作定額 | 防護等級 | |
BZD | 2.5 | 2 | 2.5 | 0.25 | 380 | 0.75 | 50 | 2800 | Y | F | SⅠ | IP55 |
4 | 0.13 | 380 | 0.42 | 1380 | ||||||||
6 | 0.2 | 380 | 0.72 | 900 | ||||||||
5 | 2 | 5 | 0.4 | 380 | 1.0 | 2800 | ||||||
4 | 0.25 | 380/415 | 0.90/0.68 | 1380 | ||||||||
6 | 0.4 | 380 | 1.30 | 900 | ||||||||
8 | 2 | 8 | 0.55 | 380 | 1.31 | 2800 | ||||||
4 | 0.45 | 380 | 1.50 | 1380 | ||||||||
6 | 0.55 | 380 | 1.70 | 920 | ||||||||
10 | 2 | 10 | 0.75 | 380 | 1.72 | 2820 | ||||||
4 | 0.55 | 380 | 1.80 | 1380 | ||||||||
6 | 0.75 | 380/660 | 2.10/1.21 | 920 | ||||||||
16 | 2 | 16 | 1.1 | 380 | 2.5 | 2850 | ||||||
4 | 0.75 | 380 | 2.30 | 1410 | ||||||||
6 | 1.1 | 380 | 3.37 | 940 | ||||||||
20 | 2 | 20 | 1.5 | 380 | 3.5 | 2850 | ||||||
4 | 1.1 | 380 | 3.30 | 1410 | ||||||||
6 | 1.5 | 380/660
| 3.78/2.2 | 940 | △/Y | |||||||
30 | 4 | 30 | 1.5 | 3.70/2.20 | 1410 | Y | ||||||
6 | 2.2 | 5.36/3.07 | 950 | △/Y | ||||||||
40 | 4 | 40 | 1.85 | 4.70/2.70 | 1410 | Y | ||||||
6 | 3.0 | 8.00/4.60 | 950 | △/Y | ||||||||
50 | 4 | 50 | 2.2 | 5.40/3.10 | 1430 | |||||||
6 | 3.7 | 7.60/4.30 | 940 | |||||||||
75 | 4 | 75 | 3.7 | 8.70/5.00 | 1430 | |||||||
6 | 5.5 | 13.00/7.50 | 940 | |||||||||
100 | 4 | 100 | 5.5 | 12.50/7.20 | 1440 | |||||||
6 | 7.5 | 15.00/8.70 | 960 | |||||||||
130 | 4 | 130 | 7.5 | 16.80/9.70 | 1440 | |||||||
6 | 10.0 | 22.50/13.00 | 960 |
本網頁所展示的有關【BZD-20-6防爆振動電機 高防護等級 1.5kw振動電機_振動電機_河南共威機械設備有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【河南共威機械設備有限公司】提供,由電機網會員【河南共威機械設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【BZD-20-6防爆振動電機 高防護等級 1.5kw振動電機_振動電機_河南共威機械設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【BZD-20-6防爆振動電機 高防護等級 1.5kw振動電機_振動電機_河南共威機械設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!