長沙水泵,長沙工業泵,多級泵,熱水泵,油泵,冷凝泵,雙吸泵,中開泵,鍋爐給水泵,礦山用泵,煤礦有泵,高壓泵
普通會員
產品價格¥8600.00元/個
產品品牌未填
最小起訂≥100 個
供貨總量100 個
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1072
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=dfpump
更新日期2021-12-17 22:09
品牌: |
未填 |
所在地: |
湖南 長沙市 |
起訂: |
≥100 個 |
供貨總量: |
100 個 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
鑄鐵或鑄鋼 |
產地: |
湖南 |
材質 | 鑄鐵或鑄鋼 |
---|---|
產地 | 湖南 |
功率 | 30KW |
流量 | 43 |
排出口徑 | 80mm |
驅動形式 | 電動 |
吸入口徑 | 80mm |
性能 | 耐磨 |
揚程 | 150(m) |
葉輪數量 | 5 |
重量 | 162 |
轉速 | 2950r/m |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
品牌 | 湘楚東方 |
型號 | MD80-30×5 |
吸入方式 | 單吸泵 |
D型泵用于輸送不含固體顆粒,溫度低于80度的清水或物理化學性質類似于清水的液體。適合于礦山、工廠和城市給排水工程之用。 (過流部件為鑄鐵,軸為45#鋼)
DF型泵用于輸送不含固體顆粒,溫度為-20度~105度的腐蝕性液體,泵進口壓力0.6MP。用戶可根據輸送介質的名稱,濃度,比重,使用溫度及泵進口壓力等合理選用泵的材質,密封形式,泵的結構并確定電機的容量等。 (過流部件按使用要求分為鑄鋼或不銹鋼, 根據輸送介質溫度及腐蝕性決定材質)
DY型泵用于輸送不含固體顆粒,溫度為-20度~105度,粘度小于120厘口的油類和石油產品. (過流部件按使用要求分為鑄鐵,鑄鋼和不銹鋼,根據輸送介質溫度決定材質)
MD型泵用于輸送顆粒含量小于等于1.5%,粒度小于等于0.5mm,溫度為-20~80度的中性礦井水及其他類似的污水. (過流部件為耐磨鑄鐵或球墨鑄鐵)
DG型泵用于輸送不含固體顆粒,溫度為-20度~150度的清水,適用于中低壓鍋爐給水.
(過流部件按使用要求分為鑄鐵,鑄鋼和不銹鋼,根據輸送介質溫度決定材質)
型號 參數 | 流量 Capacity | 揚程 Heed | 轉速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動機 Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號 Type | η | (NPSH)r | 進口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD80-30×2 | 26 | 7.22 | 68 | 2950 | 8.00 | 15 | Y160M2-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 120 |
43 | 11.94 | 60 | 11.10 | 70 | 3.9 | |||||||
48 | 13.33 | 55 | 10.60 | 69 | 4.3 | |||||||
D.DF.DY.MD80-30×3 | 26 | 7.22 | 102 | 2950 | 12.00 | 18.5 | Y160L-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 145 |
43 | 11.94 | 90 | 15.10 | 70 | 3.9 | |||||||
48 | 13.33 | 83 | 15.70 | 69 | 4.3 | |||||||
D.DF.DY.MD80-30×4 | 26 | 7.22 | 136 | 2950 | 16.00 | 22 | Y180M-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 163 |
43 | 11.94 | 120 | 20.10 | 70 | 3.9 | |||||||
48 | 13.33 | 111 | 20.96 | 69 | 4.3 | |||||||
D.DF.DY.MD80-30×5 | 26 | 7.22 | 170 | 2950 | 20.10 | 30 | Y200L1-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 181 |
43 | 11.94 | 150 | 25.20 | 70 | 3.9 | |||||||
48 | 13.33 | 139 | 26.20 | 69 | 4.3 | |||||||
D.DF.DY.MD80-30×6 | 26 | 7.22 | 204 | 2950 | 24.10 | 37 | Y200L2-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 200 |
43 | 11.94 | 180 | 30.20 | 70 | 3.9 | |||||||
48 | 13.33 | 167 | 31.44 | 69 | 4.3 | |||||||
D.DF.DY.MD80-30×7 | 26 | 7.22 | 238 | 2950 | 28.10 | 45 | Y225M-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 218 |
43 | 11.94 | 210 | 35.20 | 70 | 3.9 | |||||||
48 | 13.33 | 195 | 36.68 | 69 | 4.3 | |||||||
D.DF.DY.MD80-30×8 | 26 | 7.22 | 272 | 2950 | 32.10 | 55 | Y250M-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 236 |
43 | 11.94 | 240 | 40.20 | 70 | 3.9 | |||||||
48 | 13.33 | 222 | 41.96 | 69 | 4.3 | |||||||
D.DF.DY.MD80-30×9 | 26 | 7.22 | 306 | 2950 | 36.10 | 55 | Y250M-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 255 |
43 | 11.94 | 270 | 45.30 | 70 | 3.9 | |||||||
48 | 13.33 | 250 | 47.16 | 69 | 4.3 | |||||||
D.DF.DY.MD80-30×10 | 26 | 7.22 | 340 | 2950 | 40.10 | 55 | Y250M-2 | 60 | 3 | 80 | 80 | 275 |
43 | 11.94 | 300 | 50.30 | 70 | 3.9 | |||||||
48 | 13.33 | 278 | 53.00 | 69 | 4.3 |
MD80-30*5流量43方,揚程150米,轉速2950R/MIN 進出口徑80mm
本網頁所展示的有關【東方葉輪MD80-30×5臥式離心泵多級泵_水泵_長沙東方工業泵廠】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【長沙東方工業泵廠】提供,由電機網會員【長沙東方工業泵廠】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【東方葉輪MD80-30×5臥式離心泵多級泵_水泵_長沙東方工業泵廠】有關的信息/圖片/價格等及提供【東方葉輪MD80-30×5臥式離心泵多級泵_水泵_長沙東方工業泵廠】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!