水泵,控制柜,電機(jī),閥門,水
普通會員
產(chǎn)品價格¥8500.00元/臺
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量50 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 2 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)822
企業(yè)旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=hebeimingjia8
更新日期2021-12-17 20:23
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
未填 |
所在地: |
河北 保定市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
50 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
材質(zhì): |
高絡(luò)合金 |
工作溫度: |
常溫 |
材質(zhì) | 高絡(luò)合金 |
---|---|
工作溫度 | 常溫 |
功率 | 110KW |
規(guī)格 | 100ZJ-I-A46 |
級數(shù) | 單級 |
流量 | 176m3/h |
排出口徑 | 100mm |
驅(qū)動形式 | 電動 |
輸送介質(zhì) | 污水泵、雜質(zhì)泵 |
吸程 | 4.2m |
吸入口徑 | 150mm |
性能 | 耐磨 |
揚程 | 80.4m |
葉輪數(shù)量 | 1個 |
用途 | 雜質(zhì)泵 |
轉(zhuǎn)速 | 1480r/min |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
泵軸位置 | 臥式 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
品牌 | 明嘉泵業(yè)專業(yè)生產(chǎn)渣漿泵、ZJ渣漿泵、ZGB渣漿泵、渣漿泵配件、礦用耐磨石家莊渣漿泵 |
型號 | 100ZJ-I-A46臥式離心式渣漿泵 |
質(zhì)量認(rèn)證 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
ZJ渣漿泵性能參數(shù)表: | 了解更多產(chǎn)品詳情,您可以撥打132-3125-7960與我們聯(lián)系。 |
型號 | 配帶功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 效率η% | 汽蝕余量NPSH(m) | 粒徑(mm) | 重量(kg) |
350ZJ-F100 | 220-560 | 860-2339 | 37-63 | 490-590 | 77.6 | 4.4-5.8 | 96 | 5465 |
300ZJ-A100 | 185-450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 81.1 | 3.0 | 88 | 5265 |
300ZJ-A95 | 185-400 | 441-1735 | 13.8-58.8 | 300-590 | 78.1 | 3.0 | 88 | 5220 |
300ZJ-A90 | 185-560 | 505-1844 | 21.2-79.9 | 400-730 | 82.8 | 3.9 | 85 | 5005 |
300ZJ-A85 | 160-450 | 477-1742 | 19-71 | 400-730 | 79.8 | 3.8 | 85 | 4965 |
300ZJ-A70 | 185-630 | 635-2333 | 16-77 | 490-980 | 80.4 | 3.9 | 92 | 3560 |
300ZJ-A65 | 160-500 | 589-2166 | 14-66 | 490-980 | 77.4 | 3.7 | 92 | 3531 |
300ZJ-A56 | 75-250 | 395-1560 | 9.7-46 | 490-980 | 80.9 | 3.5 | 96 | 3030 |
250ZJ-A103 | 250-710 | 402-1573 | 30-110 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5085 |
250ZJ-A96 | 185-560 | 403-1466 | 25-94 | 400-730 | 77.8 | 3.5 | 69 | 5035 |
250ZJ-A90 | 160-450 | 378-1374 | 22-82 | 400-730 | 73.8 | 3.4 | 69 | 4980 |
250ZJ-A85 | 220-800 | 376-1504 | 30-129 | 490-980 | 77 | 3.5 | 76 | 4530 |
250ZJ-A83 | 220-800 | 367-1469 | 29-123 | 490-980 | 75.5 | 3.5 | 76 | 4514 |
250ZJ-A80 | 200-710 | 354-1416 | 27-115 | 490-980 | 73.5 | 3.4 | 76 | 4490 |
250ZJ-A78 | 185-630 | 415-1796 | 21-103 | 490-980 | 75 | 3.2 | 76 | 4474 |
250ZJ-A75 | 132-560 | 300-1480 | 20.8-98 | 490-980 | 77.5 | 3.0 | 72 | 3480 |
250ZJ-A73 | 132-500 | 292-1441 | 20-92.4 | 490-980 | 76.5 | 3.0 | 72 | 3466 |
250ZJ-A70 | 110-450 | 280-1381 | 18-85 | 490-980 | 75 | 2.9 | 72 | 3446 |
250ZJ-A68 | 110-450 | 272-1342 | 17-80 | 490-980 | 73.5 | 2.7 | 72 | 3432 |
250ZJ-A65 | 90-315 | 299-1249 | 15-71 | 490-980 | 76.9 | 3.0 | 72 | 3020 |
250ZJ-A63 | 90-315 | 200-1211 | 14-67 | 490-980 | 76 | 3.0 | 72 | 3008 |
250ZJ-A60 | 75-560 | 276-1153 | 13-61 | 490-980 | 73.9 | 2.8 | 72 | 2991 |
200ZJ-A85 | 160-560 | 221-907 | 32-133.7 | 490-980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 4110 |
200ZJ-A75 | 110-355 | 225-900 | 23-103 | 490-980 | 74 | 3.0 | 56 | 3070 |
200ZJ-A73 | 110-355 | 219-876 | 21.6-98 | 490-980 | 73.1 | 3.0 | 56 | 3056 |
200ZJ-A70 | 90-315 | 205-976 | 19.4-86 | 490-980 | 75.6 | 2.8 | 56 | 2465 |
200ZJ-A68 | 90-315 | 199-948 | 18.3-82 | 490-980 | 74.6 | 2.8 | 56 | 2453 |
200ZJ-A65 | 75-250 | 235-950 | 16.5-72 | 490-980 | 79.6 | 2.5 | 62 | 2323 |
200ZJ-A63 | 75-250 | 228-921 | 15-68 | 490-980 | 78.6 | 2.5 | 62 | 2311 |
200ZJ-A60 | 75-185 | 218-870 | 14-62 | 490-980 | 83.5 | 2.5 | 62 | 2223 |
200ZJ-A58 | 55-185 | 211-841 | 13-58 | 490-980 | 82.5 | 2.5 | 62 | 2214 |
150ZJ-A71 | 75-220 | 142-552 | 22-94 | 490-980 | 69.8 | 2.4 | 48 | 2263 |
150ZJ-A70 | 55-185 | 93-401 | 20-91 | 490-980 | 62.3 | 2.0 | 37 | 2245 |
150ZJ-A65 | 75-200 | 150-600 | 17-76 | 490-980 | 70.8 | 2.5 | 48 | 2223 |
150ZJ-A63 | 55-185 | 146-582 | 16-71 | 490-980 | 69.8 | 2.5 | 48 | 2211 |
150ZJ-A60 | 45-160 | 135-550 | 15-64 | 490-980 | 75.9 | 2.5 | 48 | 2203 |
150ZJ-A58 | 37-132 | 131-532 | 14-59.3 | 490-980 | 74.9 | 2.5 | 48 | 2033 |
150ZJ-C58 | 37-110 | 134-596 | 12.8-61 | 490-980 | 69 | 2.0 | 75 | 2063 |
150ZJ-A57 | 37-110 | 95-427 | 13-56.3 | 490-980 | 67.8 | 1.8 | 32 | 2023 |
150ZJ-A55 | 37-110 | 124-504 | 12.3-53.4 | 490-980 | 73 | 2.3 | 48 | 2019 |
150ZJ-A50 | 30-75 | 115-460 | 9.5-43 | 490-980 | 76.8 | 2.5 | 48 | 1735 |
150ZJ-A48 | 22-75 | 111-442 | 8.7-39.7 | 490-980 | 75.8 | 2.5 | 48 | 1728 |
150ZJ-C42 | 30-132 | 142-550 | 12-63 | 700-1480 | 77.1 | 2.2 | 69 | 1605 |
100ZJ-A50 | 30-160 | 85-360 | 20-100 | 700-1480 | 69.6 | 2.5 | 34 | 1475 |
100ZJ-A46 | 30-132 | 79-331 | 17-85 | 700-1480 | 67.6 | 2.3 | 34 | 1461 |
100ZJ-A42 | 22-90 | 66-275 | 15-70.8 | 700-1480 | 71 | 2.5 | 35 | 1075 |
100ZJ-A39 | 18.5-75 | 61-255 | 12.6-61 | 700-1480 | 69 | 2.4 | 35 | 1064 |
100ZJ-B42 | 22-90 | 83-365 | 12.7-67 | 700-1480 | 71.6 | 2.5 | 40 | 1085 |
100ZJG-B42 | 15-75 | 45-205 | 12.6-70 | 700-1480 | 63.2 | 1.8 | 48 | 1080 |
100ZJ-A36 | 15-55 | 61-245 | 9.7-50 | 700-14802 | 71.6 | 2.0 | 32 | 1010 |
100ZJ-A33 | 11-45 | 56-225 | 8.2-41.6 | 700-1480 | 69.6 | 1.8 | 32 | 1003 |
80ZJ-A52 | 30-160 | 51-242 | 22-110 | 700-1480 | 56.3 | 2.1 | 21 | 1465 |
80ZJ-A42 | 18.5-75 | 61-204 | 14-70 | 700-1480 | 66.7 | 2.5 | 24 | 1053 |
80ZJ-A39 | 15-55 | 57-189 | 12-61 | 700-1480 | 65 | 2.4 | 24 | 1042 |
80ZJ-A36 | 11-45 | 46-190 | 9.6-51 | 700-1480 | 67.7 | 2.5 | 24 | 980 |
80ZJ-A33 | 7.5-37 | 43-174 | 8.0-43.2 | 700-1480 | 65.7 | 2.3 | 24 | 973 |
65ZJ-A30 | 4-15 | 23-79 | 7.4-34.8 | 700-1460 | 63.5 | 2.0 | 19 | 504 |
65ZJ-A27 | 3-11 | 20-71 | 6-28.2 | 700-1460 | 61.5 | 1.8 | 19 | 500 |
50ZJ-A50 | 22-90 | 27-111 | 22.3-110 | 700-1480 | 45 | 3.0 | 13 | 1378 |
50ZJ-A46 | 15-55 | 23-94 | 17-86 | 700-1480 | 44.7 | 1.4 | 14 | 1082 |
50ZJ-A33 | 4-18.5 | 12-54 | 7.7-43 | 700-1480 | 42 | 2.9 | 13 | 537 |
40ZJ-A19 | 1.5-11 | 8-35 | 12.8-57 | 1430-2930 | 58.8 | 1.3 | 11 | 173 |
40ZJ-A17 | 0.55-7.5 | 4.5-23 | 9.4-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 2.5 | 11 | 121 |
還沒找到您需要的葉輪產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓葉輪公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【葉輪渣漿泵配件渣漿泵葉輪渣漿泵護(hù)板明嘉泵業(yè)_葉輪_河北明嘉泵業(yè)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機(jī)網(wǎng)的會員【河北明嘉泵業(yè)有限公司】提供,由電機(jī)網(wǎng)會員【河北明嘉泵業(yè)有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【葉輪渣漿泵配件渣漿泵葉輪渣漿泵護(hù)板明嘉泵業(yè)_葉輪_河北明嘉泵業(yè)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【葉輪渣漿泵配件渣漿泵葉輪渣漿泵護(hù)板明嘉泵業(yè)_葉輪_河北明嘉泵業(yè)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對電機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!