振動給料機,振動電機,圓振篩,直線篩,倉壁振動器,電磁倉壁振動器,振動篩,橡膠彈簧,復合彈簧,激振器,直線自振源,給料機,給煤機
普通會員
產品價格¥1200.00元/臺
產品品牌新鄉威猛振動
最小起訂≥1 臺
供貨總量999 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數848
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=wmyjx
更新日期2021-08-05 12:41
品牌: |
新鄉威猛振動 |
所在地: |
河南 新鄉市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
999 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產品類型: |
三相異步電動機 |
極數: |
4極 |
產品類型 | 三相異步電動機 |
---|---|
極數 | 4極 |
額定功率 | 0.55kw |
額定電壓 | 380V(V) |
額定轉速 | 1500(rpm) |
產品認證 | ISO9001-2000 |
應用范圍 | 電力 化工 冶金 礦山 煤炭 |
品牌 | 河南中冶 |
型號 | YZU-10-4 |
型號 | 最大激 | 額定轉速 | 額定功率 | 電流 | 電壓 | 重量 |
振力(N) | (Rpm) | (Kw) | (A) | (V) | (Kg) | |
YZU-1-2 | 1000 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 13 |
YZU-1.5-2 | 1500 | 2860 | 0.15 | 0.5 | 13.5 | |
YZU-2-2 | 2000 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 14 | |
YZU-2.5-2 | 2500 | 2860 | 0.2 | 0.55 | 19 | |
YZU-3-2 | 3000 | 2860 | 0.25 | 0.6 | 20 | |
YZU-5-2 | 5000 | 2860 | 0.37 | 0.9 | 21 | |
YZU-8-2 | 800 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 36 | |
YZU-10-2 | 10000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 37 | |
YZU-15-2 | 15000 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 47 | |
YZU-20-2 | 20000 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 80 | |
YZU-30-2 | 30000 | 2860 | 1.5 | 3.6 | 130 | |
YZU-50-2 | 50000 | 2860 | 2.2 | 5.1 | 180 | |
YZU-1.5-4 | 1500 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 15 | |
YZU-2-4 | 2000 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 15.5 | |
YZU-2.5-4 | 2500 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 21 | |
YZU-3-4 | 3000 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 23 | |
YZU-5-4 | 5000 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 37 | |
YZU-8-4 | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 48 | |
YZU-10-4 | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 49 | |
YZU-15-4 | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 77 | |
YZU-20-4 | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.6 | 82 |
本網頁所展示的有關【振動給料機用振動電機 4極振動電機 YZU-10-4振動電機_振動電機_河南共威機械設備有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【河南共威機械設備有限公司】提供,由電機網會員【河南共威機械設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【振動給料機用振動電機 4極振動電機 YZU-10-4振動電機_振動電機_河南共威機械設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【振動給料機用振動電機 4極振動電機 YZU-10-4振動電機_振動電機_河南共威機械設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!