生產廠家
普通會員
產品價格¥1300.00元/臺
產品品牌宏達
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數740
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=15893823777a
更新日期2021-08-05 12:32
品牌: |
宏達 |
所在地: |
河南 鄭州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
型號: |
YZO系列振動電機 |
產品類型: |
三相異步電動機 |
型號 | YZO系列振動電機 |
---|---|
產品類型 | 三相異步電動機 |
產品認證 | CCC |
堵轉轉矩 | 可咨詢 |
額定電壓 | 380 |
額定功率 | 0.75 |
額定轉矩 | 可咨詢 |
額定轉速 | 3000 |
飛輪力矩 | 可咨詢 |
極數 | 4 |
快速制動時間 | 可咨詢 |
頻率 | 可咨詢 |
擎動力矩 | 可咨詢 |
適用范圍 | 冶金 化工 建材 煤炭 輕工 |
輸出變頻 | 可咨詢 |
輸入變頻 | 可咨詢 |
效率 | 可咨詢 |
品牌 | 宏達 |
YZO振動電機安裝圖:
型 號 | 激振力 (KN) | 功 率 (kw) | 電 流 (A) | 振頻(r/min) | 安 裝 尺 寸 | 重 量 (Kg) | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.35 | 3000 | 180 | 124 | 30 | 82 | 203 | 300 | 210 | 150 | 4 | 10 | 19 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 24 | |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 26 | 362 | 270 | 208 | 4 | 14 | 37 | |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 53 | |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.84 | 236 | 200 | 30 | 142 | 301 | 451 | 292 | 267 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-2.5-4 | 25 | 0.25 | 0.58 | 1500 | 180 | 150 | 25 | 82 | 198 | 328 | 220 | 178 | 4 | 12 | 27 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 208 | 4 | 14 | 43 | |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 427 | 292 | 247 | 4 | 18 | 61 | |
YZO-10-4 | 10 | 1 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 75 | |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 78 | |
YZO-20-4 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 525 | 330 | 298 | 4 | 20 | 135 | |
YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 168 | |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 350 | |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 1000 | 220 | 176 | 35 | 91 | 216 | 388 | 270 | 216 | 4 | 14 | 48 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 471 | 292 | 247 | 4 | 18 | 65 | |
YZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 30 | 142 | 301 | 473 | 292 | 247 | 4 | 18 | 80 | |
YZO-12-6 | 12 | 1 | 2.1 | 260 | 150 | 25 | 135 | 350 | 420 | 320 | 240 | 4 | 27 | 82 | |
YZO-20-6 | 20 | 2 | 4.1 | 270 | 224 | 30 | 163 | 370 | 520 | 330 | 298 | 4 | 20 | 142 | |
YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 530 | 400 | 306 | 4 | 30 | 180 | |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 326 | 184 | 35 | 195 | 425 | 550 | 400 | 300 | 4 | 30 | 200 | |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 440 | 248 | 37 | 240 | 512 | 650 | 530 | 400 | 4 | 36 | 370 |
本網頁所展示的有關【供應YZO振動電機 YZS振動電機 YZD振動電機 YZU振動電機_振動電機_新鄉市宏達振動設備有限責任公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【新鄉市宏達振動設備有限責任公司】提供,由電機網會員【新鄉市宏達振動設備有限責任公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應YZO振動電機 YZS振動電機 YZD振動電機 YZU振動電機_振動電機_新鄉市宏達振動設備有限責任公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應YZO振動電機 YZS振動電機 YZD振動電機 YZU振動電機_振動電機_新鄉市宏達振動設備有限責任公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!