生產廠家
普通會員
產品價格¥21300.00元/臺
產品品牌宏達
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1004
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=15893823777a
更新日期2021-08-05 12:28
品牌: |
宏達 |
所在地: |
河南 鄭州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
鑄鐵 |
產品類型: |
三相異步電動機 |
材質 | 鑄鐵 |
---|---|
產品類型 | 三相異步電動機 |
產品認證 | CCC |
額定電壓 | 380V |
額定功率 | 14KW |
額定轉速 | 960(rpm) |
極數 | 6極 |
適用范圍 | 機械設備 |
應用范圍 | 機械設備用 |
品牌 | 宏達 |
型號 | XVMA-180-6 |
XVM系列振動電機的概述:
XVM系列三相異步電動機(振動電機)是振動篩分機、振動給料機、振動落砂機、振動放礦機等各種振動機械的通用激振源,以其優良的性能廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業。深受全國廣大用戶歡迎。
XVM振動電機的特點:
該產品體積小、重量輕、能耗低、噪音低、效率高、啟動迅速、激振力強大、激振力無級便捷調節、振動無機械傳導、安裝便捷、壽命長、維護簡單。
XVM系列通用型振動電機
型號 | 振次r.p.m | 最大激振力 | 功率 | 電流 | 功率因數 | 效率 | 起動電流倍數 | 重量 | 圖號 | 外型及安裝尺寸 (mm) | 緊固螺栓 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | |||||||||||
[N] | [kw] | [kg] | |||||||||||||||||||
xvm0.7-2 | 2870
1460
980
740 | 700 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | 12 | A | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 70 | 160 | 22 | 40 | M10 |
xvm1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | 16 | A | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 70 | 160 | 22 | 40 | M10 | |
xvm2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 0.86 | 76 | 4.6 | 20 | A | 310 | 143 | 100 | 140 | 130 | 170 | 13 | 80 | 180 | 26 | 45 | M12 | |
xvm 5-2 | 5000 | 0.40 | 1.01 | 0.83 | 72 | 4.8 | 32 | A | 342 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 100 | 240 | 36 | 54 | M16 | |
xvm 8-2 | 8000 | 0.75 | 1.76 | 0.88 | 74 | 6.3 | 48 | B | 390 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | M16 | |
xvm 16-2 | 16000 | 1.10 | 2.80 | 0.86 | 70 | 6.1 | 76 | B | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
xvm 25-2 | 25000 | 1.80 | 4.30 | 0.90 | 71 | 5.6 | 110 | B | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
xvm 32-2 | 32000 | 2.20 | 5.10 | 0.90 | 73 | 6.3 | 168 | B | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
xvm 50-2 | 50000 | 3.50 | 8.18 | 0.89 | 73 | 7.9 | 216 | B | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
xvm 1.2-4 | 1200 | 0.07 | 0.30 | 0.61 | 60 | 3.0 | 16 | A | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 70 | 160 | 22 | 40 | M10 | |
xvm 2.5-4 | 2500 | 0.10 | 0.32 | 0.69 | 66 | 4.6 | 24 | A | 310 | 143 | 100 | 140 | 130 | 170 | 13 | 80 | 180 | 26 | 45 | M12 | |
xvm 5-4 | 5000 | 0.20 | 0.65 | 0.67 | 70 | 5.4 | 42 | A | 378 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 100 | 240 | 36 | 54 | M16 | |
xvm 8-4 | 8000 | 0.40 | 1.14 | 0.72 | 73 | 6.2 | 58 | B | 410 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | M16 | |
xvm 16-4 | 16000 | 0.75 | 2.08 | 0.74 | 74 | 6.6 | 82 | B | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
xvm 32-4 | 32000 | 2.00 | 4.73 | 0.84 | 77 | 6.1 | 142 | B | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
xvm 50-4 | 5000 | 2.50 | 6.25 | 0.83 | 73 | 6.1 | 180 | B | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
xvm 75-4 | 75000 | 4.00 | 10.14 | 0.82 | 74 | 6.6 | 245 | B | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
xvm100-4 | 100000 | 6.50 | 16.88 | 0.82 | 71 | 7.6 | 465 | C | 860 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | M33 | |
xvm 120-4 | 120000 | 8.00 | 19.40 | 0.83 | 76 | 7.5 | 508 | C | 890 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | M33 | |
xvm 140-4 | 140000 | 10.00 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | 566 | D | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 160-4 | 160000 | 10.00 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | 619 | D | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 2.5-6 | 2500 | 0.20 | 0.70 | 0.60 | 71 | 4.3 | 42 | A | 378 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 100 | 240 | 36 | 54 | M16 | |
xvm 5-6 | 5000 | 0.40 | 1.23 | 0.67 | 74 | 4.1 | 58 | B | 438 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | M16 | |
xvm 10-6 | 10000 | 0.75 | 2.18 | 0.67 | 78 | 5.8 | 82 | B | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
xvm 16-6 | 16000 | 1.10 | 3.03 | 0.71 | 78 | 5.6 | 102 | B | 540 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
xvm 20-6 | 20000 | 1.50 | 4.10 | 0.71 | 81 | 6.6 | 130 | B | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
xvm 30-6 | 30000 | 2.20 | 6.10 | 0.69 | 80 | 6.1 | 180 | B | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
xvm 40-6 | 40000 | 3.00 | 7.40 | 0.73 | 84 | 5.9 | 235 | B | 660 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
xvm 50-6 | 50000 | 3.70 | 9.60 | 0.71 | 83 | 6.3 | 290 | B | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
xvm 75-6 | 7500 | 5.50 | 12.60 | 0.82 | 81 | 8.0 | 380 | B | 730 | 420 | 248 | 440 | 370 | 520 | 38 | 240 | 490 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 100-6 | 100000 | 7.50 | 17.93 | 0.79 | 81 | 7.7 | 510 | C | 860 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | M33 | |
xvm 120-6 | 120000 | 9.50 | 21.70 | 0.81 | 83 | 6.8 | 590 | D | 890 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 140-6 | 140000 | 9.50 | 21.70 | 0.81 | 83 | 6.8 | 625 | D | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 160-6 | 160000 | 12.00 | 27.37 | 0.82 | 81 | 6.4 | 695 | D | 980 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | &l, t;, DIV align=center>35 | 120 | M36 | |
xvm 180-6 | 180000 | 14.00 | 31.87 | 0.83 | 81 | 6.5 | 780 | D | 1050 | 510 | 120 | 520 | 531 | 610 | 45 | 270 | 560 | 38 | 125 | M42 | |
xvm 5-8 | 5000 | 0.40 | 1.62 | 0.57 | 68 | 3.2 | 82 | B | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
xvm 10-8 | 10000 | 0.75 | 2.90 | 0.57 | 72 | 4.1 | 131 | B | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
xvm 16-8 | 16000 | 1.50 | 4.02 | 0.70 | 80 | 4.6 | 149 | B | 600 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
xvm 20-8 | 20000 | 2.20 | 5.93 | 0.69 | 80 | 4.7 | 185 | B | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
xvm 30-8 | 30000 | 3.00 | 8.10 | 0.69 | 82 | 5.6 | 292 | B | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
xvm 50-8 | 50000 | 4.00 | 10.60 | 0.69 | 82 | 6.0 | 380 | B | 730 | 420 | 248 | 440 | 370 | 520 | 38 | 240 | 490 | 35 | 120 | M36 | |
xvm 75-8 | 75000 | 6.50 | 17.10 | 0.68 | 81 | 5.6 | 510 | C | 860 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | M33 | |
xvm 100-8 | 100000 | 8.50 | 21.80 | 0.73 | 81 | 5.4 | 625 | D | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 |
如用戶在設計及應用上有特殊的要求,請與本公司的專業人員商討。本公司除絕對保證我們產品的質量及功效外,愿協助我們的客戶解決一切有關振動電機應用上的特殊條件的問題。13938732724
新鄉市宏達振動設備有限責任公司是生產振動電機和振動機械的專業廠家,公司的主要產品有:振動電機、重型振動篩、圓振動篩、旋振篩、直線篩、振動給料機、輸送機、提升機、振動磨機等四十余種系列產品。
新鄉市宏達振動設備有限責任公司已全面通過CCC質量體系認證,可以為您提供更優質的產品和服務,讓您買的放心用的放心,熱誠歡迎各界新老客戶來人、來電咨詢、洽談業務,我們將竭誠為您服務!
本網頁所展示的有關【供應宏達XVMA-180-6通用型特殊電機 XV-50-6振動電機 振動平臺 XVMA160-6_振動電機_新鄉市宏達振動設備有限責任公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【新鄉市宏達振動設備有限責任公司】提供,由電機網會員【新鄉市宏達振動設備有限責任公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應宏達XVMA-180-6通用型特殊電機 XV-50-6振動電機 振動平臺 XVMA160-6_振動電機_新鄉市宏達振動設備有限責任公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應宏達XVMA-180-6通用型特殊電機 XV-50-6振動電機 振動平臺 XVMA160-6_振動電機_新鄉市宏達振動設備有限責任公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!