張力計,推拉力計,扭力扳手,扭力起子,溫濕度計,水平儀,硬度計,轉速計,頻閃儀,放大鏡,量表量規,涂層測厚儀,高斯計,靜電測試儀,…
普通會員
產品價格¥6500.00元/臺
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量10 臺
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數1102
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=tengzuan
更新日期2021-11-22 21:59
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
10 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
測量范圍: |
0 N~5 |
測量精度: |
±1% |
測量范圍 | 0 N~5 |
---|---|
測量精度 | ±1% |
類型 | 指針式測力儀表 |
適用范圍 | 電氣,汽車工業,機械行業 |
外形尺寸 | 見說明 |
重量 | 見說明 |
品牌 | YOKOGAWA/橫河 |
型號 | T-101-50 |
加工定制 | 否 |
測力類型 | 壓力計 |
方 式 | ぜんまい式 | ||||||||
測定範囲 | -02-00 : 0 N~0.2 N | ||||||||
-05-00 : 0 N~0.5 N | |||||||||
-10-00 : 0 N~1 N | |||||||||
-20-00 : 0 N~2 N | |||||||||
-30-00 : 0 N~3 N | |||||||||
-50-00 : 0 N~5 N | |||||||||
測定範囲 | -02-00 : 0 N~0.2 N | ||||||||
-05-00 : 0 N~0.5 N | |||||||||
-10-00 : 0 N~1 N | |||||||||
-20-00 : 0 N~2 N | |||||||||
-30-00 : 0 N~3 N | |||||||||
-50-00 : 0 N~5 N | |||||||||
最小目盛 | -02-00 : 0.005 N | ||||||||
-05-00 : 0.01 N | |||||||||
-10-00 : 0.02 N | |||||||||
-20-00 : 0.05 N | |||||||||
-30-00, 50-00 : 0.1 N | |||||||||
精 度 | ±1 目盛以內(走行中の糸、當社の調査検査糸の場合) | ||||||||
本體材質 | ABS樹脂 | ||||||||
色 | 黒 (つや消し) | ||||||||
外形寸法 | 約 60 mm(W)× 152 mm(H)× 95 mm(D) | ||||||||
質 量 | 約 0.35 kg | ||||||||
| 型號 | 品牌 | 測量范圍 | 最小刻度 | |||||
張力計 | T-101-02 | YOKOGAWA | 0-20gf | 0.5gf | |||||
張力計 | T-101-05 | YOKOGAWA | 0-50gf | 1.0gf | |||||
張力計 | T-101-10 | YOKOGAWA | 0-100gf | 2.0gf | |||||
張力計 | T-101-20 | YOKOGAWA | 0-200gf | 5.0gf | |||||
張力計 | T-101-30 | YOKOGAWA | 0-300gf | 10.0gf | |||||
張力計 | T-10 1-50 | YOKOGAWA | 0-500gf | 10.0gf | |||||
張力計 | T-102-01 | YOKOGAWA | 0-1000gf | 20.0gf | |||||
張力計 | T-102-02 | YOKOGAWA | 0-2000gf | 50.0gf |
本網頁所展示的有關【上海代理銅線漆包線用線材張力計_電磁線|漆包線_上海騰鉆精密儀器有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【上海騰鉆精密儀器有限公司】提供,由電機網會員【上海騰鉆精密儀器有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【上海代理銅線漆包線用線材張力計_電磁線|漆包線_上海騰鉆精密儀器有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【上海代理銅線漆包線用線材張力計_電磁線|漆包線_上海騰鉆精密儀器有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!