>
供應(yīng)>
延伸產(chǎn)品>
風(fēng)機(jī)>
藍(lán)能 不銹鋼風(fēng)機(jī) 316L高溫不銹鋼風(fēng)機(jī) 304不銹鋼高壓風(fēng)機(jī) 不銹鋼防腐風(fēng)機(jī) 不銹鋼離心風(fēng)機(jī)廠家 風(fēng)機(jī),隧道風(fēng)機(jī),離心風(fēng)機(jī),射流風(fēng)機(jī),防腐風(fēng)機(jī),高壓風(fēng)機(jī),不銹鋼風(fēng)機(jī),除塵風(fēng)機(jī),鍋爐鼓引風(fēng)機(jī),PP風(fēng)機(jī),玻璃鋼風(fēng)機(jī),高溫風(fēng)機(jī),防爆風(fēng)…
普通會員
產(chǎn)品價(jià)格¥6000.00元/臺
產(chǎn)品品牌齊風(fēng)牌
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)876
企業(yè)旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=sdlanneng
更新日期2021-09-29 23:01
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:韓沖(先生) 銷售經(jīng)理
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國山東省淄博市周村區(qū)周村區(qū)南郊鎮(zhèn)李家工業(yè)園北首(北嶺村馬南路以北)
品牌: |
齊風(fēng)牌 |
所在地: |
山東 淄博市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
材質(zhì): |
不銹鋼 |
類型: |
防腐、耐高溫 |
材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|
類型 | 防腐、耐高溫 |
種類 | 工業(yè)離心風(fēng)機(jī) |
轉(zhuǎn)速 | 1450r/mim |
風(fēng)機(jī)壓力 | 高壓風(fēng)機(jī) |
氣流方向 | 離心式 |
品牌 | 藍(lán)能 |
型號 | W9-26 |
加工定制 | 是 |
9-26型性能表 | ||||||||
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速 R/min | 流量 M3/h | 全壓 Pa | 內(nèi)效率% | 內(nèi)功率KW | 所需功率KW | 電機(jī) | |
型號 | 功率kw | |||||||
4A | 2900 | 2198 | 3852 | 74.70 | 3.11 | 3.7 | Y132S1-2 | 5.5 |
2368 | 3820 | 75.5 | 3.28 | 3.9 | ||||
2536 | 3765 | 75.7 | 3.46 | 4.1 | ||||
2706 | 3684 | 75 | 3.65 | 4.4 | ||||
2877 | 3607 | 73.8 | 3.86 | 4.6 | ||||
3044 | 3502 | 72.1 | 4.06 | 4.9 | ||||
3215 | 3407 | 70 | 4.29 | 5.2 | ||||
4.5A | 2900 | 3130 | 4910 | 76.1 | 5.51 | 6.3 | Y132S2-2 | 7.5 |
3407 | 4863 | 77.1 | 5.87 | 6.8 | ||||
3685 | 4776 | 77.1 | 6.24 | 7.2 | ||||
3963 | 4661 | 76 | 6.64 | 7.6 | Y160M1-2 | 11 | ||
4237 | 4545 | 74.5 | 7.06 | 8.1 | ||||
4515 | 4412 | 72.3 | 7.54 | 8.7 | ||||
4792 | 4256 | 70 | 7.98 | 9.2 | ||||
5A | 2900 | 4293 | 6035 | 77.2 | 9.12 | 10.5 | Y160M2-2 | 15 |
4706 | 5984 | 78.2 | 9.80 | 11.3 | ||||
5114 | 5869 | 78 | 10.48 | 12.0 | ||||
5527 | 5725 | 76.7 | 11.23 | 12.9 | ||||
5941 | 5553 | 74.9 | 12.00 | 13.8 | ||||
6349 | 5381 | 72.7 | 12.81 | 14.7 | ||||
6762 | 5180 | 70 | 13.65 | 15.7 | Y160L-2 | 18.5 | ||
5.6A | 2900 | 6032 | 7610 | 77.2 | 16.09 | 18.5 | Y180M-2 | 22 |
6612 | 7546 | 78.2 | 17.27 | 19.9 | ||||
7185 | 7400 | 78 | 18.47 | 21.2 | ||||
7766 | 7218 | 76.7 | 19.79 | 22.8 | Y200L-2 | 30 | ||
9346 | 7000 | 74.9 | 21.15 | 24.3 | ||||
8919 | 6781 | 72.7 | 22.57 | 26.0 | ||||
9500 | 6527 | 70 | 24.06 | 27.7 | ||||
6.3A | 2900 | 8588 | 9698 | 77.2 | 28.99 | 33.3 | Y225M-2 | 45 |
9415 | 9616 | 78.2 | 31.12 | 35.8 | ||||
10230 | 9429 | 78 | 33.28 | 38.3 | ||||
11056 | 9195 | 76.7 | 35.66 | 41.0 | ||||
11883 | 8915 | 74.9 | 38.12 | 43.8 | ||||
12699 | 8636 | 72.7 | 40.67 | 46.8 | Y250M-2 | 55 | ||
13525 | 8310 | 70 | 43.35 | 49.9 | ||||
7.1D | 2900 | 12292 | 12427 | 77.2 | 52.70 | 61.8 | Y280S-2 | 75 |
13475 | 12321 | 78.2 | 56.57 | 66.1 | ||||
14643 | 12078 | 78 | 60.49 | 71.0 | ||||
15826 | 11776 | 76.7 | 64.84 | 76.1 | Y315S-2 | 110 | ||
17009 | 11415 | 74.9 | 69.30 | 81.3 | ||||
18177 | 11055 | 72.7 | 73.94 | 86.8 | ||||
19360 | 10635 | 70 | 78.82 | 92.5 | ||||
8D | 2900 | 17584 | 15955 | 77.2 | 95.72 | 112.3 | Y315M-2 | 132 |
19277 | 15818 | 78.2 | 102.73 | 120.5 | ||||
20947 | 15504 | 78 | 109.86 | 128.9 | ||||
22640 | 15112 | 76.7 | 117.75 | 138.2 | Y315L2-2 | 200 | ||
24332 | 14644 | 74.9 | 125.86 | 147.7 | ||||
26003 | 14177 | 72.7 | 134.28 | 157.6 | ||||
27696 | 13634 | 70 | 143.14 | 168.0 | ||||
8D | 1450 | 8792 | 3834 | 77.2 | 11.96 | 14.0 | Y180M-4 | 18.5 |
9639 | 3802 | 78.2 | 12.84 | 15.1 | ||||
10473 | 3729 | 78 | 13.73 | 16.1 | ||||
11320 | 3638 | 76.7 | 14.72 | 17.3 | ||||
12166 | 3529 | 74.9 | 15.73 | 18.5 | ||||
13001 | 3421 | 72.7 | 16.79 | 19.7 | Y200L-4 | 30 | ||
13848 | 3294 | 70 | 17.89 | 21.0 | ||||
9D | 1450 | 12518 | 4869 | 77.2 | 21.56 | 25.3 | Y200L-4 | 30 |
13723 | 4828 | 78.2 | 23.14 | 27.2 | ||||
14913 | 4736 | 78 | 24.75 | 29.0 | ||||
16118 | 4620 | 76.7 | 26.53 | 31.1 | Y225M-4 | 45 | ||
17322 | 4481 | 74.9 | 28.35 | 33.3 | ||||
18512 | 4343 | 72.7 | 30.25 | 35.5 | ||||
19717 | 4181 | 70 | 32.24 | 37.8 | ||||
10D | 1450 | 17172 | 6143 | 80.4 | 25.69 | 41.9 | Y250M-4 | 55 |
19319 | 6056 | 81.2 | 39.19 | 46.0 | ||||
21465 | 5920 | 80.4 | 43.02 | 50.5 | ||||
23612 | 5761 | 78.6 | 47.10 | 55.3 | Y280S-4 | 75 | ||
25758 | 5560 | 76 | 51.35 | 60.3 | ||||
27905 | 5309 | 73 | 55.35 | 65.0 | ||||
30052 | 5065 | 70 | 59.34 | 69.6 | ||||
11.2D | 1450 | 24126 | 7747 | 80.4 | 62.90 | 73.8 | Y315S-4 | 110 |
27142 | 7637 | 81.2 | 69.07 | 81.0 | ||||
30157 | 7464 | 80.4 | 75.82 | 89.0 | ||||
33173 | 7264 | 78.6 | 83.01 | 97.4 | ||||
36189 | 7009 | 76 | 90.50 | 106.2 | ||||
39205 | 6691 | 73 | 97.54 | 114.5 | Y315M-4 | 132 | ||
42221 | 6382 | 70 | 104.58 | 122.7 | ||||
11.2D | 960 | 15973 | 3346 | 80.4 | 18.25 | 21.4 | Y225M-6 | 30 |
17969 | 3299 | 81.2 | 20.04 | 23.5 | ||||
19966 | 3225 | 80.4 | 22.00 | 25.8 | ||||
21963 | 3140 | 78.6 | 24.09 | 28.3 | ||||
23959 | 3031 | 76 | 26.26 | 30.8 | Y250M-6 | 37 | ||
25956 | 2895 | 73 | 28.31 | 33.2 | ||||
27953 | 2763 | 70 | 30.35 | 35.6 | ||||
12.5D | 1450 | 33540 | 9713 | 80.4 | 108.91 | 127.8 | Y315L1-4 | 160 |
37732 | 9575 | 81.2 | 119.60 | 140.0 | ||||
41925 | 9356 | 80.4 | 131.30 | 154.1 | ||||
46117 | 9103 | 78.6 | 143.75 | 168.7 | Y355M2-4 | 250 | ||
50310 | 8782 | 76 | 156.70 | 183.9 | ||||
54503 | 8381 | 73 | 168.90 | 198.2 | ||||
58695 | 7993 | 70 | 181.10 | 212.5 | ||||
12.5D | 960 | 22206 | 4179 | 80.4 | 31.61 | 37.1 | Y280S-6 | 45 |
24981 | 4121 | 81.2 | 34.71 | 40.7 | ||||
27757 | 4028 | 80.4 | 38.10 | 44.7 | ||||
30533 | 3921 | 78.6 | 41.72 | 49.0 | ||||
33309 | 3785 | 76 | 45.48 | 53.4 | Y315S-6 | 75 | ||
36084 | 3615 | 73 | 49.02 | 57.5 | ||||
38860 | 3450 | 70 | 52.56 | 61.7 | ||||
14D | 1450 | 47121 | 12285 | 80.4 | 191.94 | 225.2 | Y355M2-4 | 250 |
53011 | 12109 | 81.2 | 210.78 | 247.3 | ||||
58902 | 11830 | 80.4 | 231.39 | 271.5 | JS-138-4 | 410 | ||
64792 | 11508 | 78.6 | 253.33 | 297.3 | ||||
70682 | 11099 | 76 | 276.16 | 324.1 | ||||
76572 | 10589 | 73 | 297.66 | 349.3 | ||||
82463 | 10095 | 70 | 319.16 | 374.5 | ||||
14D | 960 | 31197 | 5262 | 80.4 | 55.70 | 65.4 | Y315S-6 | 75 |
35097 | 5188 | 81.2 | 61.17 | 71.8 | ||||
38997 | 5071 | 80.4 | 67.18 | 78.8 | Y315L1-6 | 110 | ||
42897 | 4936 | 78.6 | 73.52 | 86.3 | ||||
46796 | 4764 | 76 | 80.15 | 94.0 | ||||
50696 | 4549 | 73 | 86.39 | 101.4 | ||||
54596 | 4341 | 70 | 92.63 | 108.7 | ||||
16D | 1450 | 70339 | 16250 | 80.4 | 374.22 | 439.1 | JSQ-147-4 (3000V) | 500 |
79131 | 16014 | 81.2 | 410.95 | 482.2 | ||||
87923 | 15640 | 80.4 | 451.14 | 529.4 | JSQ-158-4 (3000V) | 850 | ||
96716 | 15210 | 78.6 | 493.92 | 579.6 | ||||
105500 | 14663 | 76 | 538.43 | 631.8 | ||||
114300 | 13983 | 73 | 580.35 | 681.0 | ||||
123090 | 13324 | 70 | 622.26 | 730.2 | ||||
16D | 960 | 46569 | 6911 | 80.4 | 108.60 | 127.4 | Y355M1-6 | 185 |
52390 | 6813 | 81.2 | 119.26 | 139.9 | ||||
58211 | 6659 | 80.4 | 130.92 | 153.6 | ||||
64032 | 6481 | 78.6 | 143.34 | 168.2 | ||||
69854 | 6254 | 76 | 156.25 | 183.3 | ||||
75675 | 5971 | 73 | 168.42 | 197.6 | Y355M3-6 | 220 | ||
81496 | 5696 | 70 | 180.58 | 211.9 |
還沒找到您需要的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓風(fēng)機(jī)公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【藍(lán)能 不銹鋼風(fēng)機(jī) 316L高溫不銹鋼風(fēng)機(jī) 304不銹鋼高壓風(fēng)機(jī) 不銹鋼防腐風(fēng)機(jī) 不銹鋼離心風(fēng)機(jī)廠家_風(fēng)機(jī)_山東藍(lán)能環(huán)保科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機(jī)網(wǎng)的會員【山東藍(lán)能環(huán)保科技有限公司】提供,由電機(jī)網(wǎng)會員【山東藍(lán)能環(huán)保科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【藍(lán)能 不銹鋼風(fēng)機(jī) 316L高溫不銹鋼風(fēng)機(jī) 304不銹鋼高壓風(fēng)機(jī) 不銹鋼防腐風(fēng)機(jī) 不銹鋼離心風(fēng)機(jī)廠家_風(fēng)機(jī)_山東藍(lán)能環(huán)保科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【藍(lán)能 不銹鋼風(fēng)機(jī) 316L高溫不銹鋼風(fēng)機(jī) 304不銹鋼高壓風(fēng)機(jī) 不銹鋼防腐風(fēng)機(jī) 不銹鋼離心風(fēng)機(jī)廠家_風(fēng)機(jī)_山東藍(lán)能環(huán)保科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對電機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!