排煙風機,混流風機,斜流風機,管道風機,送風風機箱,排煙風機箱,混流風機箱,ISQ離心式管道風機,防火閥,排煙防火閥,電動防火閥,…
普通會員
產品價格¥880.00元/臺
產品品牌金光、中大、亞太、格瑞德等品牌
最小起訂≥1 臺
供貨總量100000 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數775
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=dzhtktgs
更新日期2021-09-29 22:48
品牌: |
金光、中大、亞太、格瑞德等品牌 |
所在地: |
山東 德州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
鐵殼風機 |
產地: |
山東 |
材質 | 鐵殼風機 |
---|---|
產地 | 山東 |
類型 | 軸流式屋頂風機 |
噪聲 | 40-60db |
風機壓力 | 中壓風機 |
氣流方向 | 軸流風機 |
品牌 | 浩通 |
型號 | DWT |
加工定制 | 是 |
*溫馨提示*
產品圖片、屬性、價格僅供參考,詳情務必來電或在線咨詢。
不經協商下單者,概不發貨。如果給您帶來不便還請諒解。謝謝合作!
機號 NO. | 轉速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 功率 (kW) |
3 | 2850 | 3300~2600 | 181~232 | 0.37 |
1450 | 1650~1450 | 62~72 | 0.06 | |
4 | 2850 | 7450~5300 | 193~250 | 0.75 |
1450 | 5700~4580 | 176~190 | 0.55 | |
960 | 3820~1880 | 80~92 | 0.25 | |
5 | 1450 | 8000~5600 | 135~191 | 0.55 |
960 | 7000~6400 | 113~131 | 0.37 | |
720 | 6000~4100 | 88~96 | 0.25 | |
6 | 1450 | 15000~13000 | 232~267 | 1.5 |
960 | 11000~9100 | 168~193 | 1.1 | |
720 | 8500~7600 | 111~136 | 0.55 | |
7 | 960 | 17500~12500 | 165~212 | 1.5 |
720 | 12000~9200 | 141~177 | 0.75 | |
7 | 560 | 9300~7200 | 83~102 | 0.55 |
8 | 960 | 27000~23000 | 175~228 | 2.2 |
720 | 20000~16000 | 129~167 | 1.5 | |
560 | 15750~12250 | 78~121 | 0.75 | |
9 | 960 | 34500~24000 | 202~256 | 3.0 |
720 | 32000~24000 | 126~177 | 2.2 | |
560 | 24000~18600 | 102~126 | 1.1 | |
10 | 960 | 50000~39000 | 251~317 | 5.5 |
720 | 46000~35000 | 141~183 | 3.0 | |
560 | 28000~20000 | 111~133 | 1.5 | |
11.2 | 960 | 56900~40400 | 253~322 | 5.5 |
720 | 52500~40000 | 138~183 | 3.0 | |
560 | 32000~25000 | 111~142 | 1.5 |
本網頁所展示的有關【浩通DWT屋頂風機價格_風機_德州浩通空調設備有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【德州浩通空調設備有限公司】提供,由電機網會員【德州浩通空調設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【浩通DWT屋頂風機價格_風機_德州浩通空調設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【浩通DWT屋頂風機價格_風機_德州浩通空調設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!