電動工具,汽油工具,氣動工具,園林工具,手動工
普通會員
產品價格¥3250.00元/臺
產品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數627
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=ddxwj88
更新日期2021-09-29 19:12
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 廣州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
加工定制: |
否 |
頻率: |
50Hz(Hz) |
加工定制 | 否 |
---|---|
頻率 | 50Hz(Hz) |
額定電壓 | 220v(V) |
相數 | 單相 |
品牌 | 英索蘭 |
型號 | EG6600 |
型號 | 00000 |
EPA &????CARB 美國環保認證
歐II排放標準
????
OHV發動機,頂置式氣門.功率大,動力強勁,噪音低,高品質,高可靠性
????
燃油經濟,油耗隨負載大小自動控制,電流自動調節,保障電力穩定輸出
????
低排放,符合EPA & CARB 美國環保認證,歐II排放標準
????
操作快捷簡單
????
型號 | 額定功率 | 最大功率 | 電流 | 電壓/頻率 | 油箱容積 | 油耗 | 凈重/毛重 | 體積 | |
EG2200 | 2.0kw | 2.2kw | 8.7A | 220v/50Hz | 15L | 1.3L/h | 45/50kg | 62x47x47cm | |
EG2700 | 2.5kw | 2.7kw | 10.8A | 220v/50Hz | 15L | 1.8L/h | 46/51kg | 62x47x47cm | |
EG3100 | 2.8kw | 3.1kw | 12.1A | 220v/50Hz | 15L | 2.1L/h | 48/52kg | 62x47x47cm |
????
型號 | 額定功率 | 最大功率 | 電流 | 電壓/頻率 | 油箱容積 | 油耗 | 凈重/毛重 | 體積 | |
鷹1500/鷹1500R | 1.0kw | 1.2kw | 3.5A | 220v/50Hz | 5.5L | 0.7L/h | 25/27kg | 48x40x43cm | |
鷹2300/鷹2300R | 2.0kw | 2.2kw | 8.7A | 220V/50Hz | 15L | 1.3L/h | 45/50kg | 62x47x47 | |
鷹2800/鷹2800R | 2.5kw | 2.7kw | 10.8A | 220v/50Hz | 15L | 1.8L/h | 46/51kg | 62x47x47 | |
鷹3200/鷹3200R | 2.8kw | 3.1kw | 12.1A | 220v/50Hz | 15L | 2.1L/h | 48/52kg | 62x47x47 |
???????? ????
型號 | 額定功率 | 最大功率 | 電流 | 電壓/頻率 | 油箱容積 | 油耗 | 凈重/毛重 | 體積 | |
EG5500 | 5kw | 5.5kw | 22.7A | 220v/50Hz | 25L | 3.1L/h | 79/86kg | 72x56x59cm | |
EG5500D????(電啟動) | 5kw | 5.5kw | 22.7A | 220v/50Hz | 25L | 3.1L/h | 82/90kg | 72x56x59cm | |
EG5500S | 5kVA | 5.5kVA | 7.1A/相 | 380v/50Hz | 25L | 3.3L/h | 82/90kg | 72x56x59cm | |
EG5500SD????(電啟動) | 5kVA | 5.5kVA | 7.1A/相 | 380v/50Hz | 25L | 3.3L/h | 84/93kg | 72x56x59cm |
????
????
型號 | 額定功率 | 最大功率 | 電流 | 電壓/頻率 | 油箱容積 | 油耗 | 凈重/毛重 | 體積 | |
鷹5600/鷹5600R | 5kw | 5.5kw | 21.7A | 220v/50Hz | 25L | 3.1L/h | 79/86kg | 72x56x59cm | |
鷹6700/鷹6700R | 6.5kw | 7.0kw | 28.0A | 220v/50Hz | 25L | 4.2L/h | 82/90kg | 72x56x59cm | |
鷹6700D (電啟動) | 6.5kw | 7.0kw | 28.0A | 220v/50Hz | 25L | 4.2L/h | 86/94kg | 72x56x59cm | |
鷹6700S | 6.5kVA | 7.0kVA | 8.7A/相 | 220v/50Hz | 25L | 4.2L/h | 85/93kg | 72x56x59cm |
????
型號 | 額定功率 | 最大功率 | 電流 | 電壓/頻率 | 油箱容積 | 油耗 | 凈重/毛重 | 體積 | |
EG6600 | 6.5kw | 7.0kw | 29.2A | 220v/50Hz | 25L | 4.2L/h | 82/90kg | 72x56x59cm | |
EG6600D (電啟動) | 6.5kw | 7.0kw | 29.2A | 220v/50Hz | 25L | 4.2L/h | 85/93kg | 72x56x59cm | |
EG6600S | 6.5kVA | 7.0kVA | 9.0A/相 | 380v/50Hz | 25L | 4.2L/h | 84/92kg | 72x56x59cm | |
EG6600SD (電啟動) | 6.5kVA | 7.0kVA | 9.0A/相 | 380v/50Hz | 25L | 4.2L/h | 87/95kg | 72x56x59cm |
????
????
型號 | 額定功率 | 最大功率 | 電流 | 電壓/頻率 | 油箱容積 | 油耗 | 凈重/毛重 | 體積 | |
EG10000E????(電啟動) | 8.0kw | 10.0kw | 33.5A | 220v/50Hz | 31L | 4.8L/h | 100/105kg | 75x71x61cm | |
EG10000SE????(電啟動) | 8.0kVA | 10.0kVA | 10.3A | 380v/50Hz | 31L | 4.8L/h | 105/116kg | 75x71x61cm | |
????
????
????
????
價格說明本網頁所展示的有關【6.5kw,汽油發電機,英索蘭EG6600_發電機_廣州市東大信五金有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【廣州市東大信五金有限公司】提供,由電機網會員【廣州市東大信五金有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【6.5kw,汽油發電機,英索蘭EG6600_發電機_廣州市東大信五金有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【6.5kw,汽油發電機,英索蘭EG6600_發電機_廣州市東大信五金有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!