發電機組,發電機,柴油發電機組,燃氣發電機組,自動化發電機組,靜音發電機組,低噪音發電機組,移動電站
普通會員
產品價格¥300000.00元/臺
產品品牌璽達動力
最小起訂未填
供貨總量100 臺
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數854
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=xddl008
更新日期2021-09-29 19:03
品牌: |
璽達動力 |
所在地: |
江蘇 揚州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
動力來源: |
柴油 |
類型: |
大型發電機組 |
動力來源 | 柴油 |
---|---|
類型 | 大型發電機組 |
頻率 | 50Hz |
相數 | 三相 |
轉速 | 1500RPM |
品牌 | XIDPT/璽達動力 |
型號 | XD-2000GF |
加工定制 | 是 |
電流類型 | 交流發電機 |
廣西玉柴簡介 |
玉柴機器產品包括10大平臺30大系列的微、輕、中、大型柴油發動機和氣體發動機,功率覆蓋20~2700kW,是國內產品品種更豐富、型譜更完整的發動機生產企業。公司擁有總資產160多億元,員工9000多人,發動機年生產能力達70萬臺。2014年,公司實現銷售收入222億元,發動機銷量48.4萬臺,繼續穩居行業首位。
廣西玉柴建立24小時工作服務站,客戶報修后1小時內完成派工工作,并將安排情況及時向客戶反饋;市內3小時,200公里內6小時,200公里外12小時到位服務(邊遠地區除外)。超時按30元/小時賠償客戶(每天按24小時計)。
廣西玉柴股份柴油發電機組技術參數:排放:國II機組型號 | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) | 潤滑油 容量(L) | 缸徑*行程 (mm) | 外形尺寸(L×W×H) | 機組重 量(KG) | 詳細 |
XD-Y15 | 15/18.75 | 廣西玉柴股份 | YC2108D | 2 | 2.19 | 7 | 108*120 | 1650*600*1000 | 450 | 詳細參數 |
XD-Y20 | 20/25 | 廣西玉柴股份 | YC2115D | 2 | 2.49 | 7 | 115*120 | 1700*600*1000 | 550 | 詳細參數 |
XD-Y30 | 30/37.5 | 廣西玉柴股份 | YC2115ZD | 2 | 2.49 | 7 | 115*120 | 1765*650*1000 | 600 | 詳細參數 |
XD-Y30 | 30/37.5 | 廣西玉柴股份 | YC4R12D | 4 | 3.46 | 11-13 | 98*115 | 1750*650*1200 | 650 | 詳細參數 |
XD-Y35 | 35/43.75 | 廣西玉柴股份 | YCD4M12D | 4 | 3.7 | 11-13 | 100*118 | 1750*650*1200 | 700 | 詳細參數 |
XD-Y40 | 40/50 | 廣西玉柴股份 | YCD4J12D | 4 | 4.33 | 11-13 | 105*125 | 1750*650*1200 | 700 | 詳細參數 |
XD-Y40 | 40/50 | 廣西玉柴股份 | YC4D60-D21 | 4 | 4.214 | 11-13 | 108*115 | 1800*700*1250 | 800 | 詳細參數 |
XD-Y50 | 50/62.5 | 廣西玉柴股份 | YCD4J22D | 4 | 4.33 | 11-13 | 105*125 | 1800*700*1250 | 800 | 詳細參數 |
XD-Y50 | 50/62.5 | 廣西玉柴股份 | YC4D85Z-D20 | 4 | 4.214 | 11-13 | 108*115 | 1900*780*1250 | 810 | 詳細參數 |
XD-Y50 | 50/62.5 | 廣西玉柴股份 | YC4D90Z-D21 | 4 | 4.214 | 11-13 | 108*115 | 1850*630*1200 | 800 | 詳細參數 |
XD-Y60 | 60/75 | 廣西玉柴股份 | YCD4P22D | 4 | 4.58 | 11-13 | 108*125 | 1900*750*1200 | 850 | 詳細參數 |
XD-Y64 | 64/80 | 廣西玉柴股份 | YC4A100Z-D20 | 4 | 4.837 | 11-13 | 108*132 | 2350*850*1350 | 1150 | 詳細參數 |
XD-Y70 | 70/87.5 | 廣西玉柴股份 | YCD4Y22D-95 | 4 | 4.75 | 11 | 110*125 | 1900*750*1200 | 850 | 詳細參數 |
XD-Y80 | 80/100 | 廣西玉柴股份 | YCD4Y22D-110 | 4 | 4.75 | 11 | 110*125 | 1900*750*1200 | 950 | 詳細參數 |
XD-Y80 | 80/100 | 廣西玉柴股份 | YC6B135Z-D20 | 6 | 6.871 | 17 | 108*125 | 2300*800*1350 | 1200 | 詳細參數 |
XD-Y100 | 100/125 | 廣西玉柴股份 | YCD4Y32D-130 | 4 | 4.75 | 11 | 110*125 | 1900*750*1200 | 950 | 詳細參數 |
XD-Y100 | 100/125 | 廣西玉柴股份 | YC6B155L-D20 | 6 | 6.87 | 17 | 108*125 | 2400*850*1500 | 1300 | 詳細參數 |
XD-Y120 | 120/150 | 廣西玉柴股份 | YC6B180L-D20 | 6 | 6.87 | 17 | 108*125 | 2400*850*1500 | 1300 | 詳細參數 |
XD-Y130 | 130/162.5 | 廣西玉柴股份 | YC6B205L-D20 | 6 | 6.87 | 17 | 108*125 | 2400*880*1500 | 1300 | 詳細參數 |
XD-Y150 | 150/187.5 | 廣西玉柴股份 | YC6A230L-D20 | 6 | 7.25 | 22 | 108*132 | 2400*880*1500 | 1300 | 詳細參數 |
XD-Y160 | 160/200 | 廣西玉柴股份 | YC6A245L-D21 | 6 | 7.25 | 22 | 108*132 | 2500*880*1650 | 1400 | 詳細參數 |
XD-Y200 | 200/250 | 廣西玉柴股份 | YC6MK350L-D20 | 6 | 10.33 | 28 | 123*145 | 2800*1100*1700 | 2300 | 詳細參數 |
XD-Y250 | 250/312.5 | 廣西玉柴股份 | YC6MK420L-D20 | 6 | 10.33 | 28 | 123*145 | 3000*1100*1800 | 2500 | 詳細參數 |
XD-Y300 | 300/375 | 廣西玉柴股份 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 11.72 | 28 | 131*145 | 3050*1200*1850 | 2600 | 詳細參數 |
XD-Y320 | 320400 | 廣西玉柴股份 | YC6MJ500L-D20 | 6 | 11.72 | 28 | 131*145 | 3050*1200*1850 | 2800 | 詳細參數 |
XD-Y350 | 350/437.5 | 廣西玉柴股份 | YC6T550L-D21 | 6 | 16.35 | 52 | 145*165 | 3600*1100*1950 | 3000 | 詳細參數 |
XD-Y400 | 400/500 | 廣西玉柴股份 | YC6T600L-D22 | 6 | 16.35 | 52 | 145*165 | 3900*1100*1900 | 4000 | 詳細參數 |
XD-Y420 | 420/525 | 廣西玉柴股份 | YC6T660L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | 145*165 | 3950*1100*2000 | 4200 | 詳細參數 |
XD-Y500 | 500/625 | 廣西玉柴股份 | YC6TD780L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | 152*180 | 4050*1050*2050 | 4300 | 詳細參數 |
XD-Y550 | 550/687.5 | 廣西玉柴股份 | YC6TD840L-D20 | 6 | 19.59 | 52 | 152*180 | 4700*1500*2050 | 4300 | 詳細參數 |
XD-Y650 | 650/812.5 | 廣西玉柴股份 | YC6C1020L-D20 | 6 | 39.58 | 180 | 200*210 | 4700*1800*2100 | 7000 | 詳細參數 |
XD-Y700 | 700/875 | 廣西玉柴股份 | YC6C1070L-D20 | 12 | 39.58 | 180 | 200*210 | 4700*1800*2100 | 7200 | 詳細參數 |
機組型號 | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量 (L) | 潤滑油 容量(L) | 缸徑*行程 (mm) | 外形尺寸(L×W×H) | 機組重 量(KG) | 詳細 |
XD-Y15 | 15/18.75 | 廣西玉柴股份 | 4D24G6 | 4 | 2.45 | 10 | 87*103 | 1700*700*1000 | 650 | 詳細參數 |
XD-Y20 | 20/25 | 廣西玉柴股份 | 4D24G7 | 4 | 2.45 | 10 | 87*103 | 1700*700*1000 | 650 | 詳細參數 |
XD-Y24 | 24/30 | 廣西玉柴股份 | 4D24TG2 | 4 | 2.45 | 10 | 87*103 | 1750*700*1000 | 680 | 詳細參數 |
XD-Y30 | 30/37.5 | 廣西玉柴股份 | 4D24TG0 | 4 | 2.45 | 10 | 87*103 | 1750*700*1000 | 680 | 詳細參數 |
XD-Y40 | 40/50 | 廣西玉柴股份 | YC4D80-D34 | 4 | 4.21 | 13 | 108*115 | 1900*750*1200 | 800 | 詳細參數 |
XD-Y50 | 50/62.5 | 廣西玉柴股份 | YC4D90-D34 | 4 | 4.21 | 13 | 108*115 | 2200*750*1200 | 800 | 詳細參數 |
XD-Y65 | 65/81.25 | 廣西玉柴股份 | YC4D105-D34 | 4 | 4.21 | 13 | 108*115 | 2200*800*1200 | 850 | 詳細參數 |
XD-Y80 | 80/100 | 廣西玉柴股份 | YC4D140-D30 | 4 | 4.21 | 13 | 108*115 | 2300*850*1200 | 900 | 詳細參數 |
XD-Y100 | 100/125 | 廣西玉柴股份 | YC4D155-D30 | 4 | 4.21 | 13 | 108*115 | 2300*900*1500 | 1200 | 詳細參數 |
XD-Y100 | 100/125 | 廣西玉柴股份 | YC4A190-D30 | 4 | 4.84 | 17 | 108*132 | 2300*900*1500 | 1200 | 詳細參數 |
XD-Y120 | 120/150 | 廣西玉柴股份 | YC6A205-D30 | 6 | 7.25 | 22 | 108*132 | 2500*950*1600 | 1400 | 詳細參數 |
XD-Y140 | 140/175 | 廣西玉柴股份 | YCA230-D30 | 6 | 7.25 | 22 | 108*132 | 2500*950*1600 | 1400 | 詳細參數 |
XD-Y150 | 150/187.5 | 廣西玉柴股份 | YCA245-D30 | 6 | 7.25 | 22 | 108*132 | 2500*950*1600 | 1500 | 詳細參數 |
XD-Y160 | 160/200 | 廣西玉柴股份 | YCA275-D30 | 6 | 7.25 | 22 | 108*132 | 2600*1000*1600 | 1600 | 詳細參數 |
XD-Y200 | 200/250 | 廣西玉柴股份 | YC6MK350-D30 | 6 | 10.34 | 30 | 123*145 | 2800*1100*1700 | 2000 | 詳細參數 |
XD-Y250 | 250/312.5 | 廣西玉柴股份 | YC6MK420-D30 | 6 | 10.34 | 30 | 123*145 | 2800*1100*1700 | 2100 | 詳細參數 |
XD-Y280 | 280/350 | 廣西玉柴股份 | YC6MK450-D30 | 6 | 10.34 | 30 | 123*145 | 3000*1100*1800 | 2500 | 詳細參數 |
XD-Y300 | 300/375 | 廣西玉柴股份 | YC6K500-D31 | 6 | 12.16 | 36 | 129*155 | 3000*1200*1900 | 2800 | 詳細參數 |
XD-Y320 | 320/400 | 廣西玉柴股份 | YC6K520-D30 | 6 | 12.16 | 36 | 129*155 | 3000*1300*1900 | 2900 | 詳細參數 |
XD-Y350 | 350/437.5 | 廣西玉柴股份 | YC6K600-D30 | 6 | 12.94 | 36 | 129*155 | 3100*1300*1900 | 3300 | 詳細參數 |
XD-Y420 | 420/525 | 廣西玉柴股份 | YC6T660-D31 | 6 | 16.35 | 52 | 145*165 | 3900*1500*2000 | 3500 | 詳細參數 |
XD-Y500 | 500/625 | 廣西玉柴股份 | YC6TD780-D31 | 6 | 19.6 | 55 | 152*180 | 4000*1500*2100 | 4000 | 詳細參數 |
XD-Y550 | 550/687.5 | 廣西玉柴股份 | YC6TD840-D31 | 6 | 19.6 | 55 | 152*180 | 4000*1500*2100 | 4500 | 詳細參數 |
XD-Y600 | 600/750 | 廣西玉柴股份 | YC6TD900-D31 | 6 | 19.6 | 55 | 152*180 | 4200*1550*2100 | 4800 | 詳細參數 |
XD-Y650 | 650/812.5 | 廣西玉柴股份 | YC6TD1000-D31 | 6 | 19.6 | 55 | 152*180 | 4200*1600*2200 | 5000 | 詳細參數 |
XD-Y650 | 650/812.5 | 廣西玉柴股份 | YC6C1020-D31 | 6 | 39.58 | 150 | 200*210 | 4300*1700*2300 | 6000 | 詳細參數 |
XD-Y700 | 700/875 | 廣西玉柴股份 | YC6C1070-D31 | 6 | 39.58 | 150 | 200*210 | 4500*1700*2400 | 6500 | 詳細參數 |
XD-Y800 | 800/1000 | 廣西玉柴股份 | YC6C1220-D31 | 6 | 39.58 | 150 | 200*210 | 4500*1800*2400 | 7000 | 詳細參數 |
XD-Y900 | 900/1125 | 廣西玉柴股份 | YC6C1320-D31 | 6 | 39.58 | 150 | 200*210 | 4500*1800*2500 | 7500 | 詳細參數 |
XD-Y1000 | 1000/1250 | 廣西玉柴股份 | YC6C1520-D31 | 6 | 39.58 | 150 | 200*210 | 4600*1800*2500 | 7600 | 詳細參數 |
XD-Y1100 | 1100/1375 | 廣西玉柴股份 | YC6C1660-D30 | 6 | 39.58 | 150 | 200*210 | 4600*1800*2500 | 8000 | 詳細參數 |
XD-Y1100 | 1100/1375 | 廣西玉柴股份 | YC12VC1680-D31 | 12 | 79.17 | 340 | 200*210 | 5300*2000*2500 | 11000 | 詳細參數 |
XD-Y1200 | 1200/1500 | 廣西玉柴股份 | YC12VC2070-D31 | 12 | 79.17 | 340 | 200*210 | 5300*2000*2500 | 11000 | 詳細參數 |
XD-Y1500 | 1500/1875 | 廣西玉柴股份 | YC12VC2270-D31 | 12 | 79.17 | 340 | 200*210 | 5300*2000*2500 | 12000 | 詳細參數 |
XD-Y1600 | 1600/2000 | 廣西玉柴股份 | YC12VC2510-D31 | 12 | 79.17 | 340 | 200*210 | 5300*2000*2500 | 12500 | 詳細參數 |
XD-Y1800 | 1800/2250 | 廣西玉柴股份 | YC12VC2700-D31 | 12 | 79.17 | 340 | 200*210 | 5500*2100*2600 | 13000 | 詳細參數 |
XD-Y2000 | 2000/2500 | 廣西玉柴股份 | YC16VC3000-D31 | 16 | 105.56 | 430 | 200*210 | 7400*2600*2900 | 16000 | 詳細參數 |
XD-Y2200 | 2200/2750 | 廣西玉柴股份 | YC16VC3300-D31 | 16 | 105.56 | 430 | 200*210 | 7400*2600*2900 | 17000 | 詳細參數 |
XD-Y2400 | 2400/3000 | 廣西玉柴股份 | YC16VC3600-D31 | 16 | 105.56 | 430 | 200*210 | 7500*2600*2900 | 18000 | 詳細參數 |
本網頁所展示的有關【1200kw玉柴發電機組價格表 型號大全技術參數報價 廠家電話 600kw發電機組 50kw 300kw 500kw_發電機_璽達動力科技(揚州)有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【璽達動力科技(揚州)有限公司】提供,由電機網會員【璽達動力科技(揚州)有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【1200kw玉柴發電機組價格表 型號大全技術參數報價 廠家電話 600kw發電機組 50kw 300kw 500kw_發電機_璽達動力科技(揚州)有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【1200kw玉柴發電機組價格表 型號大全技術參數報價 廠家電話 600kw發電機組 50kw 300kw 500kw_發電機_璽達動力科技(揚州)有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!