隧道風機,防腐風機,離心風機,鍋爐風機,耐高溫風機,不銹鋼風機,玻璃鋼風機,煤氣加壓風機,除塵風機
普通會員
產品價格¥9600.00元/臺
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量100 臺
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數798
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=dongyehuanbao
更新日期2021-09-29 18:43
品牌: |
未填 |
所在地: |
山東 淄博市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
不銹鋼 |
電壓: |
380v |
材質 | 不銹鋼 |
---|---|
電壓 | 380v |
功率 | 55kw |
適用范圍 | 通風換氣,通風,機械設備,化工,工業,工廠 |
性能 | 耐高溫風機 |
葉片數 | 10 |
用途 | 通風換氣 |
風機壓力 | 低壓風機 |
氣流方向 | 離心 |
品牌 | 東業 |
型號 | 高溫不銹鋼風機w9-19 |
加工定制 | 是 |
4-72型主要參考數據:
機號 Model (NO) | 轉速 Rotation (r/min) | 流量 Volume(M'/h) | 全壓 Pressure(Pa) | 電機型號 Model (NO) | 電機功率 power (Kw) |
2.8A | 2900 | 1330-2450 | 950-588 | Y90S-2B35 | 1.5 |
3.2A | 2900 | 1975-3640 | 1245-784 | Y90L-2B35 | 2.2 |
1450 | 991-1910 | 313-196 | Y90S-4B35 | 1.1 | |
3.6A | 2900 | 2930-5408 | 1617-1068 | Y100L-2B35 | 3 |
1450 | 1470-2710 | 402-274 | Y90S-4B35 | 1.1 | |
4A | 2900 | 4020-7420 | 1999-1313 | Y132S1-2B35 | 5.5 |
1450 | 2101-3701 | 500-333 | Y90S-4B35 | 1.1 | |
4.5A | 2900 | 5730-10580 | 2528-1666 | Y132S2-2B35 | 7.5 |
1450 | 2860-5280 | 637-421 | Y90S-4B35 | 1.1 | |
5A | 2900 | 7950-14720 | 3175-2195 | Y160M1-2B34 | 15 |
1450 | 4520-8370 | 794-549 | Y100L1-4B35 | 2.2 | |
6A | 1450 | 10600-19600 | 1137-784 | Y112M-4B35 | 4 |
960 | 15250-17600 | 500-343 | Y100L-6B35 | 1.5 | |
6C | 2240 | 8520-15800 | 2724-1882 | Y160L-4 | 15 |
2000 | 7560-14000 | 1793-1499 | Y160M-4 | 11 | |
1800 | 5920-15800 | 1764-1215 | Y132M-4 | 7.5 | |
1600 | 7560-14000 | 1392-960 | Y132S-4 | 5.5 | |
1250 | 5920-11000 | 843-578 | Y100L2-4 | 3 | |
8C | 1800 | 20100-27450 | 3116-2930 | Y200L2-2 | 30 |
1800 | 29900-34800 | 2795-2362 | Y200L2-2 | 37 | |
1600 | 17920-31000 | 2470-1842 | Y180M-2 | 22 | |
1250 | 14000-24200 | 1509-1137 | Y160M-4 | 11 | |
1120 | 20200-21650 | 1000-911 | Y160M-4 | 11 | |
1120 | 12500-18620 | 1205-1862 | Y132M-4 | 7.5 | |
900 | 10050-14950 | 774-696 | Y112M-2 | 4 | |
800 | 8960-15500 | 617-461 | Y110L2-4 | 3 | |
10C | 1250 | 34800-50150 | 2342-1862 | Y225S-4 | 37 |
1120 | 33900-45000 | 1852-1490 | Y200L-4 | 30 | |
1000 | 37650-40100 | 1274-1186 | Y180L-4 | 22 | |
900 | 25050-36100 | 1215-960 | Y160L-4 | 15 | |
800 | 22150-32100 | 960-764 | Y160M-4 | 11 | |
710 | 19780-22850 | 755-598 | Y132M-4 | 7.5 | |
630 | 17540-25280 | 598-470 | Y132S-4 | 5.5 | |
12C | 1120 | 53800-77500 | 2715-2146 | Y280S-4 | 75 |
1000 | 48100-69300 | 2166-1715 | Y225M-4 | 45 | |
900 | 54600-62200 | 1578-1382 | Y250M-6 | 37 | |
800 | 38600-58860 | 1382-1245 | Y200L2-6 | 22 | |
710 | 34200-49500 | 1088-862 | Y200L1-6 | 18.5 | |
630 | 30400-43900 | 862-686 | Y160L-6 | 15 | |
560 | 34140-38900 | 646-540 | Y160L-6 | 11 | |
500 | 30520-34800 | 490-431 | Y160M-6 | 7.5 | |
6D | 1450 | 6840-12720 | 1137-784 | Y112M-4 | 4 |
960 | 4520-8370 | 500-343 | Y100L-6 | 1.5 | |
8D | 1450 | 16200-27990 | 2019-1529 | Y180L-4 | 18.5 |
960 | 10730-18560 | 892-676 | Y132M2-6 | 5.5 | |
730 | 8150-14150 | 519-392 | Y132M-8 | 3 | |
10D | 1450 | 40400-58200 | 3156-2499 | Y250L-4 | 55 |
960 | 26730-38500 | 1382-1098 | Y180L-6 | 15 | |
730 | 20800-29300 | 804-637 | Y160L-8 | 7.5 | |
12D | 960 | 48100-66500 | 1989-1578 | Y250M-6 | 37 |
730 | 35000-50500 | 1147-921 | Y250S-8 | 18.5
|
本網頁所展示的有關【東業 高溫不銹鋼風機w9-19 高溫風機廠家 高溫風機_風機_山東東業環保科技有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【山東東業環保科技有限公司】提供,由電機網會員【山東東業環保科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【東業 高溫不銹鋼風機w9-19 高溫風機廠家 高溫風機_風機_山東東業環保科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【東業 高溫不銹鋼風機w9-19 高溫風機廠家 高溫風機_風機_山東東業環保科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!