發電機組,發電機,柴油發電機組,燃氣發電機組,自動化發電機組,靜音發電機組,低噪音發電機組,移動電站
普通會員
產品價格¥188000.00元/臺
產品品牌璽達動力
最小起訂≥1 臺
供貨總量10 臺
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數689
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=xddl008
更新日期2021-09-29 18:39
品牌: |
璽達動力 |
所在地: |
江蘇 揚州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
10 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產地: |
江蘇 |
額定電壓: |
230/400V |
產地 | 江蘇 |
---|---|
額定電壓 | 230/400V |
品牌 | 璽達動力 |
型號 | XDR-400GF |
加工定制 | 是 |
機組型號 | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 E(mm) | 燃氣消耗量 (m3/kwh) | 燃料 | 外形尺寸(L×W×H) | 機組 重量 (KG) |
XD-20GFT | 20/25 | 4NG3.9-G1 | 4 | 102*120 | ≤0.33 | NG | 2100×730×1570 | 880 |
XD-27GFT | 27/34 | 4NG4.0-G1 | 4 | 100*127 | ≤0.33 | NG | 1800×730×1260 | 930 |
XD-30GFT | 30/37.5 | 4NG3.9TAA-G1 | 4 | 102*120 | ≤0.33 | NG | 2100×730×1670 | 1190 |
XD-40GFT | 40/50 | 6NG6.0-G1 | 6 | 100*127 | ≤0.33 | NG | 2100×780×1450 | 1190 |
XD-42GFT | 42/52.5 | 4NG3.9TAA-G2 | 4 | 102*120 | ≤0.33 | NG | 2100×830×1670 | 1200 |
XD-56GFT | 56/70 | 6NG5.9TAA-G1 | 6 | 102*120 | ≤0.33 | NG | 2490×830×1770 | 1400 |
XD-75GFT | 75/94 | 6NG5.9TAA-G3 | 6 | 102*120 | ≤0.33 | NG | 2490×830×1770 | 1490 |
XD-90GFT | 90/112 | 6NG5.9TAA-G4 | 6 | 102*120 | ≤0.33 | NG | 2490×830×1770 | 1490 |
XD-100GFT | 100/125 | 6NG5.9TAA-G5 | 6 | 102*120 | ≤0.33 | NG | 2490×830×1770 | 1590 |
XD-120GFT | 120/150 | 6NG8.3TAA-G1 | 6 | 114*135 | ≤0.33 | NG | 2680×860×1730 | 1710 |
XD-130GFT | 130/163 | 6NG8.3TAA-G2 | 6 | 114*135 | ≤0.33 | NG | 2680×860×1730 | 1740 |
XD-145GFT | 145/182 | 6NG8.3TAA-G3 | 6 | 114*135 | ≤0.33 | NG | 2680×860×1730 | 1770 |
XD-160GFT | 160/200 | 6NG8.3TAA-G4 | 6 | 114*135 | ≤0.33 | NG | 2680×860×1730 | 1800 |
XD-200GFT | 200/250 | 6NG8.9TAA-G1 | 6 | 114*135 | ≤0.33 | NG | 2800×1090×1715 | 2040 |
XD-224GFT | 224/280 | 6NG14TA-G1 | 6 | 140*152 | ≤0.33 | NG | 2930×1100×1650 | 3410 |
XD-250GFT | 250/312 | 6NG14TA-G2 | 6 | 140*152 | ≤0.33 | NG | 2930×1100×1650 | 3450 |
XD-300GFT | 300/375 | 6NG14TAA-G1 | 6 | 140*152 | ≤0.33 | NG | 3485×1155×1640 | 3670 |
XD-360GFT | 360/450 | 6NG19TA-G1 | 6 | 159*159 | ≤0.33 | NG | 3600×1355×1910 | 3970 |
XD-400GFT | 400/500 | 6NG19TA-G2 | 6 | 159*159 | ≤0.33 | NG | 3600×1355×1910 | 4040 |
XD-440GFT | 440/550 | 6NG19TA-G3 | 6 | 159*159 | ≤0.33 | NG | 3600×1355×1910 | 4170 |
XD-500GFT | 500/625 | 6NG19TAA-G1 | 6 | 159*159 | ≤0.33 | NG | 3720×1640×2040 | 4470 |
XD-528GFT | 528/660 | 12NG38TAA-G1 | 12 | 159*159 | ≤0.33 | NG | 4660×2090×2320 | 6900 |
XD-640GFT | 640/800 | 12NG38TAA-G2 | 12 | 159*159 | ≤0.33 | NG | 4660×2090×2320 | 7400 |
XD-728GFT | 728/910 | 12NG38TAA-G3 | 12 | 159*159 | ≤0.33 | NG | 4660×2090×2320 | 7720 |
XD-830GFT | 830/1038 | 12NG38TAA-G4 | 12 | 159*159 | ≤0.33 | NG | 4660×2090×2320 | 7900 |
本網頁所展示的有關【燃氣發電機組廠家,沼氣發電機組價格,天然氣發電機組超靜音廠家 璽達動力科技提供專業的燃氣發電機解決方案_發電機_璽達動力科技(揚州)有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【璽達動力科技(揚州)有限公司】提供,由電機網會員【璽達動力科技(揚州)有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【燃氣發電機組廠家,沼氣發電機組價格,天然氣發電機組超靜音廠家 璽達動力科技提供專業的燃氣發電機解決方案_發電機_璽達動力科技(揚州)有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【燃氣發電機組廠家,沼氣發電機組價格,天然氣發電機組超靜音廠家 璽達動力科技提供專業的燃氣發電機解決方案_發電機_璽達動力科技(揚州)有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!