汽油發電機,柴油水泵,柴油發動機,10KW汽油發電機,;科勒發電機,柴油發電機,汽油水泵,**發電機,汽油發動機,園林機械,10KW發電機
普通會員
產品價格¥347000.00元/臺
產品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量10 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數795
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=sh1hjd
更新日期2021-09-29 14:50
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
10 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
加工定制: |
是 |
輸出功率: |
400(KW) |
加工定制 | 是 |
---|---|
輸出功率 | 400(KW) |
額定電流 | 720(A) |
頻率 | 50(Hz) |
轉速 | 1500(RPM) |
電壓 | 380(V) |
產品認證 | ISO9001 |
品牌 | Perkins/珀金斯 |
型號 | FKSP400GF |
帕金斯發電機組使用帕金斯柴油機(又稱勞斯萊斯)為動力,帕金斯創立于1932年,對全球各國客戶而言**是柴油發動機和天然氣發動機的代名詞。近百年的豐富經驗和1500多萬臺發動機的生產成果,使得珀金斯成為了世界A級認證企業。在發電領域,涵蓋7KW-1811KW的帕金斯發動機都具有卓越的性能、可靠性、耐用性等優點。
帕金斯柴油發電機組
型號 | 輸出 功率 | 柴油機主要性能參數 | 尺寸和重量 | |||||||||
常用 | 備用 | 柴油機 型號 | 功率 KW | 缸 數 | 缸徑 行程 mm | 壓縮比 | 排量 L | 油 耗 g/kw 。h | 機 油 容 量 L | 長*寬*高 (mm) | 重 量 KG | |
FKSP8 | 7.3 | 8 | 403C-11G | 9.5 | 3 | 77 81 | 23:1 | 1.13 | 256 | 4.9 | 1048*499*880 | 380 |
FKSP12 | 10.6 | 12 | 403C-15G | 13.5 | 3 | 84 90 | 23.5:1 | 1.5 | 254 | 6 | 1111*477*991 | 469 |
FKSP18 | 16 | 18 | 404C-22G | 20.6 | 4 | 84 100 | 23.3:1 | 2.22 | 243 | 10.6 | 1290*477*1040 | 527 |
FKSP26 | 24 | 26 | 1103A-33G | 31 | 3 | 105 127 | 19.25:1 | 3.3 | 211 | 8.31 | 1544*629*1152 | 780 |
FKSP40 | 36 | 40 | 1103A- 33TG1 | 46.5 | 3 | 105 127 | 17.25:1 | 3.3 | 215 | 8.31 | 1554*634*1152 | 860 |
FKSP53 | 48 | 53 | 1103A- 33TG2 | 60.5 | 3 | 105 127 | 17.25:1 | 3.3 | 215 | 8.31 | 1554*634*1152 | 882 |
FKSP55 | 50 | 55 | 1104A- 44TG1 | 65.6 | 4 | 105 127 | 17.25:1 | 4.4 | 208 | 8.01 | 1721*634*1152 | 1004 |
FKSP70 | 64 | 70 | 1104A- 44TG2 | 80.7 | 4 | 105 127 | 17.25:1 | 4.4 | 208 | 8.01 | 1721*634*1152 | 1092 |
FKSP82 | 74.5 | 82 | 1006TG1A | 94.9 | 6 | 100 127 | 16.0:1 | 5.99 | 209 | 16.1 | 2248*744*1325 | 1310 |
FKSP88 | 80 | 88 | 1104C- 44TAG2 | 103 | 4 | 105 127 | 18.3:1 | 4.4 | 200 | 8.01 | 2248*744*1325 | 1350 |
FKSP120 | 109 | 120 | 1006TAG | 141 | 6 | 100 127 | 17.0:1 | 5.99 | 204 | 19 | 2248*744*1325 | 1320 |
FKSP132 | 120 | 132 | 1306- E87TG1 | 149 | 6 | 117 136 | 17.2:1 | 8.7 | 215 | 28.3 | 2427*875*1569 | 1400 |
FKSP143 | 130 | 143 | 1306- E87TG2 | 160 | 6 | 117 136 | 17.2:1 | 8.7 | 216 | 28.3 | 2427*875*1569 | 1400 |
FKSP153 | 139 | 153 | 1306- E87TAG1 | 172 | 6 | 117 136 | 17.2:1 | 8.7 | 197 | 28.3 | 2512*875*1569 | 1660 |
FKSP166 | 151 | 166 | 1306- E87TAG2 | 186 | 6 | 117 136 | 17.2:1 | 8.7 | 199 | 28.3 | 2512*875*1569 | 1665 |
FKSP176 | 160 | 176 | 1306C- E87TAG3 | 205 | 6 | 117 136 | 16.9:1 | 8.7 | 199 | 28.3 | 2512*875*1569 | 1715 |
FKSP200 | 180 | 200 | 1306C- E87TAG4 | 224 | 6 | 117 136 | 16.9:1 | 8.7 | 197 | 28.3 | 2639*875*1569 | 1825 |
FKSP220 | 200 | 220 | 1306C- E87TAG6 | 246 | 6 | 117 136 | 16.9:1 | 8.7 | 202 | 28.3 | 2639*875*1569 | 1825 |
FKSP308 | 280 | 308 | 2036C- E14TAG2 | 353 | 6 | 137 165 | 15.9:1 | 14.6 | 212 | 68 | 3282*1107*1814 | 2720 |
FKSP352 | 320 | 352 | 2036C- E14TAG3 | 396 | 6 | 137 165 | 15.9:1 | 14.6 | 214 | 68 | 3282*1107*1814 | 2727 |
FKSP400 | 364 | 400 | 2506C- E15TAG1 | 451 | 6 | 137 171 | 16.0:1 | 15 | 216 | 62 | 3301*1117*1932 | 3300 |
FKSP440 | 400 | 440 | 2506C- E15TAG2 | 495 | 6 | 137 171 | 16.0:1 | 15 | 211 | 62 | 3301*1117*1932 | 3360 |
FKSP490 | 445 | 490 | 2506C- E18TAG1 | 561 | 6 | 145 183 | 14.5:1 | 18.2 | 196 | 55.5 | 3123*1536*2008 | 3485 |
FKSP550 | 500 | 550 | 2506C- E18TAG2 | 607 | 6 | 145 183 | 14.5:1 | 18.2 | 203 | 55.5 | 3524*1536*2008 | 3755 |
FKSP642 | 584 | 642 | 4006- 23TAG2A | 711 | 6 | 160 190 | 13.6:1 | 22.92 | 203 | 113.4 | 3971*1900*2010 | 3820 |
FKSP700 | 630 | 700 | 4006- 23TAG3A | 786 | 6 | 160 190 | 13.6:1 | 22.92 | 204 | 113.4 | 3782*1706*2293 | 4890 |
FKSP900 | 818 | 900 | 4008TAG2A | 985 | 8 | 160 190 | 13.6:1 | 30.56 | 208 | 153 | 4883*1868*2421 | 5980 |
FKSP1100 | 1002 | 1100 | 4012TWG2 | 1207 | 12 | 160 190 | 13.6:1 | 45.84 | 205 | 159 | 4700*1868*2547 | 9050 |
FKSP1120 | 1019 | 1120 | 4012TAG | 1209 | 12 | 160 190 | 13.6:1 | 45.84 | 206 | 159 | 4773*1868*2547 | 9185 |
FKSP1133 | 1030 | 1133 | 4012TEG | 1182 | 12 | 160 190 | 13.6:1 | 45.84 | 206 | 159 | 4773*1868*2547 | 9185 |
FKSP1200 | 1091 | 1200 | 4012TAG1A | 1292 | 12 | 160 190 | 13.6:1 | 45.84 | 199 | 159 | 5082*2265*2956 | 10300 |
FKSP1324 | 1204 | 1324 | 4012TAG2A | 1422 | 12 | 160 190 | 13.6:1 | 45.84 | 201 | 159 | 5082*2265*2956 | 10328 |
FKSP1542 | 1402 | 1524 | 4016TAG | 1649 | 16 | 160 190 | 13.6:1 | 61.12 | 205 | 214 | 5504*2265*3049 | 15450 |
FKSP1624 | 1476 | 1624 | 4016TAG1A | 1741 | 16 | 160 190 | 13.6:1 | 61.12 | 208 | 214 | 5504*2275*3539 | 15520 |
FKSP1810 | 1646 | 1810 | 4016TAG2 | 1937 | 16 | 160 190 | 13.6:1 | 61.12 | 210 | 214 | 5682*2775*3376 | 15550 |
本網頁所展示的有關【400KW進口帕金斯柴油發電機組,發電機組,發電機_進口電機_上海陸虎機電設備有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【上海陸虎機電設備有限公司】提供,由電機網會員【上海陸虎機電設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【400KW進口帕金斯柴油發電機組,發電機組,發電機_進口電機_上海陸虎機電設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【400KW進口帕金斯柴油發電機組,發電機組,發電機_進口電機_上海陸虎機電設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!