鈦
普通會員
產品價格¥1000.00元/臺
產品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量1000 臺
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數735
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=jsjiaye
更新日期2021-09-29 14:02
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產地: |
江蘇 |
種類: |
有機廢氣處理成套設備 |
產地 | 江蘇 |
---|---|
種類 | 有機廢氣處理成套設備 |
執行質量標準 | 國標 |
空氣凈化技術 | 吸附技術 |
品牌 | 嘉業 |
加工定制 | 是 |
機號 | 傳動方式 | 轉速 r/min | 風量 m3/h | 全壓 Pa | 配套電機 KW | 風道尺寸 mm | |
進口 | 出口 | ||||||
3 | A | 2900 | 2772-1260 | 320-1246 | 2.2 | ф250 | 250×200 |
1450 | 1404-432 | 76-310 | 1.1 | ||||
C | 2900 | 2772-1260 | 320-1246 | 2.2 | |||
1450 | 1404-432 | 76-310 | 1.1 | ||||
4 | A | 2900 | 7419-4012 | 1320-2014 | 5.5 | ф400 | 320×280 |
1450 | 3709-2006 | 329-501 | 1.5 | ||||
960 | 2304-1324 | 218-331 | 1.1 | ||||
C | 2900 | 7419-4012 | 1320-2014 | 5.5 | |||
2500 | 6490-3510 | 1052-1603 | 4 | ||||
2100 | 5563-3005 | 609-1052 | 3 | ||||
1800 | 4635-2507 | 509-776 | 2.2 | ||||
1450 | 3709-2006 | 329-501 | 1.5 | ||||
960 | 2304-1324 | 218-331 | 1.1 | ||||
5 | A | 2900 | 15455-7728 | 2019-3187 | 15 | ф500 | 400×350 |
1450 | 7728-3864 | 502-790 | 2.2 | ||||
960 | 5089-2526 | 302-428 | 1.5 | ||||
C | 2500 | 13524-6762 | 1556-2449 | 11 | |||
2100 | 11592-5796 | 1054-2037 | 7.5 | ||||
1800 | 9660-4830 | 780-1184 | 5.5 | ||||
1450 | 7728-3864 | 502-790 | 3 | ||||
6 | A | 1450 | 13353-6677 | 724-1139 | 4 | ф600 | 480×420 |
960 | 8841-4420 | 137-498 | 1.5 | ||||
C | 2000 | 18418-9209 | 1380-2176 | 11 | |||
1800 | 16576-8288 | 1116-1760 | 7.5 | ||||
1600 | 14734-7367 | 881-1389 | 5.5 | ||||
1450 | 13353-6677 | 724-1139 | 4 | ||||
1250 | 11511-5765 | 537-346 | 3 | ||||
1000 | 9209-4605 | 344-541 | 2.2 | ||||
8 | A | 960 | 19427-10477 | 631-871 | 7.5 | ф800 | 640×560 |
C | 960 | 19427-10477 | 621-871 | 7.5 | |||
800 | 16190-8732 | 452-615 | 4 | ||||
710 | 14338-7749 | 356-485 | 3 | ||||
630 | 12749-6876 | 280-381 | 2.2 | ||||
10 | C | 710 | 27717-19802 | 603-761 | 7.5 | ф1000 | 800×700 |
630 | 24594-17571 | 475-599 | 5.5 | ||||
560 | 21861-15618 | 375-473 | 4 | ||||
500 | 19519-13945 | 321-377 | 3 | ||||
12 | C | 560 | 37776-26989 | 540-682 | 11 | ф1200 | 960×840 |
本網頁所展示的有關【風機_風機_太倉市嘉業環保設備有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【太倉市嘉業環保設備有限公司】提供,由電機網會員【太倉市嘉業環保設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【風機_風機_太倉市嘉業環保設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【風機_風機_太倉市嘉業環保設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!