減速電機,直流交流電機,步進電機,工控系統,元器
普通會員
產品價格¥85.00元/
產品品牌未填
最小起訂≥1
供貨總量1000
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數1005
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=1201cheng
更新日期2021-08-05 10:59
品牌: |
未填 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 |
供貨總量: |
1000 |
有效期至: |
長期有效 |
電壓: |
3.6 |
驅動電壓: |
12 |
電壓 | 3.6 |
---|---|
驅動電壓 | 12 |
電流 | 0.6 |
重量 | 0.5 |
步距角 | 1.8 |
相數 | 2 |
品牌 | 東元電子 |
型號 | 57BYGH56步進電機 1.8° |
本公司供應東元電子57BY系列步進電機57步進電機質量保證,歡迎咨詢洽談。
MFG 型號 | 相數 | 電壓 | 電流 | 電阻 | 電感 | 保持力矩 | 定位扭矩 | 轉動慣量 | 重量 | 電機高度 | 軸長 |
Phase | VDC | A | Ohm | Mh | kg.cm | g.cm | g.cm2 | kg | mm | mm | |
57BYG007 | 4 | 12 | 0.38 | 32 | 30 | 3 | 0.5 | 41 | 21 | ||
57BYG008 | 4 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 5 | 0.59 | 51 | 21 | |||
57BYG009 | 4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 1 | 6 | 706 | 145 | 0.65 | 56 | 21 |
57BYG061 | 2 | 6 | 0.5 | 12 | 24 | 3.6 | 0.45 | 41 | 21 | ||
57BYG070 | 4 | 5.4 | 1.5 | 3.6 | 6 | 9 | 980 | 230 | 1 | 76 | 21 |
57BYG084 | 4 | 12 | 0.6 | 20 | 22 | 6 | 725 | 0.59 | 50 | 25 | |
57BYG069 | 4 | 6 | 1.2 | 5 | 8 | 6 | 706 | 145 | 0.65 | 56 | 21 |
57BYG016 | 2 | 1 | 7.6 | 18 | 4.6 | 0.45 | 41 | 21 | |||
57BYG026 | 2 | 1 | 9.5 | 26 | 7.8 | 0.6 | 51 | 21 | |||
57BYG027 | 4 | 0.38 | 32 | 30 | 3.5 | 5.3 | 588 | 118 | 0.6 | 51 | 21 |
57BYG048 | 2 | 1.5 | 2.2 | 5.2 | 6.4 | 0.6 | 53 | 41 | |||
57BYG057 | 2 | 1.1 | 3.5 | 6.5 | 3 | 0.6 | 41 | 21 | |||
57BYG066 | 4 | 0.85 | 7.1 | 9 | 9 | 4.2 | 588 | 118 | 0.6 | 51 | 21 |
57BYG079 | 2 | 2 | 1.4 | 4 | 8 | 0.65 | 56 | 25 | |||
57BYG081 | 4 | 1 | 5.18 | 7.95 | 7.6 | 0.6 | 50 | 21 | |||
57BYG102 | 4 | 0.38 | 63 | 110 | 6 | 0.6 | 51 | 21 | |||
57BYG108 | 2 | 1.8 | 1.44 | 3.6 | 5.8 | 0.6 | 51 | 21 | |||
57BYG119 | 2 | 3.5 | 0.85 | 1.6 | 8.4 | 0.65 | 56 | 21 | |||
57BYG201 | 4 | 0.38 | 30 | 32 | 3 | 0.45 | 41 | 21 | |||
57BYG210 | 4 | 2 | 1 | 1.65 | 5.8 | 0.65 | 56 | 21 | |||
57BYG320 | 4 | 3 | 1 | 1.6 | 10 | 0.95 | 80 | 20 | |||
57BYG007-04 | 4 | 12 | 0.38 | 32 | 30 | 3.5 | 588 | 118 | 0.6 | 51 | 21 |
57BYG007-02 | 4 | 4 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 5 | 588 | 118 | 0.6 | 51 | 21 |
57BYG056 | 4 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 3 | 333 | 60 | 0.45 | 41 | 21 |
57BYG059 | 4 | 4 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 6 | 706 | 145 | 0.65 | 56 | 25.4 |
57BYG060 | 2 | 2.6 | 2 | 1.3 | 3 | 6.3 | 588 | 118 | 0.6 | 51 | 20 |
本網頁所展示的有關【供應東元電子57步進電機 1.8°57步進電機_步進電機_北京東元創輝電子有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【北京東元創輝電子有限公司】提供,由電機網會員【北京東元創輝電子有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應東元電子57步進電機 1.8°57步進電機_步進電機_北京東元創輝電子有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應東元電子57步進電機 1.8°57步進電機_步進電機_北京東元創輝電子有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!