>
供應(yīng)>
延伸產(chǎn)品>
風(fēng)機(jī)>
藍(lán)能風(fēng)機(jī) PP防爆離心風(fēng)機(jī) 防腐離心風(fēng)機(jī) PP防腐引風(fēng)機(jī) 塑料風(fēng)機(jī)生產(chǎn)廠家 風(fēng)機(jī),隧道風(fēng)機(jī),離心風(fēng)機(jī),射流風(fēng)機(jī),防腐風(fēng)機(jī),高壓風(fēng)機(jī),不銹鋼風(fēng)機(jī),除塵風(fēng)機(jī),鍋爐鼓引風(fēng)機(jī),PP風(fēng)機(jī),玻璃鋼風(fēng)機(jī),高溫風(fēng)機(jī),防爆風(fēng)…
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥2050.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌齊風(fēng)牌
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量100 臺(tái)
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 7 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)698
企業(yè)旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=sdlanneng
更新日期2021-09-29 10:10
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
聯(lián) 系 人:韓沖(先生) 銷(xiāo)售經(jīng)理
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話(huà):
聯(lián)系地址:中國(guó)山東省淄博市周村區(qū)周村區(qū)南郊鎮(zhèn)李家工業(yè)園北首(北嶺村馬南路以北)
品牌: |
齊風(fēng)牌 |
所在地: |
山東 淄博市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
100 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
材質(zhì): |
PP |
用途: |
輸送腐蝕性氣體 |
材質(zhì) | PP |
---|---|
用途 | 輸送腐蝕性氣體 |
種類(lèi) | 防腐/防爆風(fēng)機(jī) |
風(fēng)機(jī)壓力 | 中壓風(fēng)機(jī) |
氣流方向 | 離心式 |
品牌 | 藍(lán)能 |
型號(hào) | F4-72 |
加工定制 | 是 |
PP離心通風(fēng)機(jī),是目前工業(yè)生產(chǎn)中廣泛使用的耐腐蝕通風(fēng)設(shè)備,產(chǎn)品具有強(qiáng)度高、耐腐蝕性強(qiáng)、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪聲低等優(yōu)良性能。經(jīng)過(guò)本公司技術(shù)人員多年對(duì)產(chǎn)品的精心設(shè)計(jì)、不斷改進(jìn),性能質(zhì)量日益完善,已廣泛替代其它耐腐材料的風(fēng)機(jī)。具有無(wú)泄漏、強(qiáng)度高、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、耗能低、輸送量大、壓力高、耐腐蝕性強(qiáng)等特殊性能。適用于化工化肥行業(yè)中的強(qiáng)腐蝕性氣體的輸送。各種低壓、中壓、高壓風(fēng)機(jī)均可定制生產(chǎn)。
4-72離心通風(fēng)機(jī)性能表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 全壓Pa | 內(nèi)效率% | 內(nèi)功率KW | 所需功率KW | 電動(dòng)機(jī) | |
型號(hào) | 功率kw | |||||||
2.8A | 2900 | 1131 | 994 | 69.3 | 0.45 | 0.67 | Y90S-2 (B35) | 1.5 |
1310 | 966 | 73.2 | 0.48 | 0.72 | ||||
1480 | 933 | 75.5 | 0.51 | 0.71 | ||||
1659 | 887 | 76.8 | 0.53 | 0.74 | ||||
1828 | 835 | 76.9 | 0.55 | 0.77 | ||||
2007 | 770 | 75.6 | 0.57 | 0.79 | ||||
2177 | 702 | 73.2 | 0.58 | 0.81 | ||||
2356 | 606 | 69.3 | 0.57 | 0.80 | ||||
3.2A | 2900 |
| 1300 | 69.3 | 0.88 | 1.23 | Y90L-2 (B35) | 2.2 |
1955 | 1263 | 73.2 | 0.93 | 1.31 | ||||
2209 | 1220 | 75.5 | 0.99 | 1.38 | ||||
2476 | 1160 | 76.8 | 1.03 | 1.34 | ||||
2729 | 1091 | 76.9 | 1.07 | 1.39 | ||||
2996 | 1006 | 75.6 | 1.10 | 1.43 | ||||
3250 | 918 | 73.2 | 1.13 | 1.47 | ||||
3517 | 792 | 69.3 | 1.11 | 1.45 | ||||
3.2A | 1450 | 844 | 324 | 69.3 | 0.11 | 0.16 | Y90S-4 (B35) | 1.1 |
978 | 315 | 73.2 | 0.12 | 0.17 | ||||
1104 | 304 | 75.5 | 0.12 | 0.19 | ||||
1238 | 289 | 76.8 | 0.13 | 0.19 | ||||
1365 | 272 | 76.9 | 0.13 | 0.20 | ||||
1498 | 251 | 75.6 | 0.14 | 0.21 | ||||
1625 | 229 | 73.2 | 0.14 | 0.21 | ||||
1758 | 198 | 69.3 | 0.14 | 0.21 | ||||
3.6A | 2900 | 2664 | 1578 | 74.2 | 1.56 | 2.03 | Y100L-2 (B35) | 3 |
3045 | 1531 | 77.8 | 1.65 | 2.15 | ||||
3405 | 1481 | 80.3 | 1.73 | 2.25 | ||||
3786 | 1419 | 82.1 | 1.81 | 2.35 | ||||
4146 | 1343 | 82.6 | 1.86 | 2.42 | ||||
4527 | 1256 | 81.8 | 1.92 | 2.50 | ||||
4887 | 1144 | 79.5 | 1.95 | 2.53 | ||||
5268 | 989 | 74.3 | 1.94 | 2.52 | ||||
3.6A | 1450 | 1332 | 393 | 74.2 | 0.20 | 0.29 | Y90S-4 (B35) | 1.1 |
1522 | 381 | 77.8 | 0.21 | 0.31 | ||||
1703 | 369 | 80.3 | 0.22 | 0.33 | ||||
1893 | 353 | 82.1 | 0.23 | 0.34 | ||||
2073 | 335 | 82.6 | 0.23 | 0.35 | ||||
2263 | 313 | 81.8 | 0.24 | 0.36 | ||||
2444 | 285 | 79.5 | 0.24 | 0.36 | ||||
2634 | 247 | 74.3 | 0.24 | 0.36 | ||||
4A | 2900 | 4012 | 2014 | 77 | 2.89 | 3.47 | Y132S1-2 (B35) | 5.5 |
4506 | 1969 | 80.3 | 3.05 | 3.66 | ||||
4973 | 1915 | 82.5 | 3.18 | 3.82 | ||||
5468 | 1830 | 84.1 | 3.28 | 3.94 | ||||
5962 | 1723 | 84.6 | 3.35 | 4.02 | ||||
6457 | 1606 | 83.7 | 3.42 | 4.11 | ||||
6924 | 1459 | 81.4 | 3.43 | 4.11 | ||||
7419 | 1320 | 77.5 | 3.49 | 4.19 | ||||
4A | 1450 | 2006 | 501 | 77 | 0.36 | 0.54 | Y90S-4 (B35) | 1.1 |
2253 | 490 | 80.3 | 0.38 | 0.57 | ||||
2487 | 476 | 82.5 | 0.40 | 0.60 | ||||
2734 | 455 | 84.1 | 0.41 | 0.62 | ||||
2981 | 429 | 84.6 | 0.42 | 0.63 | ||||
3228 | 400 | 83.7 | 0.43 | 0.64 | ||||
3462 | 363 | 81.4 | 0.43 | 0.64 | ||||
3700 | 329 | 77.5 | 0.44 | 0.66 | ||||
4.5A | 2900 | 5712 | 2554 | 77 | 5.21 | 6.00 | Y132S2-2 (B35) | 7.5 |
6416 | 2497 | 80.3 | 5.49 | 6.32 | ||||
7081 | 2428 | 82.5 | 5.74 | 6.60 | ||||
7785 | 2320 | 84.1 | 5.92 | 6.81 | ||||
8489 | 2184 | 84.6 | 6.04 | 6.95 | ||||
9194 | 2036 | 83.7 | 6.17 | 7.09 | ||||
9859 | 1849 | 81.4 | 6.17 | 7.10 | ||||
10562 | 1673 | 77.5 | 6.30 | 7.24 | ||||
4.5A | 1450 | 2856 | 634 | 77 | 0.65 | 0.91 | Y90S-4 (B35) | 1.1 |
3208 | 620 | 80.3 | 0.69 | 0.96 | ||||
3540 | 603 | 82.5 | 0.72 | 1.00 | ||||
3893 | 577 | 84.1 | 0.74 | 1.04 | ||||
4245 | 543 | 84.6 | 0.76 | 1.06 | ||||
4597 | 506 | 83.7 | 0.77 | 1.08 | ||||
4929 | 460 | 81.4 | 0.77 | 1.08 | ||||
5281 | 416 | 77.5 | 0.79 | 1.10 | ||||
5A | 2900 | 7728 | 3187 | 77.6 | 8.72 | 10.02 | Y160M2-2 (B35) | 15 |
8855 | 3145 | 81.8 | 9.35 | 10.76 | ||||
9928 | 3074 | 84.7 | 9.90 | 11.39 | ||||
11054 | 2962 | 86 | 10.47 | 12.04 | ||||
12128 | 2792 | 86.1 | 10.82 | 12.44 | ||||
13255 | 2567 | 84.6 | 11.07 | 12.72 | ||||
14328 | 2335 | 82.1 | 11.22 | 12.90 | ||||
15455 | 2019 | 77.6 | 11.09 | 12.75 | ||||
5A | 1450 | 3864 | 790 | 77.6 | 1.09 | 1.42 | Y100L1-4 (B35) | 2.2 |
4427 | 780 | 81.8 | 1.17 | 1.52 | ||||
4964 | 762 | 84.7 | 1.24 | 1.61 | ||||
5527 | 735 | 86 | 1.31 | 1.70 | ||||
6064 | 693 | 86.1 | 1.35 | 1.76 | ||||
6628 | 637 | 84.6 | 1.38 | 1.80 | ||||
7164 | 580 | 82.1 | 1.40 | 1.82 | ||||
7728 | 502 | 77.6 | 1.39 | 1.80 | ||||
6A | 1450 | 6677 | 1139 | 77.6 | 2.71 | 3.25 | Y112M-4 (B35) | 4 |
7650 | 1124 | 81.8 | 2.91 | 3.49 | ||||
8578 | 1099 | 84.7 | 3.08 | 3.70 | ||||
9551 | 1059 | 86 | 3.26 | 3.91 | ||||
10478 | 999 | 86.1 | 3.36 | 4.04 | ||||
11452 | 919 | 84.6 | 3.44 | 4.13 | ||||
12379 | 836 | 82.1 | 3.49 | 4.19 | ||||
13353 | 724 | 77.6 | 3.45 | 4.14 | ||||
6A | 960 | 4420 | 498 | 77.6 | 0.79 | 1.10 | Y100L-6 (B35) | 1.5 |
5065 | 492 | 81.8 | 0.84 | 1.18 | ||||
5679 | 481 | 84.7 | 0.89 | 1.25 | ||||
6324 | 463 | 86 | 0.94 | 1.32 | ||||
6938 | 437 | 86.1 | 0.98 | 1.37 | ||||
7582 | 402 | 84.6 | 1.00 | 1.40 | ||||
8196 | 366 | 82.1 | 1.00 | 1.32 | ||||
8841 | 317 | 77.6 | 1.00 | 1.30 |
還沒(méi)找到您需要的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓風(fēng)機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【藍(lán)能風(fēng)機(jī) PP防爆離心風(fēng)機(jī) 防腐離心風(fēng)機(jī) PP防腐引風(fēng)機(jī) 塑料風(fēng)機(jī)生產(chǎn)廠家_風(fēng)機(jī)_山東藍(lán)能環(huán)保科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【山東藍(lán)能環(huán)保科技有限公司】提供,由電機(jī)網(wǎng)會(huì)員【山東藍(lán)能環(huán)保科技有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【藍(lán)能風(fēng)機(jī) PP防爆離心風(fēng)機(jī) 防腐離心風(fēng)機(jī) PP防腐引風(fēng)機(jī) 塑料風(fēng)機(jī)生產(chǎn)廠家_風(fēng)機(jī)_山東藍(lán)能環(huán)保科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【藍(lán)能風(fēng)機(jī) PP防爆離心風(fēng)機(jī) 防腐離心風(fēng)機(jī) PP防腐引風(fēng)機(jī) 塑料風(fēng)機(jī)生產(chǎn)廠家_風(fēng)機(jī)_山東藍(lán)能環(huán)保科技有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)電機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!