鈦
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥3000.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量3000 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1065
企業(yè)旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=jsjiaye
更新日期2021-09-29 08:44
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
太倉(cāng)市嘉業(yè)環(huán)保設(shè)備有限公司
聯(lián) 系 人:顧加明(先生) 總經(jīng)理
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)江蘇省蘇州市太倉(cāng)市嘉業(yè)環(huán)保設(shè)備有限公司
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
3000 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
材質(zhì): |
pp |
類型: |
引風(fēng)機(jī) |
材質(zhì) | pp |
---|---|
類型 | 引風(fēng)機(jī) |
性能 | 防腐風(fēng)機(jī) |
用途 | 其他 |
風(fēng)機(jī)壓力 | 高壓風(fēng)機(jī) |
氣流方向 | 離心風(fēng)機(jī) |
品牌 | 嘉業(yè) |
型號(hào) | 4-72 |
機(jī)號(hào) | 傳動(dòng)方式 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 風(fēng)量 m3/h | 全壓 Pa | 配套電機(jī) KW | 風(fēng)道尺寸 mm | |
進(jìn)口 | 出口 | ||||||
3 | A | 2900 | 2772-1260 | 320-1246 | 2.2 | ф250 | 250×200 |
1450 | 1404-432 | 76-310 | 1.1 | ||||
C | 2900 | 2772-1260 | 320-1246 | 2.2 | |||
1450 | 1404-432 | 76-310 | 1.1 | ||||
4 | A | 2900 | 7419-4012 | 1320-2014 | 5.5 | ф400 | 320×280 |
1450 | 3709-2006 | 329-501 | 1.5 | ||||
960 | 2304-1324 | 218-331 | 1.1 | ||||
C | 2900 | 7419-4012 | 1320-2014 | 5.5 | |||
2500 | 6490-3510 | 1052-1603 | 4 | ||||
2100 | 5563-3005 | 609-1052 | 3 | ||||
1800 | 4635-2507 | 509-776 | 2.2 | ||||
1450 | 3709-2006 | 329-501 | 1.5 | ||||
960 | 2304-1324 | 218-331 | 1.1 | ||||
5 | A | 2900 | 15455-7728 | 2019-3187 | 15 | ф500 | 400×350 |
1450 | 7728-3864 | 502-790 | 2.2 | ||||
960 | 5089-2526 | 302-428 | 1.5 | ||||
C | 2500 | 13524-6762 | 1556-2449 | 11 | |||
2100 | 11592-5796 | 1054-2037 | 7.5 | ||||
1800 | 9660-4830 | 780-1184 | 5.5 | ||||
1450 | 7728-3864 | 502-790 | 3 | ||||
6 | A | 1450 | 13353-6677 | 724-1139 | 4 | ф600 | 480×420 |
960 | 8841-4420 | 137-498 | 1.5 | ||||
C | 2000 | 18418-9209 | 1380-2176 | 11 | |||
1800 | 16576-8288 | 1116-1760 | 7.5 | ||||
1600 | 14734-7367 | 881-1389 | 5.5 | ||||
1450 | 13353-6677 | 724-1139 | 4 | ||||
1250 | 11511-5765 | 537-346 | 3 | ||||
1000 | 9209-4605 | 344-541 | 2.2 | ||||
8 | A | 960 | 19427-10477 | 631-871 | 7.5 | ф800 | 640×560 |
C | 960 | 19427-10477 | 621-871 | 7.5 | |||
800 | 16190-8732 | 452-615 | 4 | ||||
710 | 14338-7749 | 356-485 | 3 | ||||
630 | 12749-6876 | 280-381 | 2.2 | ||||
10 | C | 710 | 27717-19802 | 603-761 | 7.5 | ф1000 | 800×700 |
630 | 24594-17571 | 475-599 | 5.5 | ||||
560 | 21861-15618 | 375-473 | 4 | ||||
500 | 19519-13945 | 321-377 | 3 | ||||
12 | C | 560 | 37776-26989 | 540-682 | 11 | ф1200 | 960×840 |
還沒(méi)找到您需要的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓風(fēng)機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【防腐風(fēng)機(jī) 離心風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)_風(fēng)機(jī)_太倉(cāng)市嘉業(yè)環(huán)保設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【太倉(cāng)市嘉業(yè)環(huán)保設(shè)備有限公司】提供,由電機(jī)網(wǎng)會(huì)員【太倉(cāng)市嘉業(yè)環(huán)保設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【防腐風(fēng)機(jī) 離心風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)_風(fēng)機(jī)_太倉(cāng)市嘉業(yè)環(huán)保設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【防腐風(fēng)機(jī) 離心風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī)_風(fēng)機(jī)_太倉(cāng)市嘉業(yè)環(huán)保設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)電機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!