生產(chǎn)廠家
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥60000.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌西瑪
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量100 臺(tái)
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)641
企業(yè)旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=13772198953a
更新日期2021-09-28 18:48
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: 通過(guò) [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
品牌: |
西瑪 |
所在地: |
陜西 西安市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
100 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
產(chǎn)品類(lèi)型: |
三相異步電動(dòng)機(jī) |
額定轉(zhuǎn)速: |
1500(rpm) |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 三相異步電動(dòng)機(jī) |
---|---|
額定轉(zhuǎn)速 | 1500(rpm) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
應(yīng)用范圍 | 西瑪牌產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于壓縮機(jī),機(jī)床 ,水泵 ,風(fēng)機(jī),攪拌機(jī),運(yùn)輸,農(nóng)業(yè),食品等機(jī)械配套以及電廠,建材 |
3C額定電壓范圍 | 交流1000V以上 |
產(chǎn)地 | 陜西 |
額定電流 | 8A |
額定電壓 | 6000(V) |
額定功率 | 280KW |
極數(shù) | 4極 |
類(lèi)型 | 三相異步電動(dòng)機(jī) |
上市時(shí)間 | 2015年春 |
售后服務(wù) | 保修一年 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
品牌 | 西瑪 |
型號(hào) | YR3553-4 |
加工定制 | 是 |
準(zhǔn)入產(chǎn)品認(rèn)證 | 3C認(rèn)證 |
本公司供應(yīng)高壓電機(jī),西瑪電機(jī),沅陵西瑪電機(jī)西瑪西瑪 三相異步電動(dòng)機(jī) 4極 6000(V),質(zhì)量保證,歡迎咨詢(xún)洽談。延安西瑪電機(jī)YR3553-4 280KW 6KV高壓電機(jī)現(xiàn)貨
一、概述
??本系列電機(jī)具有高效、節(jié)能、噪聲低、振動(dòng)小、運(yùn)行安全可靠,安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn)。可使用于一般用途的各種機(jī)械,如球磨機(jī)、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、水泵、破碎機(jī)、切削機(jī)床、運(yùn)輸機(jī)械等原電動(dòng)機(jī)用。另外,還可用于驅(qū)動(dòng)大轉(zhuǎn)動(dòng)慣量的風(fēng)機(jī)、磨煤機(jī)、軋鋼機(jī)、卷?yè)P(yáng)機(jī)、電鏟等機(jī)械。
??YR系列6KV、10KV繞線(xiàn)轉(zhuǎn)子三相異步電機(jī)是按照J(rèn)B/T7594(6KV),JB/T10445-2004(10KV)技術(shù)條件生產(chǎn)的,其防護(hù)等級(jí)為IP23(見(jiàn)GB4942.1),冷卻方法為IC01、IC11、IC21或IC31(見(jiàn)GB/T1993)。
二、型號(hào)含義
??以YR3551-4為例:YR表示繞線(xiàn)轉(zhuǎn)子異步電機(jī);3551表示軸中心高355mm,1號(hào)鐵心長(zhǎng);4表示4級(jí)。
三、技術(shù)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
YR系列6KV高壓電機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 額定功率 | 額定電流 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 功率因數(shù) | 轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)子電壓 | 轉(zhuǎn)子電流 | 重量 |
額定轉(zhuǎn)矩 | |||||||||
kW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | V | A | kg | |
YR3551-4 | 220 | 27.5 | 1480 | 92.7 | 0.83 | 1.8 | 295 | 473 | 1960 |
YR3552-4 | 250 | 30.8 | 93.0 | 0.84 | 325 | 486 | 2050 | ||
YR3553-4 | 280 | 34.5 | 93.1 | 362 | 490 | 2120 | |||
YR4001-4 | 315 | 38.3 | 93.2 | 0.85 | 423 | 455 | 2850 | ||
YR4002-4 | 355 | 43.1 | 93.3 | 472 | 469 | 2960 | |||
YR4003-4 | 400 | 48.5 | 93.5 | 520 | 477 | 3070 | |||
YR4004-4 | 450 | 54.4 | 93.7 | 518 | 481 | 3200 | |||
YR4005-4 | 500 | 60.3 | 93.9 | 578 | 534 | 3300 | |||
YR4501-4 | 560 | 67.3 | 94.2 | 514 | 684 | 3750 | |||
YR4502-4 | 630 | 74.6 | 94.5 | 0.86 | 571 | 692 | 3870 | ||
YR4503-4 | 710 | 84.0 | 94.6 | 642 | 694 | 4130 | |||
YR4504-4 | 800 | 93.6 | 94.7 | 0.87 | 734 | 684 | 4160 | ||
Y****1-4 | 900 | 105.3 | 94.8 | 756 | 736 | 4700 | |||
Y****2-4 | 1000 | 116.6 | 94.9 | 819 | 815 | 4850 | |||
Y****3-4 | 1120 | 130.4 | 95.0 | 894 | 916 | 4950 | |||
Y****4-4 | 1250 | 145.4 | 95.1 | 983 | 1022 | 5120 | |||
YR5601-4 | 1400 | 162.7 | 95.2 | 898 | 878 | 6900 | |||
YR5602-4 | 1600 | 185.7 | 95.3 | 1397 | 700 | 7200 | |||
YR5603-4 | 1800 | 208.7 | 95.4 | 1470 | 751 | 7500 | |||
YR6301-4 | 2000 | 231.6 | 95.5 | 1554 | 789 | 8100 | |||
YR6302-4 | 2240 | 259.2 | 95.6 | 1642 | 835 | 8400 | |||
YR6303-4 | 2500 | 289.0 | 95.7 | 1724 | 865 | 8800 | |||
YR4001-6 | 220 | 28.3 | 980 | 92.5 | 0.81 | 1.8 | 437 | 316 | 2820 |
YR4002-6 | 250 | 31.7 | 92.7 | 0.82 | 468 | 355 | 2920 | ||
YR4003-6 | 280 | 35.4 | 92.8 | 505 | 348 | 3050 | |||
YR4004-6 | 315 | 39.8 | 93.0 | 547 | 361 | 3150 | |||
YR4005-6 | 355 | 44.7 | 93.2 | 597 | 372 | 3250 | |||
YR4501-6 | 400 | 49.6 | 93.5 | 0.83 | 550 | 460 | 3700 | ||
YR4502-6 | 450 | 55.1 | 93.6 | 0.84 | 600 | 474 | 3820 | ||
YR4503-6 | 500 | 61.1 | 93.8 | 0.84 | 660 | 476 | 3940 | ||
YR4504-6 | 560 | 68.3 | 94.0 | 733 | 478 | 4060 | |||
Y****1-6 | 630 | 75.7 | 94.3 | 0.85 | 660 | 608 | 4650 | ||
Y****2-6 | 710 | 85.1 | 94.5 | 732 | 610 | 4820 | |||
Y****3-6 | 800 | 95.7 | 94.7 | 825 | 617 | 5120 | |||
Y****4-6 | 900 | 107.5 | 94.8 | 942 | 608 | 5650 | |||
YR5601-6 | 1000 | 119.2 | 985 | 95.0 | 942 | 660 | 6800 | ||
YR5602-6 | 1120 | 133.3 | 95.1 | 1135 | 612 | 7100 | |||
YR5603-6 | 1250 | 148.6 | 95.2 | 1230 | 630 | 7400 | |||
YR6301-6 | 1400 | 166.3 | 95.3 | 1343 | 644 | 8100 | |||
YR6302-6 | 1600 | 189.9 | 95.4 | 1466 | 655 | 8400 | |||
YR6303-6 | 1800 | 213.4 | 95.5 | 1610 | 670 | 8800 | |||
YR4003-8 | 220 | 29.5 | 740 | 92.2 | 0.78 | 1.8 | 444 | 311 | 3000 |
YR4004-8 | 250 | 33.4 | 92.3 | 475 | 330 | 3100 | |||
YR4005-8 | 280 | 36.9 | 92.5 | 0.79 | 512 | 343 | 3200 | ||
YR4501-8 | 315 | 40.9 | 92.6 | 0.80 | 504 | 398 | 3700 | ||
YR4502-8 | 355 | 46.1 | 92.7 | 547 | 413 | 3820 | |||
YR4503-8 | 400 | 51.8 | 93.0 | 597 | 427 | 3940 | |||
YR4504-8 | 450 | 57.5 | 93.2 | 0.81 | 657 | 436 | 4060 | ||
Y****1-8 | 500 | 63.6 | 93.5 | 596 | 533 | 4450 | |||
Y****2-8 | 560 | 71.0 | 93.7 | 657 | 542 | 4700 | |||
Y****3-8 | 630 | 79.7 | 93.9 | 731 | 548 | 5000 | |||
Y****4-8 | 710 | 89.8 | 94.0 | 820 | 546 | 5350 | |||
YR5601-8 | 800 | 100.9 | 94.2 | 820 | 590 | 6700 | |||
YR5602-8 | 900 | 113.4 | 94.3 | 1011 | 540 | 7000 | |||
YR5603-8 | 1000 | 125.8 | 94.4 | 1084 | 577 | 7400 | |||
YR6301-8 | 1120 | 140.8 | 94.5 | 1169 | 600 | 8000 | |||
YR6302-8 | 1250 | 157.0 | 94.6 | 1260 | 610 | 8300 | |||
YR6303-8 | 1400 | 175.6 | 94.7 | 1340 | 630 | 8700 | |||
YR6304-8 | 1600 | 200.5 | 94.8 | 1420 | 660 | 9000 | |||
YR4501-10 | 220 | 30.1 | 590 | 91.3 | 0.77 | 1.8 | 476 | 301 | 3550 |
YR4502-12 | 250 | 34.2 | 91.5 | 500 | 323 | 3680 | |||
YR4503-10 | 280 | 37.7 | 91.8 | 0.78 | 554 | 334 | 3800 | ||
YR4504-10 | 315 | 42.3 | 91.8 | 594 | 344 | 3920 | |||
YR4505-10 | 355 | 47.6 | 92.1 | 653 | 353 | 4020 | |||
Y****1-10 | 400 | 53.2 | 92.8 | 593 | 435 | 4720 | |||
Y****2-10 | 450 | 59.7 | 93.1 | 553 | 444 | 4920 | |||
Y****3-10 | 500 | 65.3 | 93.3 | 0.79 | 725 | 441 | 5120 | ||
Y****4-10 | 560 | 73.0 | 93.5 | 816 | 437 | 5320 | |||
YR5601-10 | 630 | 81.0 | 93.6 | 0.80 | 824 | 483 | 6500 | ||
YR5602-10 | 710 | 91.1 | 93.7 | 871 | 511 | 6700 | |||
YR5603-10 | 800 | 102.6 | 93.8 | 930 | 530 | 7000 | |||
YR6301-10 | 900 | 115.3 | 93.9 | 1010 | 540 | 7900 | |||
YR6302-10 | 1000 | 127.8 | 94.1 | 1092 | 576 | 8200 | |||
YR6303-10 | 1120 | 143.0 | 94.2 | 1160 | 585 | 8600 | |||
YR6304-10 | 1250 | 159.4 | 94.3 | 1230 | 615 | 9000 | |||
YR4504-12 | 220 | 32.6 | 495 | 90.4 | 0.72 | 1.8 | 504 | 282 | 3900 |
YR4505-12 | 250 | 36.6 | 91.5 | 547 | 298 | 4000 | |||
Y****1-12 | 280 | 40.3 | 91.7 | 0.73 | 430 | 424 | 4720 | ||
Y****2-12 | 315 | 44.6 | 92.0 | 0.74 | 490 | 415 | 4900 | ||
Y****3-12 | 355 | 49.5 | 92.1 | 0.75 | 529 | 434 | 5100 | ||
Y****4-12 | 400 | 55.6 | 92.3 | 572 | 453 | 5300 | |||
YR5601-12 | 450 | 60.8 | 92.5 | 0.77 | 730 | 386 | 6200 | ||
YR5602-12 | 500 | 67.4 | 92.7 | 776 | 404 | 6400 | |||
YR5603-12 | 560 | 75.4 | 92.8 | 824 | 423 | 6700 | |||
YR5604-12 | 630 | 84.7 | 92.9 | 885 | 447 | 7100 | |||
YR6301-12 | 710 | 95.4 | 93.0 | 948 | 471 | 7900 | |||
YR6302-12 | 800 | 107.4 | 93.1 | 995 | 490 | 8200 | |||
YR6303-12 | 900 | 120.7 | 93.2 | 1050 | 515 | 8600 | |||
YR6304-12 | 1000 | 133.9 | 93.3 | 1120 | 545 | 8900 |
四、外形安裝尺寸見(jiàn)表2。
五、訂貨須知(用戶(hù)訂貨時(shí)須注明如下要求)
??電機(jī)型號(hào):YR3551-4 安裝方式:IMB3
??額定功率:220KW 防護(hù)等級(jí):IP23
??額定電壓:6000V 冷卻方法:IC01
??額定頻率:50HZ 絕緣等級(jí):F級(jí)
??同步轉(zhuǎn)速:1500r/min 環(huán)境條件:海拔1km,環(huán)境溫度40℃。
還沒(méi)找到您需要的高壓電機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓高壓電機(jī)公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【延安西瑪電機(jī)YR3553-4 280KW 6KV高壓電機(jī)現(xiàn)貨_高壓電機(jī)_陜西異步西瑪電機(jī)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【陜西異步西瑪電機(jī)有限公司】提供,由電機(jī)網(wǎng)會(huì)員【陜西異步西瑪電機(jī)有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【延安西瑪電機(jī)YR3553-4 280KW 6KV高壓電機(jī)現(xiàn)貨_高壓電機(jī)_陜西異步西瑪電機(jī)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【延安西瑪電機(jī)YR3553-4 280KW 6KV高壓電機(jī)現(xiàn)貨_高壓電機(jī)_陜西異步西瑪電機(jī)有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)電機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!