電機,高低壓配電柜,機電設備
普通會員
產品價格¥85709.00元/臺
產品品牌泰富西瑪電機
最小起訂≥1 臺
供貨總量1000 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1055
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=hsimo2018
更新日期2021-09-28 17:40
品牌: |
泰富西瑪電機 |
所在地: |
陜西 西安市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產品類型: |
三相異步電動機 |
產品認證: |
CCC |
產品類型 | 三相異步電動機 |
---|---|
產品認證 | CCC |
西瑪電機 | SIMO |
能耗 | 10 |
西瑪 | 100 |
西瑪品牌 | 100 |
西安電機 | 100 |
節能 | 40 |
資料 | 2500 |
質量 | 100 |
材質 | 金屬 |
堵轉轉矩 | 8880 |
額定電流 | 5A |
額定電壓 | 6000(V) |
額定功率 | 560KW |
額定轉矩 | 10NM |
額定轉速 | 1470(rpm) |
飛輪力矩 | 12500 |
極數 | 4極 |
快速制動時間 | 30 |
類型 | 三相異步電動機 |
頻率 | 50HZ |
適用范圍 | 機械設備 |
外形尺寸 | 1mm |
效率 | 0.99 |
應用范圍 | 機械設備 |
用途 | 減速機 |
品牌 | 西瑪 |
型號 | YKK4503-4 |
加工定制 | 是 |
質量認證 | CCC |
YKK系列355--800 6KV (IP44/54)高壓異步電動機 |
詳情咨詢:
公司名稱:西安泰富西瑪電機有限公司
詳細地址:陜西省西安市明光路
郵政編碼:710032
聯 系 人:曹紅偉13619213214
聯系電話:029-82593235
傳 真:029-82520258
郵箱:727002174@qq.com
在線 QQ:727002174
公司網址://www.simojituan.com
//www.simojituan.cn
一、概述
YKK系列6KV、10KV高壓三相異步電機為封閉帶空—空冷卻器的籠型異步電機。該電機的防護等級為IP44或IP54(見GB/T4942.1),冷卻方法為IC611(GB/T1993)。
本電機具有高效、節能、噪聲低、振動小、重量輕、性能可靠,安裝維修方便等優點。
本系列電機可作驅動各種不同機械之用。如通用機、壓縮機、水泵、破碎機、切削機及其他設備,并可供煤礦、機械工業、發電廠及各種工礦企業作原動力之用。
本系列電機的結構及安裝型式為IMB3(見GB997),定額是以連續工作制(S1)為基準的連續定額,電機的額定頻率50HZ,額定電壓為6KV、10KV,其它電壓等級或特殊要求,在訂貨進可與用戶共同商定。
從軸伸端視之,2極電機為順時針方向旋轉,如用戶需要逆時針方向旋轉時,必須在訂貨時注明。
二、型號含義
以YKK3551-4為例:YKK表示封閉帶空—空冷卻器的籠型轉子異步電機。
三、技術數據見表1。
四、外形安裝尺寸見表2。
五、訂貨須知(用戶訂貨進須注明如下要求)
電機型號:YKK3551-4 安裝方式:IMB3
定額功率:185KW 防護等級:IP44或IP54
額定電壓:6000V 冷卻方法:IC611
額定頻率:50HZ 絕緣等級:F級
同步轉速:1500r/min 環境條件:海拔1km,環境溫度40℃。
YKK系列355--800 6KV (IP44/54)高壓異步電動機 | ||||||||||
型號規格 | 功率KW | 型號規格 | 功率KW | 型號規格 | 功率KW | 型號規格 | 功率KW | |||
YKK3551-2 | 220 | YKK4001-6 | 185 | YKK4501-10 | 185 | YKK7101-4 | 2500 | |||
YKK3552-2 | 250 | YKK4002-6 | 200 | YKK4502-10 | 200 | YKK7102-4 | 2800 | |||
YKK3553-2 | 280 | YKK4003-6 | 220 | YKK4503-10 | 220 | YKK7103-4 | 3150 | |||
YKK3554-2 | 315 | YKK4004-6 | 250 | YKK4504-10 | 250 | YKK7104-4 | 3550 | |||
YKK4003-2 | 355 | YKK4005-6 | 280 | YKK4505-10 | 280 | YKK8001-4 | 4000 | |||
YKK4004-2 | 400 | YKK4006-6 | 315 | YKK5001-10 | 315 | YKK8002-4 | 4500 | |||
YKK4005-2 | 450 | YKK4502-6 | 355 | YKK5002-10 | 355 | YKK8003-4 | 5000 | |||
YKK4006-2 | 500 | YKK4503-6 | 400 | YKK5003-10 | 400 | YKK7101-6 | 1800 | |||
YKK4502-2(GZ) | 560 | YKK4504-6 | 450 | YKK5004-10 | 450 | YKK7102-6 | 2000 | |||
YKK4503-2(GZ) | 630 | YKK4505-6 | 500 | YKK5601-10 | 500 | YKK7103-6 | 2240 | |||
YKK4504-2(GZ) | 710 | YKK5001-6 | 560 | YKK5602-10 | 560 | YKK7104-6 | 2500 | |||
YKK4505-2(GZ) | 800 | YKK5002-6 | 630 | YKK5603-10 | 630 | YKK8001-6 | 2800 | |||
YKK4502-2 | 560 | YKK5003-6 | 710 | YKK5604-10 | 710 | YKK8002-6 | 3150 | |||
YKK4503-2 | 630 | YKK5004-6 | 800 | YKK6301-10 | 800 | YKK8003-6 | 3550 | |||
YKK4504-2 | 710 | YKK5601-6 | 900 | YKK6302-10 | 900 | YKK8004-6 | 4000 | |||
YKK4505-2 | 800 | YKK5602-6 | 1000 | YKK6303-10 | 1000 | YKK7101-8 | 1400 | |||
YKK5001-2 | 900 | YKK5603-6 | 1120 | YKK6304-10 | 1120 | YKK7102-8 | 1600 | |||
YKK5002-2 | 1000 | YKK6301-6 | 1250 | YKK4504-12 | 185 | YKK7103-8 | 1800 | |||
YKK5003-2 | 1120 | YKK6302-6 | 1400 | YKK4505-12 | 200 | YKK8001-8 | 2000 | |||
YKK5004-2 | 1250 | YKK6303-6 | 1600 | YKK5001-12 | 220 | YKK8002-8 | 2240 | |||
YKK5601-2 | 1400 | YKK4004-8 | 185 | YKK5002-12 | 250 | YKK8003-8 | 2500 | |||
YKK5602-2 | 1600 | YKK4005-8 | 200 | YKK5003-12 | 280 | YKK8004-8 | 2800 | |||
YKK5603-2 | 1800 | YKK4006-8 | 220 | YKK5004-12 | 315 | YKK7101-10 | 1250 | |||
YKK6301-2 | 2000 | YKK4502-8 | 250 | YKK5601-12 | 355 | YKK7102-10 | 1400 | |||
YKK6302-2 | 2240 | YKK4503-8 | 280 | YKK5602-12 | 400 | YKK7103-10 | 1600 | |||
YKK6303-2 | 2500 | YKK4504-8 | 315 | YKK5603-12 | 450 | YKK8001-10 | 1800 | |||
YKK3551-4 | 185 | YKK4505-8 | 355 | YKK5604-12 | 500 | YKK8002-10 | 2000 | |||
YKK3552-4 | 200 | YKK5001-8 | 400 | YKK6301-12 | 560 | YKK8003-10 | 2240 | |||
YKK3553-4 | 220 | YKK5002-8 | 450 | YKK6302-12 | 630 | YKK7101-12 | 900 | |||
YKK3554-4 | 250 | YKK5003-8 | 500 | YKK6303-12 | 710 | YKK7102-12 | 1000 | |||
YKK4002-4 | 280 | YKK5004-8 | 560 | YKK6304-12 | 800 | YKK7103-12 | 1120 | |||
YKK4003-4 | 315 | YKK5601-8 | 630 | YKK8001-12 | 1250 | |||||
YKK4004-4 | 355 | YKK5602-8 | 710 | YKK8002-12 | 1400 | |||||
YKK4005-4 | 400 | YKK5603-8 | 800 | YKK8003-12 | 1600 | |||||
YKK4006-4 | 450 | YKK6301-8 | 900 | YKK8004-12 | 1800 | |||||
YKK4502-4 | 500 | YKK6302-8 | 1000 | YKK7101-16 | 500 | |||||
YKK4503-4 | 560 | YKK6303-8 | 1120 | YKK7102-16 | 560 | |||||
YKK4504-4 | 630 | YKK6304-8 | 1250 | YKK7103-16 | 630 | |||||
YKK4505-4 | 710 | YKK5601-4 | 1250 | YKK7104-16 | 710 | |||||
YKK5001-4 | 800 | YKK5602-4 | 1400 | YKK8001-16 | 800 | |||||
YKK5002-4 | 900 | YKK5603-4 | 1600 | YKK8002-16 | 900 | |||||
YKK5003-4 | 1000 | YKK6301-4 | 1800 | YKK8003-16 | 1000 | |||||
YKK5004-4 | 1120 | YKK6302-4 | 2000 | YKK8004-16 | 1120 | |||||
YKK6303-4 | 2240 |
本網頁所展示的有關【YKK4503-4 560KW 6KV西瑪電機 高壓電機 西_高壓電機_西安泰富西瑪電機有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【西安泰富西瑪電機有限公司】提供,由電機網會員【西安泰富西瑪電機有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【YKK4503-4 560KW 6KV西瑪電機 高壓電機 西_高壓電機_西安泰富西瑪電機有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【YKK4503-4 560KW 6KV西瑪電機 高壓電機 西_高壓電機_西安泰富西瑪電機有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!