生產廠家
普通會員
產品價格¥99800.00元/臺
產品品牌西瑪
最小起訂≥1 臺
供貨總量3 臺
發貨期限自買家付款之日起 40 天內發貨
瀏覽次數1086
企業旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=13772198953a
更新日期2021-08-06 17:21
品牌: |
西瑪 |
所在地: |
陜西 西安市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
3 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
材質: |
鑄鐵 |
堵轉轉矩: |
63 |
材質 | 鑄鐵 |
---|---|
堵轉轉矩 | 63 |
額定電流 | 32A |
額定電壓 | 10KV |
額定功率 | 250KW |
額定轉矩 | 2.4NM |
額定轉速 | 990rpm |
飛輪力矩 | 26 |
極數 | 2,4,6,8,10 |
快速制動時間 | 31 |
類型 | 三相異步電動機 |
頻率 | 50 |
適用范圍 | 機械設備 |
外形尺寸 | 90mm |
效率 | 0.98 |
應用范圍 | 機械設備 |
用途 | 球磨機、磨煤機、破碎機、起重設備等 |
品牌 | 西瑪 |
型號 | YRKK4504-10 |
加工定制 | 是 |
質量認證 | CCC |
一、YRKK4504-10-250KW-B3臥式產品展示
YRKK4504-10-250KW-B3臥式產品概述
YRKK系列6KV繞線轉子三相異步電機-YRKK4504-10-250KW是本公司采用ABB高壓三相異步電動機技術等級標準,并結合我公司多年高壓電動機制造實踐經驗而建立的大中型高壓電機產品系列,本系列高壓異步電機的功率等級,安裝尺寸,電氣性能均符合標準GB755《旋轉電機基本技術要求》,國際電工委員會IEC標準。YRKK4504-10-250KW-電動機各部分機械尺寸,公差符合標準GB11804和國際標準化委員會ISO標準。本系列電動機的外殼防護等級根據G84942.1和IEC34-5《電機外殼防護分級》為IP44封閉式電動機,也可按用戶提出的要求制成IP54,如果用戶需要其他防護等級可另行協商。本系列電動機的冷卻方法根據G81993和IEC34-6《電機冷卻方法》的標準為IC611,如果用戶要求其他冷卻方法可另行協商。本系列電動機基本安裝方式為臥式帶底腳(IMB3)結構,符合GB997和IEC34-7《電機結構及安裝型式代號》的規定。
本系列電機具有高效、節能、噪聲低、振動小、重量輕、性能可靠、安裝維修方便等優點。西瑪電機配電柜YGY系列高海拔高原電機定子繞組缺相運行如何處理?
本系列電機能在較小的起動電流下,提供較大的起動轉矩;饋電線容量不足以起動鼠籠轉子電機;起動時間較長和起動比較頻繁;需要小范圍高速等。如拖動卷揚機、軋機、拉絲機等。西安西瑪電機 集團 有限公司Y系列交流三相異步電機振動怎么辦?
本系列電機采用F級絕緣結構,軸承結構按IP54設計,采用油脂潤滑,可不停機加、排油。赤峰西安西瑪電機廠招聘用于環保設備的電機有哪些?
本系列電機其防護等級為IP44或IIP54(見GB4942.1),冷卻方法為IC611(見GB/T1993),結構及安裝型式為IMB3(見GB997),定額是以連續工作制(S1)為基準的連續定額,電機的額定頻率為50HZ,額定電壓為6KV、10KV,其他電壓等級或特殊要求,在訂貨時可以制造廠商定。
大型電機格YRKK4504-10-250KW-B3臥式相關電機技術參數表:
型號 | 功率(kW) | 同步轉速(r/min) | 額定電流(A) | 效率(%) | 功率因數 | 轉子 | *轉 矩倍數 | 重量 | |
電壓 | 電流 | ||||||||
YRKK3553-4 | 185 | 1500 | 23.3 | 92.0 | 0.83 | 314 | 368 | 1.8 | 2700 |
YRKK3554-4 | 200 | 25.1 | 92.2 | 342 | 364 | 2800 | |||
YRKK3555-4 | 220 | 27.6 | 92.4 | 0.83 | 376 | 363 | 2900 | ||
YRKK4001-4 | 250 | 30.9 | 92.7 | 0.84 | 376 | 412 | 3200 | ||
YRKK4002-4 | 280 | 34.6 | 92.8 | 0.84 | 418 | 413 | 3300 | ||
YRKK4003-4 | 315 | 38.8 | 92.9 | 438 | 445 | 3400 | |||
YRKK4004-4 | 355 | 1500 | 43.7 | 93.0 | 0.84 | 493 | 443 | 1.8 | 3500 |
YRKK4005-4 | 400 | 49.2 | 93.2 | 537 | 458 | 3600 | |||
YRKK4501-4 | 450 | 54.5 | 93.4 | 0.85 | 672 | 426 | 4500 | ||
YRKK4502-4 | 500 | 60.5 | 93.6 | 667 | 463 | 4600 | |||
YRKK4503-4 | 560 | 67.5 | 93.9 | 815 | 422 | 4700 | |||
YRKK4504-4 | 630 | 1500 | 75.5 | 94.2 | 0.85 | 914 | 421 | 1.8 | 4800 |
YRKK5001-4 | 710 | 84.2 | 94.3 | 0.86 | 794 | 547 | 5400 | ||
YRKK5002-4 | 800 | 94.8 | 94.4 | 0.86 | 889 | 551 | 5550 | ||
YRKK5003-4 | 900 | 1500 | 106.6 | 94.5 | 0.86 | 1049 | 521 | 1.8 | 5700 |
YRKK5004-4 | 1000 | 118.3 | 94.6 | 1145 | 582 | 5900 | |||
YRKK5601-4 | 1120 | 130.8 | 94.7 | 0.87 | 1050 | 648 | 7500 | ||
YRKK5602-4 | 1250 | 1500 | 145.8 | 94.8 | 0.87 | 1130 | 673 | 1.8 | 7700 |
YRKK5603-4 | 1400 | 163.2 | 94.9 | 1225 | 695 | 7900 | |||
YRKK6301-4 | 1600 | 186.3 | 95.0 | 1379 | 723 | 9700 | |||
YRKK6302-4 | 1800 | 209.4 | 95.1 | 1517 | 738 | 9850 | |||
YRKK6303-4 | 2000 | 1500 | 232.4 | 95.2 | 0.87 | 1643 | 758 | 1.8 | 10150 |
YRKK4001-6 | 185 | 1000 | 23.6 | 91.9 | 0.82 | 416 | 276 | 3200 | |
YRKK4002-6 | 200 | 1000 | 25.5 | 92.1 | 0.82 | 468 | 264 | 3300 | |
YRKK4003-6 | 220 | 1000 | 28 | 92.3 | 0.82 | 468 | 294 | 3400 | |
YRKK4004-6 | 250 | 31.7 | 92.5 | 561 | 275 | 3500 | |||
YRKK4005-6 | 280 | 1000 | 35.5 | 92.6 | 0.82 | 656 | 263 | 1.8 | 3600 |
YRKK4501-6 | 315 | 39.4 | 92.8 | 694 | 279 | 4500 | |||
YRKK4502-6 | 355 | 44.3 | 93.0 | 0.83 | 711 | 308 | 4600 | ||
YRKK4503-6 | 400 | 49.7 | 93.3 | 788 | 311 | 4700 | |||
YRKK4504-6 | 450 | 1000 | 55.9 | 93.4 | 0.83 | 886 | 309 | 1.8 | 4800 |
YRKK5001-6 | 500 | 61.2 | 93.6 | 0.84 | 682 | 455 | 5400 | ||
YRKK5002-6 | 560 | 68.4 | 93.8 | 0.84 | 748 | 463 | 5550 | ||
YRKK5003-6 | 630 | 1000 | 76.7 | 94.1 | 0.84 | 830 | 465 | 1.8 | 5700 |
YRKK5004-6 | 710 | 86.3 | 94.3 | 896 | 490 | 5900 | |||
YRKK5601-6 | 800 | 95.8 | 94.5 | 0.85 | 912 | 561 | 7500 | ||
YRKK5602-6 | 900 | 107.7 | 94.6 | 1026 | 559 | 7700 | |||
YRKK5603-6 | 1000 | 119.4 | 94.8 | 0.85 | 1118 | 570 | 7900 | ||
YRKK6301-6 | 1120 | 133 | 94.9 | 1129 | 607 | 9700 | |||
YRKK6302-6 | 1250 | 1000 | 148.3 | 95.0 | 0.85 | 920 | 870 | 1.8 | 9850 |
YRKK6303-8 | 1400 | 166 | 95.1 | 1022 | 876 | 10150 | |||
YRKK4001-8 | 185 | 750 | 24.9 | 91.8 | 0.78 | 567 | 200 | 3500 | |
YRKK4002-8 | 200 | 26.8 | 92.0 | 612 | 201 | 3600 | |||
YRKK4501-8 | 220 | 750 | 29.1 | 92.2 | 0.79 | 572 | 238 | 1.8 | 4500 |
YRKK4502-8 | 250 | 33.0 | 92.3 | 613 | 252 | 4600 | |||
YRKK4503-8 | 280 | 36.9 | 92.5 | 677 | 256 | 4700 | |||
YRKK4504-8 | 315 | 750 | 41.0 | 92.6 | 0.79 | 737 | 263 | 1.8 | 4800 |
YRKK5001-8 | 355 | 46.0 | 92.7 | 0.80 | 706 | 310 | 5400 | ||
YRKK5002-8 | 400 | 51.7 | 93.0 | 0.80 | 777 | 317 | 5500 | ||
YRKK5003-8 | 450 | 58.1 | 93.1 | 863 | 321 | 5700 | |||
YRKK5004-8 | 500 | 750 | 64.3 | 93.5 | 0.80 | 927 | 333 | 1.8 | 5900 |
YRKK5601-8 | 560 | 71.0 | 93.7 | 0.81 | 825 | 415 | 7300 | ||
YRKK5602-8 | 630 | 79.7 | 93.9 | 929 | 417 | 7500 | |||
YRKK5603-8 | 710 | 89.7 | 94.0 | 0.81 | 1068 | 409 | 7700 | ||
YRKK5604-8 | 800 | 100.9 | 94.2 | 1151 | 429 | 7900 | |||
YRKK6301-8 | 900 | 750 | 131.1 | 94.3 | 0.81 | 1149 | 479 | 1.8 | 9700 |
YRKK6302-8 | 1000 | 125.6 | 94.4 | 1245 | 491 | 9850 | |||
YRKK6303-8 | 1120 | 140.5 | 94.5 | 1358 | 505 | 10150 | |||
YRKK6304-8 | 1250 | 156.6 | 94.6 | 1487 | 512 | 10450 | |||
YRKK4501-10 | 185 | 600 | 26.1 | 90.9 | 0.75 | 613 | 185 | 1.8 | 4400 |
YRKK4502-10 | 200 | 28.2 | 91.1 | 664 | 186 | 4500 | |||
YRKK4503-10 | 220 | 30.9 | 91.3 | 732 | 186 | 4600 | |||
YRKK4504-10 | 250 | 600 | 35.1 | 91.5 | 0.75 | 813 | 190 | 1.8 | 4700 |
YRKK5001-10 | 280 | 38.6 | 91.8 | 0.76 | 732 | 236 | 5250 | ||
YRKK5002-10 | 315 | 43.4 | 91.9 | 810 | 239 | 5400 | |||
YRKK5003-10 | 355 | 48.8 | 92.1 | 810 | 273 | 5500 | |||
YRKK5004-10 | 400 | 600 | 54.6 | 92.8 | 0.76 | 915 | 276 | 1.8 | 5700 |
YRKK5601-10 | 450 | 600 | 60.4 | 93.1 | 0.77 | 885 | 319 | 1.8 | 7100 |
YRKK5602-10 | 500 | 600 | 67.0 | 93.3 | 0.77 | 979 | 337 | 1.8 | 7300 |
YRKK5603-10 | 560 | 600 | 74.8 | 93.5 | 0.77 | 1058 | 329 | 1.8 | 7500 |
YRKK5604-10 | 630 | 600 | 84.1 | 93.6 | 0.77 | 1204 | 344 | 1.8 | 7700 |
YRKK6301-10 | 710 | 600 | 93.3 | 93.7 | 0.78 | 1143 | 381 | 1.8 | 9450 |
YRKK6302-10 | 800 | 600 | 104.9 | 93.8 | 0.78 | 1238 | 397 | 1.8 | 9700 |
YRKK6303-10 | 900 | 600 | 117.9 | 93.9 | 0.78 | 1351 | 409 | 1.8 | 9850 |
YRKK6304-10 | 1000 | 600 | 130.8 | 94.1 | 0.78 | 1481 | 413 | 1.8 | 10150 |
YRKK4504-12 | 185 | 500 | 28.1 | 90.6 | 0.70 | 498 | 230 | 1.8 | 4500 |
YRKK4505-12 | 200 | 500 | 30.3 | 90.8 | 0.70 | 568 | 220 | 1.8 | 4600 |
YRKK5001-12 | 220 | 500 | 32.3 | 91.0 | 0.72 | 519 | 275 | 1.8 | 5250 |
YRKK5002-12 | 250 | 500 | 36.6 | 91.3 | 0.72 | 593 | 271 | 1.8 | 5400 |
YRKK5003-12 | 280 | 500 | 40.8 | 91.7 | 0.72 | 692 | 258 | 1.8 | 5550 |
YRKK5004-12 | 315 | 500 | 45.8 | 92.0 | 0.73 | 692 | 295 | 1.8 | 5700 |
YRKK5601-12 | 355 | 500 | 50.8 | 92.1 | 0.73 | 923 | 239 | 1.8 | 7300 |
YRKK5602-12 | 400 | 500 | 57.1 | 92.3 | 0.73 | 1057 | 235 | 1.8 | 7500 |
YRKK5603-12 | 450 | 500 | 64.1 | 92.5 | 0.73 | 1233 | 224 | 1.8 | 7700 |
YRKK6301-12 | 500 | 500 | 69.0 | 92.7 | 0.75 | 1204 | 270 | 1.8 | 9450 |
YRKK6302-12 | 560 | 500 | 77.2 | 92.8 | 0.75 | 1305 | 279 | 1.8 | 9700 |
YRKK6303-12 | 630 | 500 | 86.7 | 92.9 | 0.75 | 1423 | 288 | 1.8 | 9850 |
YRKK6304-12 | 710 | 500 | 97.6 | 93.0 | 0.75 | 1603 | 292 | 1.8 | 10150 |
YRKK4504-10-250KW-B3臥式大型電機格常見問題:
西瑪電機多少錢ZSN4系列水泥回轉窯專用直流電動機溫度比較高如何處理?
西安西瑪電機廠電話YTP系列交流交流鐵路機車電機燒了怎么維修?
肥城YR355L4-8廣泛應用于電力、石油、采礦、冶金、鐵路、交通、化工、農業、水利、、航海及高科技等領域用在電動機起動時,將頻敏變阻器串接在轉子繞組中,由于頻敏變阻器的等值阻抗隨轉子電流減小而減小,從而達到自動變阻的目的
西瑪電機simoYZR3起重及冶金用電機冒煙了維修?
本網頁所展示的有關【大中型高壓電機YRKK4504-10-250KW-10000V-B3臥式安裝高壓三相異步電機_端蓋_陜西異步西瑪電機有限公司】的信息/圖片/參數等由電機網的會員【陜西異步西瑪電機有限公司】提供,由電機網會員【陜西異步西瑪電機有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【大中型高壓電機YRKK4504-10-250KW-10000V-B3臥式安裝高壓三相異步電機_端蓋_陜西異步西瑪電機有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【大中型高壓電機YRKK4504-10-250KW-10000V-B3臥式安裝高壓三相異步電機_端蓋_陜西異步西瑪電機有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對電機網的關注與支持!