生產(chǎn)廠家
普通會員
產(chǎn)品價格¥2800.00元/個
產(chǎn)品品牌西瑪
最小起訂≥1 個
供貨總量10000 個
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)677
企業(yè)旺鋪http://www.sznamt.com.cn/index.php?homepage=13772198953a
更新日期2021-08-06 17:08
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: 通過 [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
西瑪 |
所在地: |
陜西 西安市 |
起訂: |
≥1 個 |
供貨總量: |
10000 個 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)品類型: |
三相異步電動機 |
極數(shù): |
6極 |
產(chǎn)品類型 | 三相異步電動機 |
---|---|
極數(shù) | 6極 |
額定功率 | 315KW |
額定電壓 | 380(V) |
額定轉(zhuǎn)速 | 995(rpm) |
產(chǎn)品認證 | CCC |
應(yīng)用范圍 | 機床、水泵、風機、壓縮機、破碎機 |
3C證書編號 | YE265231 |
3C額定電壓范圍 | 交流36V及以上,1000V以下 |
品牌 | 西瑪 |
型號 | YE3-3552-6 |
本公司生產(chǎn)銷售的YE3系列端蓋、法蘭,可以為以下電機配套使用。
官網(wǎng)地址://www.xiansimo.com/simo/product/falan.html
序號 | 型號 | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 額定功率(kW) | 極數(shù) | 絕緣等級 | 防護等級 | 工作制 | 能效 等級 |
1. | YE3-80M1-2 | 380 | 50 | 0.75 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
2. | YE3-80M2-2 | 380 | 50 | 1.1 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
3. | YE3-80M2-4 | 380 | 50 | 0.75 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
4. | YE3-90S-2 | 380 | 50 | 1.5 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
5. | YE3-90L-2 | 380 | 50 | 2.2 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
6. | YE3-90S-4 | 380 | 50 | 1.1 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
7. | YE3-90L-4 | 380 | 50 | 1.5 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
8. | YE3-90S-6 | 380 | 50 | 0.75 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
9. | YE3-90L-6 | 380 | 50 | 1.1 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
10. | YE3-100L-2 | 380 | 50 | 3 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
11. | YE3-100L1-4 | 380 | 50 | 2.2 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
12. | YE3-100L2-4 | 380 | 50 | 3 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
13. | YE3-100L-6 | 380 | 50 | 1.5 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
14. | YE3-112M-2 | 380 | 50 | 4 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
15. | YE3-112M-4 | 380 | 50 | 4 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
16. | YE3-112M-6 | 380 | 50 | 2.2 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
17. | YE3-132S1-2 | 380 | 50 | 5.5 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
18. | YE3-132S2-2 | 380 | 50 | 7.5 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
19. | YE3-132S-4 | 380 | 50 | 5.5 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
20. | YE3-132M-4 | 380 | 50 | 7.5 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
21. | YE3-132S-6 | 380 | 50 | 3 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
22. | YE3-132M1-6 | 380 | 50 | 4 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
23. | YE3-132M2-6 | 380 | 50 | 5.5 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
24. | YE3-160M1-2 | 380 | 50 | 11 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
25. | YE3-160M2-2 | 380 | 50 | 15 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
26. | YE3-160L-2 | 380 | 50 | 18.5 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
27. | YE3-160M-4 | 380 | 50 | 11 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
28. | YE3-160L-4 | 380 | 50 | 15 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
29. | YE3-160M-6 | 380 | 50 | 7.5 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
30. | YE3-160L-6 | 380 | 50 | 11 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
31. | YE3-180M-2 | 380 | 50 | 22 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
32. | YE3-180M-4 | 380 | 50 | 18.5 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
33. | YE3-180L-4 | 380 | 50 | 22 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
34. | YE3-180L-6 | 380 | 50 | 15 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
35. | YE3-200L1-2 | 380 | 50 | 30 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
36. | YE3-200L2-2 | 380 | 50 | 37 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
37. | YE3-200L-4 | 380 | 50 | 30 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
38. | YE3-200L1-6 | 380 | 50 | 18.5 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
39. | YE3-200L2-6 | 380 | 50 | 22 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
40. | YE3-225M-2 | 380 | 50 | 45 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
41. | YE3-225S-4 | 380 | 50 | 37 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
42. | YE3-225M-4 | 380 | 50 | 45 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
43. | YE3-225M-6 | 380 | 50 | 30 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
44. | YE3-250M-2 | 380 | 50 | 55 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
45. | YE3-250M-4 | 380 | 50 | 55 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
46. | YE3-250M-6 | 380 | 50 | 37 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
47. | YE3-280S-2 | 380 | 50 | 75 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
48. | YE3-280M-2 | 380 | 50 | 90 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
49. | YE3-280S-4 | 380 | 50 | 75 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
50. | YE3-280M-4 | 380 | 50 | 90 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
51. | YE3-280S-6 | 380 | 50 | 45 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
52. | YE3-280M-6 | 380 | 50 | 55 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
53. | YE3-315S-2 | 380 | 50 | 110 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
54. | YE3-315M-2 | 380 | 50 | 132 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
55. | YE3-315L1-2 | 380 | 50 | 160 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
56. | YE3-315L-2 | 380 | 50 | 185 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
57. | YE3-315L2-2 | 380 | 50 | 200 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
58. | YE3-315S-4 | 380 | 50 | 110 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
59. | YE3-315M-4 | 380 | 50 | 132 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
60. | YE3-315L1-4 | 380 | 50 | 160 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
61. | YE3-315L-4 | 380 | 50 | 185 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
62. | YE3-315L2-4 | 380 | 50 | 200 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
63. | YE3-315S-6 | 380 | 50 | 75 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
64. | YE3-315M-6 | 380 | 50 | 90 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
65. | YE3-315L1-6 | 380 | 50 | 110 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
66. | YE3-315L2-6 | 380 | 50 | 132 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
67. | YE3-355M1-2 | 380 | 50 | 220 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
68. | YE3-355M2-2 | 380 | 50 | 250 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
69. | YE3-355L1-2 | 380 | 50 | 280 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
70. | YE3-355L2-2 | 380 | 50 | 315 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
71. | YE3-3551-2 | 380 | 50 | 355 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
72. | YE3-3552-2 | 380 | 50 | 375 | 2 | F | IP55 | S1 | 2 |
73. | YE3-355M1-4 | 380 | 50 | 220 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
74. | YE3-355M2-4 | 380 | 50 | 250 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
75. | YE3-355L1-4 | 380 | 50 | 280 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
76. | YE3-355L2-4 | 380 | 50 | 315 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
77. | YE3-3551-4 | 380 | 50 | 355 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
78. | YE3-3552-4 | 380 | 50 | 375 | 4 | F | IP55 | S1 | 2 |
79. | YE3-355M1-6 | 380 | 50 | 160 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
80. | YE3-355M-6 | 380 | 50 | 185 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
81. | YE3-355M2-6 | 380 | 50 | 200 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
82. | YE3-355L1-6 | 380 | 50 | 220 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
83. | YE3-3552L2-6 | 380 | 50 | 250 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
84. | YE3-3551-6 | 380 | 50 | 280 | 6 | F | IP55 | S1 | 2 |
85. | YE3-3552-6 | 380 | 50 | 315 | 6 | F | IP55 | S1 | 2
|
還沒找到您需要的端蓋產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓端蓋公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【西安泰富西瑪Y系列YE3-3552-6 315kw 380v電機法蘭 端蓋_端蓋_陜西異步西瑪電機有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由電機網(wǎng)的會員【陜西異步西瑪電機有限公司】提供,由電機網(wǎng)會員【陜西異步西瑪電機有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【西安泰富西瑪Y系列YE3-3552-6 315kw 380v電機法蘭 端蓋_端蓋_陜西異步西瑪電機有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【西安泰富西瑪Y系列YE3-3552-6 315kw 380v電機法蘭 端蓋_端蓋_陜西異步西瑪電機有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對電機網(wǎng)的關(guān)注與支持!