主要服務項目 | 服務范圍\會員組 | 個人會員 | 企業(yè)會員 | VIP會員 |
---|---|---|---|---|
套餐價格 | --
|
--
|
¥2元/年
|
|
收費模式 | 免費 | 免費 | 包年 | |
發(fā)布權限 | 允許發(fā)布信息 | 供應 | 需求 | 問答 | 圖紙 | 下載上傳 | 會員之聲 | 供應 | 需求 | 商城 | 團購火拼 | 協(xié)會 | 展會 | 資訊 | 招商加盟 | 品牌匯 | 招聘中心 | 問答 | 圖紙 | 視頻 | 下載上傳 | 會員之聲 | 供應 | 需求 | 商城 | 團購火拼 | 協(xié)會 | 展會 | 資訊 | 招商加盟 | 品牌匯 | 招聘中心 | 問答 | 圖紙 | 視頻 | 下載上傳 | 會員之聲 | 客服中心 |
尊貴榮譽 | 擁有VIP標識 | |||
站內推廣 | 信息優(yōu)先排序 | |||
產品首頁推薦 | ||||
產品在線銷售 | ||||
信息關鍵字排名 | ||||
商鋪權限 | 擁有公司主頁 | |||
自定義公司主頁 | ||||
自定義公司模板 | ||||
站內訂閱 | 客戶服務 | |||
商機訂閱 | ||||
郵件發(fā)送 | ||||
站內商機 | 收件箱容量 | 20 | 50 | 500 |
每日可發(fā)站內信 | 10 | 20 | 100 | |
每日詢盤次數(shù) | ≤3 | ≤10 | ≤50 | |
每日報價次數(shù) | 0 | ≤3 | ≤20 | |
商友數(shù)量數(shù)量 | ≤10 | ≤50 | ≤200 | |
貿易提醒數(shù)量 | 3 | 5 | 10 | |
商機收藏數(shù)量 | 20 | 50 | 100 | |
發(fā)布數(shù)量 | ||||
發(fā)布供應數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布需求數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布商城數(shù)量 | 0 | 30 | 100 | |
發(fā)布團購火拼數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布協(xié)會數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布展會數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布資訊數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布招商加盟數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布品牌匯數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布招聘中心數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布問答數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布圖紙數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布視頻數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布下載上傳數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布會員之聲數(shù)量 | 3 | 30 | 100 | |
發(fā)布客服中心數(shù)量 | 3 | 30 | 100 |
會員升級 | 服務范圍\會員組 | 個人會員 | 企業(yè)會員 | VIP會員 |
選擇升級 |