額定電壓 | 其它V |
---|---|
產(chǎn)品系列 | HC500 |
額定電機功率 | 2.2 |
額定電流 | 5 |
額定輸出電壓 | 5 |
功率 | 2.2 |
輸入電壓 | 5.8 |
應(yīng)用范圍 | 通用 |
營銷方式 | 現(xiàn)貨 |
品牌 | 深川變頻器 |
產(chǎn)品名稱:SVF-G7-G0.4T4B~ SVF-G7-G2.2T4B
型號尺寸
變頻器型號 | W1 | H1 | W | D | H | 安裝孔徑 | 重量(Kg) |
SVF-G7-G0.4T4B | 96 | 190 | 105 | 154 | 200 | Φ4 | 2.2 |
SVF-G7-G0.75T4B | |||||||
SVF-G7-G1.5T4B | |||||||
SVF-G7-G2.2T4B |
技術(shù)參數(shù)
變頻器容量 | 輸入電壓 | 電源容量KVA | 輸入電流A | 輸出電流A | 適配電機KW |
0.4T4B | 三相380V范圍:-15%~20% | 1.0 | 2.4 | 3 | 0.4 |
0.75T4B | 1.5 | 3.4 | 4 | 0.75 | |
1.5T4B | 3.0 | 5.0 | 5 | 1.5 | |
2.2T4B | 4.0 | 5.8 | 6 | 2.2 |