品牌 | 振動電機(jī):新海YZO系列振動電機(jī) |
---|
振動電機(jī):新海YZO系列振動電機(jī)
振動電機(jī):新海YZO系列振動電機(jī)
新海YZO系列振動電機(jī)具有激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長,激振力可以無級調(diào)節(jié),使用方便等優(yōu)點(diǎn),振動電機(jī)可以應(yīng)用于:振動破碎機(jī)、振動篩分機(jī)、振動打包機(jī)、振動落砂機(jī)、振動造型機(jī)、振動打樁機(jī)、振動提升機(jī)、振動充填機(jī)、料倉的振動破拱防閉塞裝置等等。廣泛的應(yīng)用在水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門。還可以組合多種振動形式。如:平旋型,渦旋型,搖動振動型,組合直線型,組合長橢圓型,復(fù)合雙頻型,復(fù)合雙幅型等。公司網(wǎng)址://www.xinhaimotor.com/。
新海YZO系列振動電機(jī)特點(diǎn)
1激振力與出力配合適當(dāng),激振力大、機(jī)體強(qiáng)度大、噪音低。
2根據(jù)需求選擇振動頻率和振幅。
3全封閉結(jié)構(gòu),可在無防爆要求的粉塵條件下工作。
4可根據(jù)振動電機(jī)的安裝方式改變激振力的方向。
5只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級調(diào)整激振力。
6格齊全,能滿足各類振動機(jī)械的工作需要。
7規(guī)維護(hù)保養(yǎng)簡便。
型號及參數(shù)
重量(kg) | 振次(r/min) | 電流(A) | 激振力(N) | 功率(KW) | 型號 | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||
A | B | N-φd | HA | AB | BB | HD | L | ||||||
16 | 2900 | 0.25 | 700 | 0.075 | YZO 0.7-2 | 180 | 124 | 4-10 | 25 | 220 | 150 | 180 | 300 |
18 | 2900 | 0.45 | 1500 | 0.15 | YZO 1.5-2 | 180 | 124 | 4-10 | 25 | 220 | 150 | 180 | 310 |
22 | 2900 | 0.8 | 2500 | 0.25 | YZO 2.5-2 | 180 | 150 | 4-12 | 30 | 230 | 170 | 205 | 345 |
36 | 2900 | 1.25 | 5000 | 0.4 | YZO 5-2 | 220 | 176 | 4-14 | 40 | 270 | 210 | 220 | 370 |
56 | 2900 | 2.0 | 8000 | 0.75 | YZO 8-2 | 236 | 180 | 4-18 | 30 | 315 | 250 | 250 | 450 |
75 | 2900 | 3.9 | 16000 | 1.5 | YZO 16-2 | 236 | 200 | 4-18 | 30 | 315 | 270 | 270 | 470 |
17 | 1450 | 0.4 | 1200 | 0.12 | YZO 1.2-4 | 180 | 126 | 4-10 | 25 | 220 | 150 | 180 | 300 |
26 | 1450 | 0.5 | 2500 | 0.25 | YZO 2.5-4 | 180 | 150 | 4-12 | 30 | 230 | 170 | 205 | 345 |
42 | 1450 | 1.1 | 5000 | 0.4 | YZO 5-4 | 220 | 176 | 4-14 | 40 | 270 | 210 | 240 | 390 |
62 | 1450 | 1.9 | 8000 | 0.75 | YZO 8-4 | 236 | 180 | 4-18 | 30 | 315 | 250 | 295 | 450 |
70 | 1450 | 2.3 | 10000 | 1.1 | YZO 10-4 | 236 | 180 | 4-18 | 30 | 315 | 250 | 280 | 475 |
92 | 1450 | 2.0 | 17000 | 0.75 | YZO 17-4 | 260 | 150 | 6-26 | 30 | 315 | 225 | 295 | 450 |
116 | 1450 | 4.1 | 20000 | 2.0 | YZO 20-4 | 270 | 224 | 4-20 | 35 | 350 | 305 | 380 | 530 |
160 | 1450 | 5.9 | 32000 | 2.5 | YZO 30-4 | 326 | 184 | 4-30 | 40 | 445 | 310 | 435 | 540 |
180 | 1450 | 7.6 | 50000 | 3.7 | YZO 50-4 | 326 | 184 | 4-30 | 40 | 445 | 310 | 435 | 540 |
435 | 1450 | 11.0 | 75000 | 5.5 | YZO 75-4 | 440 | 248 | 6-36 | 50 | 560 | 360 | 500 | 835 |
35 | 960 | 0.65 | 2500 | 0.25 | YZO 2.5-6 | 220 | 146 | 4-13 | 30 | 275 | 180 | 250 | 380 |
45 | 960 | 1.25 | 5000 | 0.4 | YZO 5-6 | 220 | 176 | 4-14 | 30 | 275 | 210 | 240 | 400 |
70 | 960 | 2.3 | 8000 | 0.75 | YZO 8-6 | 236 | 180 | 4-18 | 28 | 315 | 255 | 295 | 460 |
80 | 960 | 2.3 | 10000 | 0.75 | YZO 10-6 | 236 | 180 | 4-18 | 28 | 315 | 255 | 295 | 460 |
85 | 960 | 2.4 | 12000 | 1.0 | YZO 12-6 | 260 | 150 | 6-26 | 30 | 315 | 255 | 295 | 450 |
133 | 960 | 4.6 | 20000 | 2.0 | YZO 20-6 | 270 | 224 | 4-20 | 35 | 350 | 305 | 360 | 545 |
180 | 960 | 6.5 | 30000 | 2.5 | YZO 30-6 | 326 | 184 | 4-30 | 40 | 440 | 290 | 420 | 530 |
220 | 960 | 7.6 | 40000 | 3.0 | YZO 40-6 | 326 | 184 | 4-30 | 40 | 440 | 290 | 420 | 560 |
200 | 960 | 9.6 | 50000 | 3.7 | YZO 50-6 | 326 | 184 | 4-30 | 40 | 440 | 290 | 420 | 550 |
435 | 960 | 15 | 75000 | 5.5 | YZO 75-6 | 440 | 248 | 6-36 | 50 | 560 | 360 | 500 | 835 |
465 | 960 | 18.6 | 100000 | 7.5 | YZO 100-6 | 440 | 248 | 6-36 | 50 | 560 | 360 | 500 | 835 |
聯(lián)系方式:
新鄉(xiāng)市新海電機(jī)有限公司
地?址:新鄉(xiāng)市華蘭大道162號
電?話:0373-50175980373-5020900
傳?真:0373-5020911
手?機(jī):13837318303
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
手?機(jī):13837318303
郵?箱:xinhaimotor@126.com
網(wǎng)?址://www.xinhaimotor.com