加工定制 | 是 |
---|---|
別名 | 振動馬達 |
規格 | YZS100-6.YZS130-6.YZS150 |
品牌 | 永恒 |
型號 | YZS100-6.YZS130-6.YZS150-6.YZS160-6.YZS180-6 |
YZS系列振動電機,全銅保證,振動力強廠家直銷:13921628790振動電機是各類振動機械的通用型激振源,可配套于振動給料機、振動篩、振動輸送機、振動落沙機、振動放礦機、振動干燥機和料倉振動防閉塞裝置等,廣泛應用于礦山、冶金、煤碳、電力、建材、機械、鑄造、食品、化工等行業。產品特點與結構
設計先進,激振與出力配合適當,重量輕、體積小。
全封閉結構,可在任何無防爆要求的粉塵條件下工作。
只需調節偏心塊夾角,就可無級調整激振力。
可多機組合成各種振動形式,以完成各種作業要求。
規格齊全,能滿足各種振動機械的工作需要。
能耗低,激振效率高,利用平穩回轉產生振動,噪音低。
產品參數主要技術參數
三相二級380V50HZ振動次數2900r/min
型號 | 額定激 振力 (kn) | 額定 功率 (kw) | 額定 電流 (A) | 安裝尺寸 | 安裝螺栓 尺寸 | 質量 (kg) | ||||||||
A | n×B | H | AB | BB | HA | HD | L | K | ||||||
YZS-1-2 | 1 | 0.09 | 0.32 | 120 | 1×40 | 63 | 145 | 70 | 10 | 150 | 190 | 10 | 4×M8 | 9 |
YZS-2-2 | 2 | 0.18 | 0.59 | 150 | 1×90 | 90 | 180 | 130 | 12 | 190 | 230 | 14 | 4×M12 | 17 |
YZS-3-2 | 3 | 0.25 | 0.78 | 150 | 1×90 | 90 | 180 | 130 | 12 | 190 | 245 | 14 | 4×M12 | 21 |
YZS-5-2 | 5 | 0.37 | 1.1 | 180 | 1×110 | 100 | 220 | 150 | 14 | 220 | 310 | 18 | 4×M16 | 28 |
YZS-10-2 | 10 | 0.75 | 1.96 | 220 | 1×140 | 120 | 270 | 195 | 16 | 250 | 380 | 22 | 4×M20 | 50 |
YZS-20-2 | 20 | 1.5 | 3.67 | 260 | 1×150 | 140 | 320 | 120 | 20 | 290 | 430 | 20 | 4×M24 | 72 |
YZS-30-2 | 30 | 2.2 | 5.1 | 310 | 1×170 | 160 | 380 | 245 | 25 | 320 | 510 | 33 | 4×M30 | 105 |
YZS-50-2 | 50 | 3.7 | 8.43 | 350 | 1×220 | 180 | 430 | 310 | 30 | 390 | 560 | 39 | 4×M36 | 195 |
三相四級380V50HZ振動次數1430r/min
型號 | 額定激 振力 (kn) | 額定 功率 (kw) | 額定 電流 (A) | 安裝尺寸 | 安裝螺栓 尺寸 | 質量 (kg) | ||||||||
A | n×B | H | AB | BB | HA | HD | L | K | ||||||
YZS-2.5-4 | 2.5 | 0.12 | 0.49 | 150 | 1×90 | 90 | 180 | 130 | 12 | 190 | 240 | 14 | 4×M12 | 20 |
YZS-5-4 | 5 | 0.25 | 0.85 | 180 | 1×110 | 100 | 220 | 150 | 14 | 220 | 320 | 18 | 4×M16 | 30 |
YZS-8-4 | 8 | 0.37 | 1.18 | 220 | 1×140 | 120 | 270 | 195 | 16 | 250 | 380 | 22 | 4×M20 | 55 |
YZS-10-4 | 10 | 0.55 | 1.76 | 220 | 1×140 | 120 | 270 | 195 | 16 | 250 | 400 | 22 | 4×M20 | 5 |
YZS-16-4 | 16 | 0.75 | 2.17 | 260 | 1×150 | 140 | 320 | 210 | 20 | 290 | 450 | 26 | 4×M24 | 75 |
YZS-17-4 | 17 | 0.85 | 2.2 | 240 | 1×140 | 130 | 300 | 210 | 20 | 260 | 420 | 26 | 4×M24 | 70 |
YZS-20-4 | 20 | 1.1 | 3.2 | 260 | 1×150 | 140 | 320 | 210 | 20 | 290 | 460 | 26 | 4×M24 | 87 |
YZS-30-4 | 30 | 1.5 | 3.85 | 310 | 1×170 | 160 | 380 | 245 | 25 | 330 | 500 | 33 | 4×M30 | 120 |
YZS-50-4 | 50 | 2.2 | 5.57 | 350 | 1×220 | 180 | 430 | 310 | 30 | 390 | 560 | 39 | 4×M36 | 210 |
YZS-63-4 | 63 | 3 | 7.2 | 350 | 1×220 | 180 | 430 | 310 | 30 | 390 | 600 | 39 | 4×M36 | 270 |
YZS-80-4 | 80 | 3.7 | 8.9 | 380 | 1×250 | 195 | 460 | 400 | 35 | 420 | 680 | 39 | 4×M36 | 330 |
YZS-100-4 | 100 | 6.3 | 14.18 | 440 | 1×280 | 215 | 530 | 400 | 38 | 460 | 730 | 45 | 4×M42 | 450 |
YZS-130-4 | 130 | 7.5 | 16.88 | 460 | 2×140 | 240 | 550 | 460 | 40 | 490 | 870 | 45 | 6×M42 | 560 |
注:額定激振力在20KN以上的振動電機,豎裝和任意角度方向安裝時,應保證雙軸承端裝在下側,即電機非出線盒端裝在下側。
三相六級380V50HZ振動次數970r/min
型號 | 額定激 振力 (kn) | 額定 功率 (kw) | 額定 電流 (A) | 安裝尺寸 | 安裝螺栓 尺寸 | 質量 (kg) | ||||||||
A | n×B | H | AB | BB | HA | HD | L | K | ||||||
YZS-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.5 | 150 | 1×90 | 90 | 180 | 130 | 12 | 190 | 255 | 14 | 4×M12 | 21 |
YZS-3-6 | 3 | 0.25 | 0.99 | 180 | 1×110 | 100 | 220 | 150 | 14 | 220 | 350 | 18 | 4×M16 | 35 |
YZS-5-6 | 5 | 0.37 | 1.31 | 220 | 1×140 | 120 | 270 | 195 | 16 | 250 | 400 | 22 | 4×M20 | 60 |
YZS-10-6 | 10 | 0.75 | 2.47 | 260 | 1×150 | 140 | 320 | 210 | 20 | 290 | 460 | 26 | 4×M24 | 78 |
YZS-16-6 | 16 | 1.1 | 3.37 | 260 | 1×150 | 140 | 320 | 210 | 20 | 290 | 480 | 26 | 4×M24 | 93 |
YZS-20-6 | 20 | 1.5 | 4.47 | 310 | 1×170 | 160 | 380 | 245 | 25 | 330 | 530 | 33 | 4×M30 | 120 |
YZS-26-6 | 26 | 1.85 | 5.58 | 310 | 1×170 | 160 | 380 | 245 | 25 | 330 | 550 | 33 | 4×M30 | 148 |
YZS-30-6 | 30 | 2.2 | 6.22 | 350 | 1×220 | 180 | 430 | 310 | 30 | 390 | 570 | 39 | 4×M36 | 210 |
YZS-36-6 | 36 | 3 | 8.38 | 350 | 1×220 | 180 | 430 | 310 | 30 | 390 | 580 | 39 | 4×M36 | 233 |
YZS-50-6 | 50 | 3.7 | 9.37 | 380 | 1×250 | 195 | 460 | 400 | 35 | 420 | 650 | 39 | 4×M36 | 320 |
YZS-63-6 | 63 | 4.5 | 11.5 | 380 | 1×250 | 195 | 460 | 400 | 35 | 420 | 680 | 39 | 4×M36 | 375 |
YZS-80-6 | 80 | 5.5 | 13.6 | 440 | 1×280 | 215 | 530 | 400 | 38 | 460 | 750 | 45 | 4×M42 | 450 |
YZS-100-6 | 100 | 6.3 | 15.58 | 460 | 2×140 | 240 | 550 | 460 | 40 | 490 | 880 | 45 | 6×M42 | 580 |
YZS-130-6 | 130 | 7.5 | 18.08 | 460 | 2×140 | 240 | 550 | 460 | 40 | 490 | 910 | 45 | 6×M42 | 650 |
YZS-140-6 | 140 | 9 | 21.45 | 460 | 3×118 | 250 | 550 | 510 | 42 | 500 | 970 | 39 | 8×M36 | 730 |
YZS-150-6 | 150 | 10 | 23.83 | 460 | 3×118 | 250 | 550 | 510 | 42 | 500 | 1000 | 39 | 8×M36 | 780 |
YZS-160-6 | 160 | 12 | 28.6 | 520 | 3×120 | 270 | 610 | 510 | 45 | 550 | 970 | 45 | 8×M42 | 870 |
三相八級380V50HZ振動次數720r/min
型號 | 額定激 振力 (kn) | 額定 功率 (kw) | 額定 電流 (A) | 安裝尺寸 | 安裝螺栓 尺寸 | 質量 (kg) | ||||||||
功率 | n×B | H | AB | BB | HA | HD | L | K | ||||||
YZS-1.5-8 | 1.5 | 0.18 | 0.85 | 180 | 1×110 | 100 | 220 | 150 | 14 | 220 | 360 | 18 | 4×M16 | 35 |
YZS-3-8 | 3 | 0.25 | 1.18 | 220 | 1×140 | 120 | 270 | 195 | 16 | 250 | 400 | 22 | 4×M20 | 60 |
YZS-5-8 | 5 | 0.37 | 1.75 | 260 | 1×150 | 140 | 320 | 210 | 20 | 290 | 460 | 26 | 4×M24 | 80 |
YZS-10-8 | 10 | 0.75 | 2.78 | 310 | 1×170 | 160 | 380 | 245 | 25 | 330 | 530 | 33 | 4×M30 | 125 |
YZS-16-8 | 16 | 1.1 | 4.07 | 310 | 1×170 | 160 | 380 | 245 | 25 | 330 | 550 | 33 | 4×M30 | 145 |
YZS-20-8 | 20 | 1.5 | 4.93 | 350 | 1×220 | 180 | 430 | 310 | 30 | 390 | 570 | 39 | 4×M36 | 220 |
YZS-30-8 | 30 | 2.2 | 6.7 | 380 | 1×220 | 195 | 460 | 400 | 35 | 420 | 700 | 39 | 4×M36 | 350 |
YZS-50-8 | 50 | 3.7 | 9.8 | 440 | 1×280 | 215 | 530 | 400 | 38 | 460 | 750 | 45 | 4×M42 | 460 |
YZS-63-8 | 63 | 4.5 | 11.65 | 460 | 2×140 | 240 | 550 | 460 | 40 | 490 | 880 | 45 | 6×M42 | 550 |
YZS-80-8 | 80 | 5.5 | 14.15 | 460 | 2×140 | 240 | 550 | 460 | 40 | 490 | 910 | 45 | 6×M42 | 620 |
YZS-100-8 | 100 | 6.3 | 16.5 | 460 | 3×118 | 250 | 550 | 510 | 42 | 500 | 1000 | 39 | 8×M36 | 750 |
YZS-130-8 | 130 | 7.5 | 21.17 | 460 | 3×118 | 250 | 550 | 510 | 42 | 500 | 1020 | 39 | 8×M36 | 810 |
價格說明一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。活動預熱狀態下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。