品牌 | grand |
---|---|
型號 | 1T |
號 | 1/2T | 1T | 2T | 3T | 5T |
機身高度 | 263 | 298 | 363 | 565 | 808 |
底座尺寸 | 235x104 | 248x114 | 400x168 | 460x200 | 665x242 |
齒條尺寸 | 18X18X180 | 25X25X240 | 30X30X320 | 38X38X440 | 50X50X680 |
工作臺直徑 | ¢90 | ¢90 | ¢170 | ¢170 | ¢247 |
齒條行程 | 114 | 140 | 215 | 310 | 460 |
|
|
|
|
|
|
外形尺寸 | 235X160X263 | 248X180X298 | 400X245X363 | 460X337X555 | 665X333X808 |
重 量 | 8.5KG | 11.5KG | 32KG | 44KG | 118KG |
包裝尺寸 | 250X130X280 | 290X140X320 | 430X190X450 | 490X230X600 | 720X370X930 |
號 | 1/2T | 1T | 2T | 3T | 5T |
機身高度 | 263 | 298 | 363 | 565 | 808 |
底座尺寸 | 235x104 | 248x114 | 400x168 | 460x200 | 665x242 |
齒條尺寸 | 18X18X180 | 25X25X240 | 30X30X320 | 38X38X440 | 50X50X680 |
工作臺直徑 | ¢90 | ¢90 | ¢170 | ¢170 | ¢247 |
齒條行程 | 114 | 140 | 215 | 310 | 460 |
|
|
|
|
|
|
外形尺寸 | 235X160X263 | 248X180X298 | 400X245X363 | 460X337X555 | 665X333X808 |
重 量 | 8.5KG | 11.5KG | 32KG | 44KG | 118KG |
包裝尺寸 | 250X130X280 | 290X140X320 | 430X190X450 | 490X230X600 | 720X370X930 |
本公司供應手動壓力機1T,品牌grand,型號1T。質量保證,歡迎咨詢洽談。