產品用途 | 機械 水利 |
---|---|
產品類型 | 三相異步電動機 |
極數 | 8極 |
品牌 | 上起 |
型號 | YZ225M-8 22KW雙軸 |
YZ電機主要適用于礦山、設備、水利機械等領域。該電機分F級、H級。IP44、IP54。單雙軸。可加制動器。如有其它要求如,請與我們聯系說明
YZ、YZR、YZR-Z系列電動機,是用于驅動各種型式的起重和冶金機械及其它類似設備的專用產品,具有較大的過載能力和較高的機械強度,結構緊湊,控制方便,使用維護簡單等特點。特別使用于那些短時或斷續運行、頻繁起動和制動、有過負荷及有顯著振動與沖擊的機械設備上。電動機的絕緣等級分為F和H及兩種。F級適用于冷卻介質溫度不超過40℃的一般場所,H級適用于冷卻介質溫度不超過60℃的冶金場所。兩種絕緣等級下的電動機具有相同的參數
準工作制時: | ||||||
YZ系列電動機在額定電壓下的最大轉矩和堵轉轉矩對額定轉矩的保證值見表2
|
|
|
mm |
機座號 | 安裝尺寸及公差 | ||||||||||||||||||||||||
凸緣代號 | M | N | P | LA | T | S | 螺栓 | D | D1 | E | E1 | 鍵 | 鍵槽 | ||||||||||||
尺寸 | 極限偏差 | 尺寸 | 極限偏差 | 直徑 | 數量 | 尺寸 | 極限偏差 | 尺寸 | 極限偏差 | F(h9) | GD | h(N9) | G | ||||||||||||
尺寸 | 極限偏差 | 尺寸 | 極限偏差 | 尺寸 | 極限偏差 | 尺寸 | 極限偏差 | ||||||||||||||||||
112M | F215 | 215 | 180 | +0.014 -0.011 | 250 | 14 | 4 | 15 | +0.43 0 | M12 | 4 | 32 | +0.018 +0.002 | - | 80 | ±0.37 | - | 10 | 0 -0.036 | 8 | 0 -0.09 | 10 | 0 -0.036 | 27 | 0 -0.2 |
132M | F265 | 265 | 230 | +0.016 -0.013 | 300 | 38 | 33 | ||||||||||||||||||
160M | F300 | 300 | 250 | 350 | 18 | 5 | 19 | +0.52 0 | M16 | 48 | 110 | ±0.43 | 14 | 0 -0.043 | 9 | 14 | 0 -0.043 | 42.5 | |||||||
160L | |||||||||||||||||||||||||
180L | 55 | - - | M36*3 | 82 | 19.9 | ||||||||||||||||||||
200L | F400 | 400 | 350 | ±0.018 | 450 | 20 | 8 | 60 | M42*3 | 140 | ±0.50 | 105 | 16 18 | 10 | 16 | 21.4 | |||||||||
225M | 65 | 23.9 | |||||||||||||||||||||||
250M | F500 | 500 | 450 | ±0.020 | 550 | 22 | 70 | M48*3 | 11 | 18 | 25.4 |
機座號 | 安裝尺寸及公差 | ||||||||||||||||||||||||
凸緣代號 | M | N | P | LA | T | S | 螺栓 | D | D1 | E | E1 | 鍵 | 鍵槽 | ||||||||||||
尺寸 | 極限偏差 | 尺寸 | 極限偏差 | 直徑 | 數量 | 尺寸 | 極限偏差 | 尺寸 | 極限偏差 | F(h9) | GD | h(N9) | G | ||||||||||||
尺寸 | 極限偏差 | 尺寸 | 極限偏差 | 尺寸 | 極限偏差 | 尺寸 | 極限偏差 | ||||||||||||||||||
112M | F215 | 215 | 180 | +0.014 | 250 | 14 | 4 | 15 | +0.43 | M12 | 4 | 32 | +0.018 | - | 80 | ±0.37 | - | 10 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 |
132M | F265 | 265 | 230 | +0.016 | 300 | 38 | 33 | ||||||||||||||||||
160M | F300 | 300 | 250 | 350 | 18 | 5 | 19 | +0.52 | M16 | 48 | 110 | ±0.43 | 14 | 0 | 9 | 14 | 0 | 42.5 | |||||||
160L | |||||||||||||||||||||||||
180L | 55 | - | M36*3 | 82 | 19.9 | ||||||||||||||||||||
200L | F400 | 400 | 350 | ±0.018 | 450 | 20 | 8 | 60 | M42*3 | 140 | ±0.50 | 105 | 16 | 10 | 16 | 21.4 | |||||||||
225M | 65 | 23.9 | |||||||||||||||||||||||
250M | F500 | 500 | 450 | ±0.020 | 550 | 22 | 70 | M48*3 | 11 |
| 18 |
|