產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|
動力類型 | 機(jī)械傳動 |
公稱壓力 | 160(kn) |
喉口深度 | 160(mm) |
滑塊行程 | 55(mm) |
控制形式 | 人工 |
類型 | 普通沖床 |
適用范圍 | 通用 |
行程次數(shù) | 125 |
主電機(jī)功率 | 1.5(kw) |
是否庫存 | 是 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 立式 |
模柄孔尺寸 | 40* 60(φmm*mm) |
作用對象材質(zhì) | 整機(jī)保修一年、終身維護(hù) |
品牌 | 上海二鍛 |
型號 | J23-16 |
詳細(xì)介紹:
J23系列開式可傾壓力機(jī)的性能特點(diǎn) |
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 單位Unit | J23-6.3 | J23-10 | J23-16 | J23-25 | J23-35 | J23-40 | J23-63 | JB23-63 | J23-80 | J23-100 | J23-125 | ||
滑塊公稱壓力 | KN | 63 | 100 | 160 | 250 | 350 | 400 | 630 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ||
公稱力行程 | mm | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||
滑塊行程 | mm | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 | 140 | 150 | ||
行程次數(shù)快速 | times/min | 170 | 145 | 125 | ||||||||||
行程次數(shù)低速 | times/min | 55 | 50 | 45 | 50 | 40 | 38 | 38 | 38 | |||||
封閉高度 | mm | 150 | 180 | 220 | 270 | 290 | 320 | 360 | 390 | 440 | 480 | 500 | ||
封閉高度調(diào)劑量 | mm | 30 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | ||
滑塊中心線至機(jī)距離 | mm | 110 | 130 | 160 | 200 | 220 | 250 | 260 | 310 | 350 | 380 | 390 | ||
立柱距離 | mm | 150 | 180 | 220 | 270 | 280 | 340 | 350 | 420 | 450 | 560 | 550 | ||
滑塊底面尺寸 | 左右L×R | mm | 140 | 170 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 430 | 540 | 540 | |
前后F×B | mm | 120 | 150 | 180 | 220 | 220 | 260 | 260 | 360 | 360 | 480 | 480 | ||
模柄孔尺寸 | 直徑 | mm | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | |
深度 | mm | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | ||
工作臺尺寸 | 左右L×R | mm | 310 | 370 | 450 | 560 | 610 | 700 | 760 | 860 | 950 | 1080 | 1100 | |
前后F×B | mm | 200 | 240 | 300 | 370 | 400 | 460 | 480 | 570 | 650 | 710 | 720 | ||
落料孔直徑 | mm | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 180 | ||
工作臺板厚度 | mm | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 | 80 | 100 | 120 | 130 | ||
最大傾斜角度 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 13 | |||
工作臺離地面距離 | mm | 750 | 730 | 750 | 800 | 815 | 850 | 810 | 850 | 850 | 850 | 860 | ||
外形尺寸 | 左右L×R | mm | 780 | 900 | 1150 | 1345 | 1460 | 1721 | 1810 | 1958 | 2060 | 2404 | 2504 | |
前后F×B | mm | 620 | 665 | 847 | 950 | 1058 | 1335 | 1350 | 1500 | 1715 | 1790 | 1790 | ||
高 | mm | 1503 | 1658 | 1910 | 2130 | 2225 | 2488 | 2740 | 2868 | 3290 | 3625 | 3715 | ||
地腳螺拴距離 | 左右L×R | mm | 530 | 610 | 780 | 920 | 1020 | 1060 | 1180 | 1300 | 1360 | 1550 | 1710 | |
前后F×B | mm | 314 | 394 | 450 | 600 | 650 | 750 | 850 | 920 | 1010 | 1130 | 1110 | ||
電動級功率 | KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | ||
重量 | Kg | 400 | 576 | 1085 | 1780 | 2650 | 3540 | 4550 | 5500 | 7390 | 10800 | 12035 |
銷售電話:13435478888
服務(wù)電話:0757-29833446