電壓比 | 380/220 |
---|---|
電源相數 | 單相 |
額定功率 | 0.1KVA |
防潮方式 | 密封式 |
冷卻方式 | 自然冷式 |
冷卻形式 | 干式 |
頻率特性 | 低頻 |
繞組形式 | 自耦 |
鐵心形式 | 殼式 |
鐵心形狀 | C型 |
外形結構 | 立式 |
效率(η) | 0.99 |
品牌 | chint/正泰 |
型號 | BKC |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
溫馨提示
產品圖片屬性及價格僅供參考,詳情請旺旺或來電咨詢
不經協商下單者,概不發貨;如果給您帶來不便,還請諒解!