產地 | 深圳 |
---|---|
產品類型 | 1 |
產品認證 | 2 |
額定電流 | 2 |
額定電壓 | 24V |
額定功率 | 1 |
額定轉矩 | 2 |
額定轉速 | 5 |
極數 | 2極 |
適用范圍 | 2 |
外形尺寸 | 2 |
效率 | 2 |
品牌 | 普瑞達傳動 |
型號 | 35系列兩相 |
加工定制 | 是 |
35系列兩相步進電機通用規格
步距角精度 | ±5% (full step, no load) |
溫升 | 80°C Max |
環境溫度 | -20°C~+50°C |
絕緣電阻 | 100MΩMin. ,500VDC |
介電強度 | 500VAC for one minute |
徑向間隙 | 0.02Max.(450 g-load) |
軸向間隙 | 0.08Max.(450 g-load) |
最大徑向負載 | 28N(@ 20mm from the flange) |
最大軸向負載 | 10N |
性能規格
規格型號 | 步距角 ( °) | 靜態相電流(A) | 相電阻(Ω) | 相電感(mH) | 保持轉矩 (N.m) | 定位轉矩 (N.m) | 轉動慣量 (g.cm2) | 重量(kg) | 機身長度L (mm) |
35ST007-028 | 1.8 | 0.28 |
|
| 0.07 | 0.07 | 10 | 0.13 | 26 |
35ST014-1 | 1.8 | 1 |
|
| 0.14 | 0.14 | 14 | 0.18 | 34 |