外形尺寸 | 2960*1152*1550 |
---|---|
用途 | 開采礦山用的機車 |
重量 | 5T |
品牌 | NADI |
型號 | CTY5/6.7.9/90 |
產品技術參數見表1。(電阻調速型)
表 1
序號 | 名 稱 | 單 位 | 數 據 |
1 | 粘著質量 | t | 5 |
2 | 蓄電池容量(5小時率) | Ah | 330 385 |
3 | 額定電壓 | V | 88 90 |
4 | 小時制功率 | kW | 7.5×2 |
5 | 小時制速度 | km/h | 7 |
6 | 小時制輪周牽引力 | kN | 7.06 |
7 | 固定軸距 | mm | 850 |
8 | 最小曲線半徑 | m | 6 |
9 | 車輪滾動圓直徑 | mm | 520 |
10 | 總傳動比 |
| 15.78 |
11 | 控制方式 |
| 電阻調速 |
12 | 傳動方式 |
| 正一傘齒輪兩級減速 |
13 | 制動方式 |
| 手動機械制動 |
產品技術參數見表1。(斬波調速型)
表 1
序號 | 名 稱 | 單 位 | 數 據 |
1 | 粘著質量 | t | 5 |
2 | 蓄電池容量(5小時率) | Ah | 330 |
3 | 額定電壓 | V | 90 |
4 | 小時制功率 | kW | 7.5×2 |
5 | 小時制速度 | km/h | 7 |
6 | 小時制輪周牽引力 | kN | 7.06 |
7 | 固定軸距 | mm | 850 |
8 | 最小曲線半徑 | m | 6 |
9 | 車輪滾動圓直徑 | mm | 520 |
10 | 總傳動比 |
| 15.78 |
11 | 控制方式 |
| IGBT斬波調速 |
12 | 傳動方式 |
| 正、傘齒輪兩級減速 |
13 | 制動方式 |
| 手動機械制動 |