材質(zhì) | 鑄鐵 |
---|---|
產(chǎn)地 | 臺灣 |
電壓 | 220-380 |
功率 | 2.3kw |
類型 | 高壓鼓風(fēng)機(jī) |
適用范圍 | 食品 機(jī)床機(jī)械 施工現(xiàn)場等 |
性能 | 耐高溫風(fēng)機(jī) |
用途 | 管道風(fēng)機(jī) |
風(fēng)機(jī)壓力 | 高壓風(fēng)機(jī) |
氣流方向 | 回轉(zhuǎn)式風(fēng)機(jī) |
品牌 | Fuji/富士 |
型號 | VFC608AF-S |
加工定制 | 否 |
產(chǎn)品介紹
特點(diǎn)
1.通過采用理想的鼓風(fēng)形狀,并且在吸排氣口中內(nèi)藏消音效果很高的消音器,所以大幅度地減少了運(yùn)轉(zhuǎn)噪音。
2.通過采用前傾式葉輪,使外觀變得小型輕巧并且風(fēng)壓高。
3.VFZ系列
•符合RoHS指令標(biāo)準(zhǔn),對環(huán)境起到保護(hù)作用。
•可支持吸込全封閉運(yùn)行(50•60型)。
〔注意!!〕在使用吸込全封閉運(yùn)行的時(shí)候,必須在設(shè)置前取掉小擋板。
•鼓風(fēng)機(jī)部分采用無油封構(gòu)造 (40-60型),因此鼓風(fēng)機(jī)箱體蓋子的表面溫度降低,有效地減少了潤滑油脂四處飛散。
•附帶符合歐洲規(guī)格的CE標(biāo)志。
•防護(hù)等級為國際水準(zhǔn)的IP54(馬達(dá)部),耐環(huán)境性能得到了提高。
主要用途
・粉粒物的輸送
・用于吸附
・用于吸灰塵
・浮游作用
・空氣張力
・通風(fēng)/冷卻
・氣泡利用(泡沫浴)
・液體瓶裝
・噴霧作用等
詳細(xì)說明
| 型號 | 電源 | 功率 | 最大吐出壓力(Kpa) | 最大吐出空氣量(m3/min) | 定格值靜壓(Kpa) | 定格值空氣量(m3/min) | 噪音值 | 口徑(mm) | 重量(Kg) | |
三 | 標(biāo)準(zhǔn) | VFC088AF-S | 3PH 220/ | 0.06/0.08 | 3.73/4.85 | 0.47/0.56 | 1.96 | 0.25/0.35 | 53/55.5 | PS1 | 5.5 |
VFC108AF-S | 0.09/0.12 | 5.15/6.37 | 0.58/0.69 | 2.94 | 0.35/0.50 | 52.5/56.5 | PS1 | 7 | |||
VFC208AF-S | 0.17/0.28 | 6.67/9.02 | 0.90/1.09 | 2.94 | 0.64/0.84 | 57.5/62 | PS1 | 8.5 | |||
VFC308AF-S | 0.28/0.42 | 9.32/12.4 | 1.28/1.40 | 3.92 | 0.9/1.1 | 58/62 | PS11/4 | 10.5 | |||
VFC408AF-S | 0.55/0.85 | 10.4/14.1 | 2.0/2.5 | 4.90 | 1.45/1.95 | 65.5/69.5 | PS11/2 | 19.5 | |||
VFC508AF-S | 1.3/1.9 | 14.7/19.6 | 3.4/4 | 6.86 | 2.4/3.0 | 70.5/74.5 | PS11/2 | 32 | |||
VFC608AF-S | 2.3/3.4 | 21.1/27.5 | 4.2/5.5 | 9.81 | 3.2/4.4 | 70/74.5 | PS2 | 50 | |||
VFC708AF-S | 3.3/5.0 | 21.6/28.4 | 6.2/7.2 | 9.81 | 4.4/5.7 | 75/79.5 | PS2 | 85 | |||
VFC808AF-S | 5.5/7.5 | 25.5/33.3 | 8.7/10.3 | 9.81 | 6.3/8.5 | 78/81 | PS21/2 | 133 | |||
VFC908AF-S | 11/15 | 25.5/31.4 | 13/15.5 | 14.7 | 7.5/10.8 | 79.5/83 | PS3 | 200 | |||
標(biāo)準(zhǔn) | VFC088A-S | 3PH 220/ | 0.06/0.08 | 3.73/4.85 | 0.47/0.56 | 1.96 | 0.25/0.35 | 53/55.5 | PS1 | 5.5 | |
VFC108A-S | 0.09/0.12 | 5.15/6.37 | 0.58/0.69 | 2.94 | 0.35/0.50 | 52.5/56.5 | PS1 | 7 | |||
VFC208A-S | 0.17/0.28 | 6.67/9.02 | 0.90/1.09 | 2.94 | 0.64/0.84 | 57.5/62 | PS1 | 8.5 | |||
VFC308A-S | 0.28/0.42 | 9.32/12.4 | 1.28/1.40 | 3.92 | 0.9/1.1 | 58/62 | PS11/4 | 10.5 | |||
VFC408A-S | 0.55/0.85 | 10.4/14.1 | 2.0/2.5 | 4.90 | 1.45/1.95 | 65.5/69.5 | PS11/2 | 19.5 | |||
VFC508A-S | 1.3/1.9 | 14.7/19.6 | 3.4/4 | 6.86 | 2.4/3.0 | 70.5/74.5 | PS11/2 | 32 | |||
VFC608A-S | 2.3/3.4 | 21.1/27.5 | 4.2/5.5 | 9.81 | 3.2/4.4 | 70/74.5 | PS2 | 50 | |||
低 | VFC088AN-S | 3PH 220/ | 0.06/0.08 | 3.73/4.85 | 0.47/0.56 | 1.96 | 0.25/0.35 | 53/55.5 | PS1 | 5.5 | |
VFC108AN-S | 0.09/0.12 | 5.15/6.37 | 0.58/0.69 | 2.94 | 0.35/0.50 | 52.5/56.5 | PS1 | 7 | |||
VFC208AN-S | 0.17/0.28 | 6.67/9.02 | 0.90/1.09 | 2.94 | 0.64/0.84 | 57.5/62 | PS1 | 8.5 | |||
VFC308AN-S | 0.28/0.42 | 9.32/12.4 | 1.28/1.40 | 3.92 | 0.9/1.1 | 58/62 | PS11/4 | 10.5 | |||
VFC408AN-S | 0.55/0.85 | 10.4/14.1 | 2.0/2.5 | 4.90 | 1.45/1.95 | 65.5/69.5 | PS11/2 | 19.5 | |||
VFC508AN-S | 1.3/1.9 | 14.7/19.6 | 3.4/4 | 6.86 | 2.4/3.0 | 70.5/74.5 | PS11/2 | 32 | |||
VFC608AN-S | 2.3/3.4 | 21.1/27.5 | 4.2/5.5 | 9.81 | 3.2/4.4 | 70/74.5 | PS2 | 50 | |||
VFC708AN-S | 3.3/5.0 | 21.6/28.4 | 6.2/7.2 | 9.81 | 4.4/5.7 | 75/79.5 | PS2 | 85 | |||
VFC808AN-S | 5.5/7.5 | 25.5/33.3 | 8.7/10.3 | 9.81 | 6.3/8.5 | 78/81 | PS21/2 | 133 | |||
VFC908AN-S | 11/15 | 25.5/31.4 | 13/15.5 | 14.7 | 7.5/10.8 | 79.5/83 | PS3 | 200 | |||
單 |
| VFC088PF-S | 1PH 110/ | 0.06/0.08 | 3.73/4.85 | 0.47/0.56 | 1.96 | 0.25/0.35 | 53/55.5 | PS1 | 5.5 |
VFC108PF-S | 0.09/0.12 | 5.15/6.37 | 0.58/0.69 | 2.94 | 0.35/0.50 | 52.5/56.5 | PS1 | 7.5 | |||
VFC208PF-S | 0.17/0.28 | 6.67/9.02 | 0.90/1.09 | 2.94 | 0.64/0.84 | 57.5/62 | PS1 | 9.0 | |||
VFC308PF-S | 0.25/0.38 | 9.32/12.4 | 1.28/1.40 | 3.92 | 0.9/1.1 | 58/62 | PS11/4 | 11.5 | |||
VFC408PF-S | 0.5/0.75 | 10.4/14.1 | 2.0/2.5 | 4.90 | 1.45/1.95 | 65.5/69.5 | PS11/2 | 21.5 | |||
VFC508PF-S | 1.3/1.9 | 14.7/19.6 | 3.4/4 | 6.86 | 2.4/3.0 | 70.5/74.5 | PS11/2 | 44 |